<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eToro Blog &#187; eToro</title>
	<atom:link href="http://www.etoro.com/blog/author/tradingdep/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.etoro.com/blog</link>
	<description>in touch with the Forex market</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:51:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Revue hedomadaire du 18 juillet 2011</title>
		<link>http://www.etoro.com/blog/social-trading/weekly-review/19072011/revue-hedomadaire-du-18-juillet-2011/</link>
		<comments>http://www.etoro.com/blog/social-trading/weekly-review/19072011/revue-hedomadaire-du-18-juillet-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 14:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eToro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weekly Review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etoro.com/blog/?p=29902</guid>
		<description><![CDATA[Revue hebdomadaire : comment un trader peut-il naviguer par temps de crise ? Par Leo Alkalay La paire de trading des devises la plus populaire au monde, la EUR/USD, a connu une semaine exceptionnellement volatile avec des pressions venant des deux côtés de l&#8217;Atlantique.  Presque chaque jour, avait-on l’impression, un événement bouleversant l’économie survenait soit aux Etats-Unis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etoro.com/blog/social-trading/weekly-review/19072011/revue-hedomadaire-du-18-juillet-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revue hebdomadaire du 11 juillet 2011</title>
		<link>http://www.etoro.com/blog/social-trading/weekly-review/12072011/revue-hebdomadaire-du-11-juillet-2011/</link>
		<comments>http://www.etoro.com/blog/social-trading/weekly-review/12072011/revue-hebdomadaire-du-11-juillet-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 10:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eToro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weekly Review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etoro.com/blog/?p=29303</guid>
		<description><![CDATA[Revue hebdomadaire : les craintes du QE se renouvellent L’économie américaine a récemment présenté des signes qui laissaient penser qu’elle était enfin sur la voie de la reprise : l&#8217;activité manufacturière s&#8217;était améliorée, la consommation et la confiance des ménages avaient augmenté tout comme le climat des affaires s’était amélioré.  On avait pensé un moment que la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etoro.com/blog/social-trading/weekly-review/12072011/revue-hebdomadaire-du-11-juillet-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revue hebdomadaire du 4 juillet 2011</title>
		<link>http://www.etoro.com/blog/social-trading/weekly-review/05072011/revue-hebdomadaire-du-4-juillet-2011/</link>
		<comments>http://www.etoro.com/blog/social-trading/weekly-review/05072011/revue-hebdomadaire-du-4-juillet-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 10:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eToro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weekly Review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etoro.com/blog/?p=28888</guid>
		<description><![CDATA[Par Leo Alkalay Europe : la Grèce sauvée in-extremis, mais le danger reste imminent. La nation grecque a une fois de plus défrayé la chronique, passant à deux doigts d’une ruine fiscale, mais parvenant toujours à y échapper de justesse. Est-ce la chance pure ou l&#8217;instinct de survie souverain, rien n&#8217;est moins sûr ; mais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etoro.com/blog/social-trading/weekly-review/05072011/revue-hebdomadaire-du-4-juillet-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revue hebdomadaire du 27 juin 2011</title>
		<link>http://www.etoro.com/blog/social-trading/weekly-review/29062011/revue-hebdomadaire-du-27-juin-2011/</link>
		<comments>http://www.etoro.com/blog/social-trading/weekly-review/29062011/revue-hebdomadaire-du-27-juin-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 07:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eToro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weekly Review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etoro.com/blog/?p=28345</guid>
		<description><![CDATA[A la fin de cette semaine, le programme d’assouplissement quantitatif de 600 milliards USD lancé par la Réserve fédérale tirera à sa fin. Qu’il soit couronné de succès ou pas, il est peu probable qu’on assiste à une troisième phase d&#8217;assouplissement quantitatif, tout au moins si on en croit le dernier discours de Ben Bernanke, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etoro.com/blog/social-trading/weekly-review/29062011/revue-hebdomadaire-du-27-juin-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tägliche Marktübersicht, 11. März 2011</title>
		<link>http://www.etoro.com/blog/forex-news/11032011/tagliche-marktubersicht-11-marz-2011/</link>
		<comments>http://www.etoro.com/blog/forex-news/11032011/tagliche-marktubersicht-11-marz-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 08:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eToro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etoro.com/blog/?p=23186</guid>
		<description><![CDATA[Der Euro verzeichnete einen Rückgang, nachdem Moody´s die spanischen Anleihen auf Aa2 heruntergestuft hatte und das Land unter negativer Beobachtung hielt. Das Währungspaar ging um mehr als eine große Ziffer zurück und schnitt durch 1,38. Hier klicken, um weiterzulesen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etoro.com/blog/forex-news/11032011/tagliche-marktubersicht-11-marz-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aggiornamento Giornaliero al 3.03.2011</title>
		<link>http://www.etoro.com/blog/forex-news/03032011/aggiornamento-giornaliero-al-3-03-2011/</link>
		<comments>http://www.etoro.com/blog/forex-news/03032011/aggiornamento-giornaliero-al-3-03-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 08:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eToro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etoro.com/blog/?p=22818</guid>
		<description><![CDATA[EUR USD- Sale l’euro grazie ai dati sull’inflazione dei prezzi all’ingrosso nell’UEM che hanno fatto incrementare i rendimenti a breve termine in Europa più che negli USA. Clicca qui per leggere il resto dell&#8217;articolo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etoro.com/blog/forex-news/03032011/aggiornamento-giornaliero-al-3-03-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aggiornamento Giornaliero all&#8217;1.03.2011</title>
		<link>http://www.etoro.com/blog/forex-news/01032011/aggiornamento-giornaliero-all1-03-2011/</link>
		<comments>http://www.etoro.com/blog/forex-news/01032011/aggiornamento-giornaliero-all1-03-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 08:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eToro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etoro.com/blog/?p=22644</guid>
		<description><![CDATA[EUR USD &#8211; Sale l’euro che si porta verso la resistenza a 1,3860. Clicca qui per leggere il resto dell&#8217;articolo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etoro.com/blog/forex-news/01032011/aggiornamento-giornaliero-all1-03-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weekly Market Review February 21, 2011</title>
		<link>http://www.etoro.com/blog/downloads/21022011/weekly-market-review-february-21-2011/</link>
		<comments>http://www.etoro.com/blog/downloads/21022011/weekly-market-review-february-21-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 10:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eToro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Weekly Review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etoro.com/blog/?p=22272</guid>
		<description><![CDATA[On Friday, Brent crude oil futures fell on the NYMEX to $102.52, slipping from the recent high of $104 per barrel. The benchmark price of WTI crude oil futures also fell on the NYMEX, down $0.16 to $86.20 per barrel. These losses came following a week of steady gains, and in spite of continuing geopolitical [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etoro.com/blog/downloads/21022011/weekly-market-review-february-21-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis Diario eToro, Martes 28 de Diciembre del 2010</title>
		<link>http://www.etoro.com/blog/forex-news/28122010/analisis-diario-etoro-martes-28-de-diciembre-del-2010/</link>
		<comments>http://www.etoro.com/blog/forex-news/28122010/analisis-diario-etoro-martes-28-de-diciembre-del-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 09:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eToro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etoro.com/blog/?p=19355</guid>
		<description><![CDATA[EURUSD- El euro se recuperó ligeramente a medida que las operaciones de riesgo adverso fueran colocadas en un segundo plano, y los rendimientos de en la periferia de Europa fueron capaces de recuperarse. El EUR/USD tuvo una ligera recuperación a 1.31 Para leer el análisi completo haga click aqui]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etoro.com/blog/forex-news/28122010/analisis-diario-etoro-martes-28-de-diciembre-del-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Market Daily Review Dec.23</title>
		<link>http://www.etoro.com/blog/downloads/daily-review/23122010/market-daily-review-dec-23/</link>
		<comments>http://www.etoro.com/blog/downloads/daily-review/23122010/market-daily-review-dec-23/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 09:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eToro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily Review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etoro.com/blog/?p=19281</guid>
		<description><![CDATA[Click here to upload PDF review]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etoro.com/blog/downloads/daily-review/23122010/market-daily-review-dec-23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

