Waktu Pasaran & Yuran
Maklumat mengenai waktu pasaran, agihan semasa dan yuran semalaman yang dicaj oleh eToro, dipaparkan di bawah. Kami menggalakkan supaya anda membiasakan diri dengan waktu dagangan yang berkaitan. Sila ambil perhatian bahawa pemecahan dalam perdagangan boleh menyebabkan jurang antara harga penutupan dan pembukaan. Yuran yang dijana daripada agihan akan dikenakan pada penutupan kedudukan. Agihan di bawah adalah agihan minimum dan tidak dijamin. Nilai agihan akan berubah mengikut keadaan pasaran dan kecairan. Kemungkinan terdapat keadaan pasaran yang menyebabkan agihan bertambah di luar nilai agihan sepertimana yang dipaparkan di bawah.
Kemas kini bayaran selalu dikenakan untuk kedudukan terbuka. Yuran boleh berubah pada bila-bila masa dan boleh berubah setiap hari, tanpa notis terlebih dahulu, bergantung kepada keadaan pasaran. Kami menggalakkan anda untuk melawat halaman ini secara berkala untuk kekal dikemas kini berkaitan yuran semasa.
Sila ambil perhatian bahawa waktu dagangan adalah tertakluk kepada perubahan berdasarkan kecairan yang tersedia. Sekiranya pasaran yang mendasari ditutup lebih awal dari masa yang ditetapkan atau kekurangan kecairan, kami akan menangguhkan pembukaan pasaran atau melumpuhkan dagangan untuk instrumen yang terlibat.
YURAN SEMALAMAN (SETIAP 1 UNIT) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Instrumen | Waktu Pasaran | Pecahan Harian | Agihan | JUAL | BELI | |
24/7 | 0.75 % | -1.394636 | -1.394636 | |||
24/7 | 1.90 % | -0.046223 | -0.046223 | |||
24/7 | 2.90 % | -0.000016 | -0.000016 | |||
24/7 | 2.90 % | -0.027302 | -0.027302 | |||
24/7 | 2.90 % | -0.000923 | -0.000923 | |||
24/7 | 1.90 % | -0.042937 | -0.042937 | |||
24/7 | 1.90 % | -0.001588 | -0.001588 | |||
24/7 | 1.90 % | -0.012659 | -0.012659 | |||
24/7 | 1.90 % | -0.002804 | -0.002804 | |||
24/7 | 2.45 % | -0.000033 | -0.000033 | |||
24/7 | 2.45 % | -0.000125 | -0.000125 | |||
24/7 | 2.45 % | -0.002519 | -0.002519 | |||
24/7 | 3.45 % | -0.019729 | -0.019729 | |||
24/7 | 2.90 % | -0.000923 | -0.000923 | |||
24/7 | 2.45 % | -1.394636 | -1.394636 | |||
24/7 | 2.90 % | -1.394636 | -1.394636 | |||
24/7 | 1.90 % | -0.042937 | -0.042937 | |||
24/7 | 2.45 % | -0.042937 | -0.042937 | |||
24/7 | 2.90 % | -0.042937 | -0.042937 | |||
24/7 | 2.45 % | -0.000125 | -0.000125 |
Yuran tidak dikenakan kepada kedudukan BELI yang bukan leveraj pada setiap mata wang kripto. Yuran dikenakan untuk kedudukan BELI dengan leveraj dan juga untuk semua kedudukan JUAL, serta kepada semua kedudukan pasangan kripto. Yuran/Kredit Semalaman adalah tertakluk kepada perubahan. Sila rujuk halaman ini untuk mendapatkan kadar yang paling terkini yang kami kenakan. Semua nombor negatif merujuk kepada yuran; manakala semua nombor positif menunjukkan kredit. Yuran/kredit harian akan didarabkan sebanyak tiga kali ganda bagi kedudukan yang dibawa pada malam hari Rabu. Yuran/Kredit akan dikenakan/dikreditkan pada pukul 17:00 waktu New York untuk sebarang kedudukan yang dibuka pada masa ini.
Tarikh | Jenis | Acara pasaran | Waktu Pasaran |
---|---|---|---|
04/02/2019 | Hong Kong Stock Exchange | Tahun Baru Lunar/Tahun Baru Cina | Ditutup pada 04:00 GMT |
04/02/2019 | China A50 Index | Tahun Baru Lunar/Tahun Baru Cina | Ditutup pada 04:30 GMT |
Tarikh | Jenis | Acara pasaran | Waktu Pasaran |
---|---|---|---|
05/02/2019 | Hong Kong Stock Exchange | Tahun Baru Lunar/Tahun Baru Cina | Ditutup |
05/02/2019 | China A50 Index | Tahun Baru Lunar/Tahun Baru Cina | Ditutup |
05/02/2019 | HKG50 | Tahun Baru Lunar/Tahun Baru Cina | Ditutup |
Tarikh | Jenis | Acara pasaran | Waktu Pasaran |
---|---|---|---|
06/02/2019 | Hong Kong Stock Exchange | Tahun Baru Lunar/Tahun Baru Cina | Ditutup |
06/02/2019 | China A50 Index | Tahun Baru Lunar/Tahun Baru Cina | Ditutup |
06/02/2019 | HKG50 | Tahun Baru Lunar/Tahun Baru Cina | Ditutup |
Tarikh | Jenis | Acara pasaran | Waktu Pasaran |
---|---|---|---|
07/02/2019 | Hong Kong Stock Exchange | Tahun Baru Lunar | Ditutup |
07/02/2019 | HKG50 | Tahun Baru Lunar | Ditutup |
Tarikh | Jenis | Acara pasaran | Waktu Pasaran |
---|---|---|---|
18/02/2019 | US STOCKS | Hari Lahir Washington | Ditutup |
18/02/2019 | Chicago Board Options Exchange | Hari Lahir Washington | Ditutup |
18/02/2019 | Toronto Stock Exchange | Hari Lahir Washington | Ditutup |
18/02/2019 | US30 | Hari Lahir Washington | Ditutup pada 18:00 GMT - Dibuka semula pada 23:00 |
18/02/2019 | SPX500 | Hari Lahir Washington | Ditutup pada 18:00 GMT - Dibuka semula pada 23:00 |
18/02/2019 | NSDQ100 | Hari Lahir Washington | Ditutup pada 18:00 GMT - Dibuka semula pada 23:00 |
18/02/2019 | US Dollar Index | Hari Lahir Washington | Ditutup pada 18:00 GMT - Dibuka semula pada 23:00 |
18/02/2019 | Oil | Hari Lahir Washington | Ditutup pada 17:45 GMT - Dibuka semula pada 23:00 |
18/02/2019 | Natural Gas | Hari Lahir Washington | Ditutup pada 17:45 GMT - Dibuka semula pada 23:00 |
18/02/2019 | Gold | Hari Lahir Washington | Ditutup pada 18:00 GMT - Dibuka semula pada 23:00 |
18/02/2019 | Silver | Hari Lahir Washington | Ditutup pada 17:45 GMT - Dibuka semula pada 23:00 |
18/02/2019 | Platinum | Hari Lahir Washington | Ditutup pada 17:45 GMT - Dibuka semula pada 23:00 |
18/02/2019 | Copper | Hari Lahir Washington | Ditutup pada 18:00 GMT - Dibuka semula pada 23:00 |
18/02/2019 | JPN225 | Hari Lahir Washington | Ditutup pada 18:00 GMT - Dibuka semula pada 24:00 |
Waktu perniagaan GMT. Sila ambil perhatian bahawa waktu dagangan semasa cuti adalah tertakluk kepada perubahan berdasarkan kecairan yang tersedia. Sekiranya pasaran yang mendasari ditutup lebih awal daripada masa atau kekurangan kecairan, kami akan menutup dagangan untuk instrumen yang terlibat.
Yuran pengeluaran | Yuran |
---|---|
Jumlah Pengeluaran Minimum ialah USD $50 | 25$ |
Instrumen | Yuran |
---|---|
AUD USD | 50 Pips |
CAD USD | 50 Pips |
EUR USD | 50 Pips |
GBP USD | 50 Pips |
JPY USD | 50 Pips |
RMB USD | 50 Pips |
RUB USD | 50 Pips |
Instrumen | Yuran |
---|---|
AUD USD | 100 Pips |
CAD USD | 250 Pips |
EUR USD | 250 Pips |
GBP USD | 50 Pips |
JPY USD | 250 Pips |
RMB USD | 50 Pips |
RUB USD | 50 Pips |
Instrumen | Yuran |
---|---|
**IDR USD | 1% |
**MYR USD | 1% |
**THB USD | 1% |
**VND USD | 1% |
Kripto | Yuran |
---|---|
BTC - Jumlah Pengeluaran Minimum ialah 0.008 BTC | 0.0005 Pips |
ETH - Jumlah Pengeluaran Minimum ialah 0.26 ETH | 0.006 Pips |
BCH ABC - Jumlah Pengeluaran Minimum ialah 0.52 BCH ABC | 0.0001 Pips |
XRP - Jumlah Pengeluaran Minimum ialah 133 XRP*** | 0.25 Pips |
Untuk yuran & batasan Dompet sila klik di sini.
Perkhidmatan Pemindahan Syiling Kripto (Pindahkan syiling kripto dari akaun eToro ke dompet eToro) boleh didapati di negara-negara berikut:
Argentina, Austria, Bahrain, Belgium, Bolivia, Brazil, Bulgaria, Chile, Croatia, Cyprus, Republik Czech, Denmark, Republik Dominika, Estonia, Finland, Perancis, Jerman, Greece, Hong Kong, Hungary, India, Ireland, Israel, Itali , Jordan, Kuwait, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malaysia, Malta, Mexico, Maghribi, Belanda, Norway, Oman, Filipina, Poland, Portugal, Qatar, Romania, Arab Saudi, Singapura, Slovakia, Slovenia, Afrika Selatan, Sepanyol, Sweden , Switzerland, Taiwan, Thailand, Ukraine, Emiriah Arab Bersatu, United Kingdom.
*Sekiranya deposit awal anda adalah dalam salah satu mata wang di atas, maka anda akan dicaj seperti perincian di atas: (a) Semasa mendeposit - untuk penukaran daripada mata wang akaun bank anda kepada USD, dan (b) Semasa pengeluaran- untuk penukaran dari USD ke mata wang yang sama.
**Yuran dikenakan ke atas deposit sahaja. Yuran tidak dikenakan ke atas pengeluaran.
***Yuran pindahan syiling XRP telah dikecualikan sehingga 31.1.2019
Pindahan syiling XRP pertama termasuk yuran mewujudkan dompet XRP
Yuran Tidak Aktif
Apabila sesuatu akaun telah dianggap tidak aktif (tiada log masuk selama 12 bulan), yuran tidak aktif bulanan berjumlah USD $10 akan dikenakan terhadap sebarang baki yang ada. Yuran tidak aktif hanya akan dikenakan sekiranya masih terdapat dana dalam baki yang ada. Tiada kedudukan terbuka akan ditutup untuk menampung bayaran tersebut. Yuran akan dihentikan sebaik sahaja akaun menjadi aktif, misalnya, setelah pemilik akaun log masuk.