Caraterísticas disponíveis da eToro Money por país
Descubra, na tabela seguinte, quais as funcionalidades da eToro Money disponíveis no seu país.




De conta digital para carteira de criptomoedas
Pode gerir a sua conta GBP ou EUR através da App eToro Money, incluindo a transferência de fundos para a sua conta de investimento eToro USD ou o levantamento de fundos para uma conta externa.
A App eToro Money também funciona como uma carteira de criptomoedas, permitindo-lhe armazenar, enviar e receber criptomoedas.
Os membros elegíveis do Club eToro também podem vender as suas criptomoedas diretamente para a sua conta GBP ou EUR.
Utilize a tabela abaixo para ver quais as funcionalidades disponíveis para si.
Veja abaixo quais as funcionalidades da eToro Money que estão disponíveis para si
Carteira digital eToro Money | Cripto para dinheiro | Conta eToro GBP ou EUR | Cartão de débito eToro | |
---|---|---|---|---|
Todos os utilizadores | Todos os utilizadores | Apenas membros do clube | ||
Reino Unido | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Andorra | ![]() | |||
Argentina | ![]() | |||
Arménia | ![]() | |||
Austrália | ![]() | |||
Áustria | ![]() | ![]() | ![]() | |
Azerbaijão | ![]() | |||
Barém | ![]() | |||
Bélgica | ![]() | ![]() | ![]() | |
Bermudas | ![]() | |||
Bolívia | ![]() | |||
Brasil | ![]() | |||
Bulgária | ![]() | * | ||
Camarões | ![]() | |||
Ilhas Caimão | ![]() | |||
Chile | ![]() | |||
China | ![]() | |||
Colômbia | ![]() | |||
Croácia | ![]() | * | ||
Chipre | ![]() | ![]() | ||
República Checa | ![]() | ![]() | ![]() | |
Dinamarca | ![]() | ![]() | ![]() | |
Dominica | ![]() | |||
República Dominicana | ![]() | |||
Equador | ![]() | |||
Estónia | ✖ | ![]() | ||
Ilhas Faroé | ![]() | |||
Finlândia | ![]() | ![]() | ![]() | |
França | ✖ | ![]() | ||
Geórgia | ![]() | |||
Alemanha | ![]() | |||
Gibraltar | ![]() | |||
Grécia | ![]() | ![]() | ![]() | |
Gronelândia | ![]() | |||
Guatemala | ![]() | |||
Guernsey | ![]() | |||
Hong Kong | ![]() | |||
Hungria | ![]() | ![]() | ![]() | |
Islândia | ![]() | ![]() | ![]() | |
Índia | ![]() | |||
Irlanda | ![]() | ![]() | ![]() | |
Ilha De Man | ![]() | |||
Israel | ![]() | |||
Itália | ![]() | * | ![]() | |
Ilha de Jersey | ![]() | |||
Cazaquistão | ![]() | |||
Quénia | ![]() | |||
Kuwait | ![]() | |||
Letónia | ![]() | ![]() | ![]() | |
Liechtenstein | ![]() | ![]() | ![]() | |
Lituânia | ![]() | ![]() | ![]() | |
Luxemburgo | ![]() | ![]() | ![]() | |
Macau | ![]() | |||
Malásia | ![]() | |||
Maldivas | ![]() | |||
Malta | ![]() | ![]() | ![]() | |
México | ![]() | |||
Mónaco | ![]() | ![]() | ||
Mongólia | ![]() | |||
Marrocos | ![]() | |||
Nova Zelândia | ![]() | |||
Marianas do Norte | ![]() | |||
Noruega | ![]() | ![]() | ![]() | |
Países Baixos | ✖ | ![]() | ||
Omã | ![]() | |||
Peru | ![]() | |||
Filipinas | ||||
Polónia | ![]() | ![]() | ![]() | |
Portugal | ![]() | ![]() | ![]() | |
Roménia | ![]() | ![]() | ![]() | |
Santa Lúcia | ![]() | |||
Arábia Saudita | ![]() | |||
Singapura | ![]() | |||
Eslováquia | ![]() | ![]() | ![]() | |
Eslovénia | ![]() | ![]() | ![]() | |
África do Sul | ![]() | |||
Coreia do Sul | ![]() | |||
Espanha | ![]() | * | ![]() | |
Suécia | ![]() | ![]() | ![]() | |
Suíça | ![]() | * | * | |
Taiwan | ![]() | |||
Tanzânia | ![]() | |||
Tailândia | ![]() | |||
Emirados Árabes Unidos | ![]() | |||
Estados Unidos* | ![]() | |||
Uruguai | ![]() | |||
Ilhas Menores dos EUA | ![]() | |||
Vietname | ![]() | |||
Ilhas Virgens | ![]() |
* entre em contacto connosco para saber mais
** Regulatory requirements restrict crypto wallet availability in certain states: Hawaii, Minnesota, Nevada & New York. The crypto wallet is currently closed to new users in Egypt, Estonia, Jordan & Qatar.