Доступные функции eToro Money по странам
Узнайте, какие функции eToro Money доступны в вашей стране, в таблице ниже.




От цифрового аккаунта к криптовалютному кошельку
Вы можете управлять своим счетом в фунтах стерлингов или евро через приложение eToro Money, в том числе переводить средства на инвестиционный счет eToro в долларах США или выводить средства на внешний счет.
Приложение eToro Money также функционирует как криптокошелек, позволяя хранить, отправлять и получать криптоактивы.
Соответствующие требованиям участники eToro Club также могут продавать свою криптовалюту непосредственно на свой счет в фунтах стерлингов или евро.
Используйте таблицу ниже, чтобы узнать, какие функции доступны для вас.
Смотрите ниже, какие функции eToro Money доступны для вас.
Криптокошелек Etoro Money | Крипто в наличные | Счет eToro в GBP или EUR | Дебетовая карта eToro | |
---|---|---|---|---|
Все пользователи | Все пользователи | Только члены Клуба | ||
Великобритания | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Андорра | ![]() | |||
Аргентина | ![]() | |||
Армения | ![]() | |||
Австралия | ![]() | |||
Австрия | ![]() | ![]() | ![]() | |
Азербайджан | ![]() | |||
Бахрейн | ![]() | |||
Бельгия | ![]() | ![]() | ![]() | |
Бермудские острова | ![]() | |||
Боливия | ![]() | |||
Бразилия | ![]() | |||
Болгария | ![]() | * | ||
Камерун | ![]() | |||
Каймановые острова | ![]() | |||
Чили | ![]() | |||
Китай | ![]() | |||
Колумбия | ![]() | |||
Хорватия | ![]() | * | ||
Кипр | ![]() | ![]() | ||
Чехия | ![]() | ![]() | ![]() | |
Дания | ![]() | ![]() | ![]() | |
Доминика | ![]() | |||
Доминиканская республика | ![]() | |||
Эквадор | ![]() | |||
Эстонии | ✖ | ![]() | ||
Фарерские острова | ![]() | |||
Финляндия | ![]() | ![]() | ![]() | |
Франция | ✖ | ![]() | ||
Грузия | ![]() | |||
Германия | ![]() | |||
Гибралтар | ![]() | |||
Греция | ![]() | ![]() | ![]() | |
Гренландия | ![]() | |||
Гватемала | ![]() | |||
Гернси | ![]() | |||
Гонконг | ![]() | |||
Венгрия | ![]() | ![]() | ![]() | |
Исландия | ![]() | ![]() | ![]() | |
Индия | ![]() | |||
Ирландия | ![]() | ![]() | ![]() | |
Остров Мэн | ![]() | |||
Израиль | ![]() | |||
Италия | ![]() | * | ![]() | |
Остров Джерси | ![]() | |||
Казахстан | ![]() | |||
Кения | ![]() | |||
Кувейт | ![]() | |||
Латвия | ![]() | ![]() | ![]() | |
Лихтенштейн | ![]() | ![]() | ![]() | |
Литва | ![]() | ![]() | ![]() | |
Люксембург | ![]() | ![]() | ![]() | |
Макао | ![]() | |||
Малайзия | ![]() | |||
Мальдивские острова | ![]() | |||
Мальта | ![]() | ![]() | ![]() | |
Мексика | ![]() | |||
Монако | ![]() | ![]() | ||
Монголия | ![]() | |||
Марокко | ![]() | |||
Новая Зеландия | ![]() | |||
Северные Марианы | ![]() | |||
Норвегия | ![]() | ![]() | ![]() | |
Нидерланды | ✖ | ![]() | ||
Оман | ![]() | |||
Перу | ![]() | |||
Филиппины | ||||
Польша | ![]() | ![]() | ![]() | |
Португалия | ![]() | ![]() | ![]() | |
Румыния | ![]() | ![]() | ![]() | |
Сент-Люсия | ![]() | |||
Саудовская Аравия | ![]() | |||
Сингапур | ![]() | |||
Словакия | ![]() | ![]() | ![]() | |
Словения | ![]() | ![]() | ![]() | |
Южная Африка | ![]() | |||
Южная Корея | ![]() | |||
Испания | ![]() | * | ![]() | |
Швеция | ![]() | ![]() | ![]() | |
Швейцария | ![]() | * | * | |
Тайвань | ![]() | |||
Танзания | ![]() | |||
Таиланд | ![]() | |||
Объединённые Арабские Эмираты | ![]() | |||
США* | ![]() | |||
Уругвай | ![]() | |||
Малые острова США | ![]() | |||
Вьетнам | ![]() | |||
Каймановы острова | ![]() |
* пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы узнать больше
** Нормативные требования ограничивают доступность криптовалютного кошелька в некоторых штатах: Гавайи, Миннесота, Невада и Нью-Йорк. Криптокошелек в настоящее время закрыт для новых пользователей в Египте, Эстонии, Иордании и Катаре.