Tilgængelige funktioner i eToro Money efter land
Find ud af, hvilke eToro Money-funktioner, der er tilgængelige i dit land, i tabellen herunder.




Fra digital konto til kryptopung
Du kan administrere din GBP- eller EUR-konto via eToro Money-appen, hvilket blandt andet omfatter muligheden for at overføre dine penge til din eToro USD-investeringskonto eller hæve dine penge til en ekstern konto.
eToro Money-appen fungerer også som en kryptowallet, så du kan opbevare, sende og modtage kryptoaktiver.
Udvalgte medlemmer af eToro Club kan også sælge deres krypto med direkte forbindelse til deres GBP- eller EUR-konto.
Brug tabellen nedenfor til at se, hvilke funktioner der er tilgængelige for dig.
Se nedenfor, hvilke eToro Money-funktioner, der er tilgængelige for dig
eToro Money-kryptopung | Krypto til kontanter | eToro GBP- eller EUR-konto | eToro debitkort | |
---|---|---|---|---|
Alle brugere | Alle brugere | Kun klubmedlemmer | ||
Storbritannien | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Andorra | ![]() | |||
Argentina | ![]() | |||
Armenien | ![]() | |||
Australien | ![]() | |||
Østrig | ![]() | ![]() | ![]() | |
Aserbajdsjan | ![]() | |||
Bahrain | ![]() | |||
Belgien | ![]() | ![]() | ![]() | |
Bermuda | ![]() | |||
Bolivia | ![]() | |||
Brasilien | ![]() | |||
Bulgarien | ![]() | * | ||
Cameroun | ![]() | |||
Caymanøerne | ![]() | |||
Chile | ![]() | |||
Kina | ![]() | |||
Colombia | ![]() | |||
Kroatien | ![]() | * | ||
Cypern | ![]() | ![]() | ||
Tjekkiet | ![]() | ![]() | ![]() | |
Danmark | ![]() | ![]() | ![]() | |
Dominica | ![]() | |||
Dominikanske Republik | ![]() | |||
Ecuador | ![]() | |||
Estland | ✖ | ![]() | ||
Færøerne | ![]() | |||
Finland | ![]() | ![]() | ![]() | |
Frankrig | ✖ | ![]() | ||
Georgien | ![]() | |||
Tyskland | ![]() | |||
Gibraltar | ![]() | |||
Grækenland | ![]() | ![]() | ![]() | |
Grønland | ![]() | |||
Guatemala | ![]() | |||
Guernsey | ![]() | |||
Hongkong | ![]() | |||
Ungarn | ![]() | ![]() | ![]() | |
Island | ![]() | ![]() | ![]() | |
Indien | ![]() | |||
Irland | ![]() | ![]() | ![]() | |
Isle Of Man | ![]() | |||
Israel | ![]() | |||
Italien | ![]() | * | ![]() | |
Jersey | ![]() | |||
Kasakhstan | ![]() | |||
Kenya | ![]() | |||
Kuwait | ![]() | |||
Letland | ![]() | ![]() | ![]() | |
Liechtenstein | ![]() | ![]() | ![]() | |
Litauen | ![]() | ![]() | ![]() | |
Luxembourg | ![]() | ![]() | ![]() | |
Macao | ![]() | |||
Malaysia | ![]() | |||
Maldiverne | ![]() | |||
Malta | ![]() | ![]() | ![]() | |
Mexico | ![]() | |||
Monaco | ![]() | ![]() | ||
Mongoliet | ![]() | |||
Marokko | ![]() | |||
New Zealand | ![]() | |||
Nordmarianerne | ![]() | |||
Norge | ![]() | ![]() | ![]() | |
Holland | ✖ | ![]() | ||
Oman | ![]() | |||
Peru | ![]() | |||
Filippinerne | ||||
Polen | ![]() | ![]() | ![]() | |
Portugal | ![]() | ![]() | ![]() | |
Rumænien | ![]() | ![]() | ![]() | |
Saint Lucia | ![]() | |||
Saudi-Arabien | ![]() | |||
Singapore | ![]() | |||
Slovakiet | ![]() | ![]() | ![]() | |
Slovenien | ![]() | ![]() | ![]() | |
Sydafrika | ![]() | |||
Sydkorea | ![]() | |||
Spanien | ![]() | * | ![]() | |
Sverige | ![]() | ![]() | ![]() | |
Schweiz | ![]() | * | * | |
Taiwan | ![]() | |||
Tanzania | ![]() | |||
Thailand | ![]() | |||
Forenede Arabiske Emirater | ![]() | |||
USA* | ![]() | |||
Uruguay | ![]() | |||
USA’s ydre småøer | ![]() | |||
Vietnam | ![]() | |||
Jomfruøerne | ![]() |
* så kontakt os venligst for at finde ud af mere
** Lovgivningsmæssige krav begrænser tilgængeligheden af kryptopung i visse stater: Hawaii, Minnesota, Nevada og New York. Kryptopung er i øjeblikket lukket for nye brugere i Egypten, Estland, Jordan og Qatar.