Markedstid
Den daglige pause er en afbrydelse i handlen. Positioner kan ikke åbnes eller lukkes i denne periode. Men ordrer kan sættes til at blive udført, når markederne genåbner.
Bemærk, at handelstider kan ændres på grundlag af disponibel likviditet. Hvis det underliggende marked lukker før tiden, eller likviditeten er utilstrækkelig, vil vi måske forsinke markedsåbningen eller deaktivere handel med de berørte instrumenter.
Markedsbegivenheder
| Markedsbegivenheder | Dato | Typer | Instrumenter/Fondsbørser | Markedstid |
|---|---|---|---|---|
| Juneteenth National Independence Day | 19/06/2026 | COMMODITIES | Early close 17:30 GMT |
|
| 26/06/2026 | CURRENCIES | Closed |
||
| HongKong Special Administrative Region EstablishmentDay | 01/07/2026 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
| Independence Day | 03/07/2026 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
| Independence Day | 03/07/2026 | STOCKS & ETFs | Early close 17:00 GMT |
|
| Independence Day | 03/07/2026 | STOCKS & ETFs | Early close 18:30 GMT |
|
| Independence Day | 03/07/2026 | STOCKS & ETFs | Early close 15:30 GMT |
|
| Independence Day | 03/07/2026 | COMMODITIES | Early close 17:00 GMT |
|
| Independence Day | 03/07/2026 | COMMODITIES | Early close 17:30 GMT |
|
| Independence Day | 03/07/2026 | COMMODITIES |
|
Closed |
| Independence Day | 03/07/2026 | Equity Index Futures contract. |
|
Closed |
| Independence Day | 03/07/2026 | Equity Index Futures contract. | Early close 17:00 GMT |
|
| 06/07/2026 | COMMODITIES | Late opening 12:00 GMT |
||
| 13/07/2026 | CURRENCIES | Closed |
||
| Islamic New Year | 16/07/2026 | CURRENCIES | Closed |
|
| 17/07/2026 | CURRENCIES | Closed |
||
| 20/07/2026 | CURRENCIES | Closed |
||
| 23/07/2026 | CURRENCIES | Closed |
||
| 27/07/2026 | CURRENCIES | Closed |
||
| 28/07/2026 | CURRENCIES | Closed |
||
| 29/07/2026 | CURRENCIES | Closed |
Bemærk, at handelstider i løbet af ferieperioder kan ændres på grundlag af disponibel likviditet. Hvis det underliggende marked lukker før tiden, eller likviditeten er utilstrækkelig, vil vi lukke handlen for de berørte instrumenter.
Udløbsdato
Nogle instrumenter er underlagt en kontrakt, der lukkes på månedlig eller halvmånedlig basis. Enhver åben position på følgende instrumenter vil automatisk blive lukket kl. 10:00-11:00 GMT på kontraktens udløbsdato:
Nogle instrumenter er underlagt en kontrakt, der lukkes på månedlig eller halvmånedlig basis. Enhver åben position på følgende instrumenter vil automatisk blive lukket kl. 16:30-17:30 GMT på kontraktens udløbsdato:
- Udløbsdatoer kan ændres


