Funciones disponibles de eToro MONEY por país
Descubra qué funciones de eToro Money están disponibles en su país en la siguiente tabla.




Desde la cuenta digital a la cartera de criptomonedas
Puede gestionar su cuenta en GBP o EUR a través de la aplicación eToro Money, incluida la transferencia de fondos a su cuenta de inversión en USD de eToro o la retirada de fondos a una cuenta externa.
La aplicación eToro Money también funciona como cripto wallet, permitiéndole almacenar, enviar y recibir criptoactivos.
Los miembros del Club eToro que cumplan los requisitos también pueden vender sus criptos directamente en su cuenta en GBP o EUR.
Compruebe la siguiente tabla para ver qué funciones están disponibles para usted.
Vea a continuación qué funciones de eToro Money están disponibles para usted
Cartera de criptomonedas eToro Money | Cripto a efectivo | Cuenta eToro en GBP o EUR | Tarjeta de débito eToro | |
---|---|---|---|---|
Todos los usuarios | Todos los usuarios | Miembros del Club solamente | ||
Reino Unido | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Andorra | ![]() | |||
Argentina | ![]() | |||
Armenia | ![]() | |||
Australia | ![]() | |||
Austria | ![]() | ![]() | ![]() | |
Azerbaiyán | ![]() | |||
Baréin | ![]() | |||
Bélgica | ![]() | ![]() | ![]() | |
Bermudas | ![]() | |||
Bolivia | ![]() | |||
Brasil | ![]() | |||
Bulgaria | ![]() | * | ||
Camerún | ![]() | |||
Islas Caimán | ![]() | |||
Chile | ![]() | |||
China | ![]() | |||
Colombia | ![]() | |||
Croacia | ![]() | * | ||
Chipre | ![]() | ![]() | ||
República Checa | ![]() | ![]() | ![]() | |
Dinamarca | ![]() | ![]() | ![]() | |
Dominica | ![]() | |||
República Dominicana | ![]() | |||
Ecuador | ![]() | |||
Estonia | ✖ | ![]() | ||
Islas Feroe | ![]() | |||
Finlandia | ![]() | ![]() | ![]() | |
Francia | ✖ | ![]() | ||
Georgia | ![]() | |||
Alemania | ![]() | |||
Gibraltar | ![]() | |||
Grecia | ![]() | ![]() | ![]() | |
Groenlandia | ![]() | |||
Guatemala | ![]() | |||
Guernsey | ![]() | |||
Hong Kong | ![]() | |||
Hungría | ![]() | ![]() | ![]() | |
Islandia | ![]() | ![]() | ![]() | |
India | ![]() | |||
Irlanda | ![]() | ![]() | ![]() | |
Isla de Man | ![]() | |||
Israel | ![]() | |||
Italia | ![]() | * | ![]() | |
Isla de Jersey | ![]() | |||
Kazajistán | ![]() | |||
Kenia | ![]() | |||
Kuwait | ![]() | |||
Letonia | ![]() | ![]() | ![]() | |
Liechtenstein | ![]() | ![]() | ![]() | |
Lituania | ![]() | ![]() | ![]() | |
Luxemburgo | ![]() | ![]() | ![]() | |
Macao | ![]() | |||
Malasia | ![]() | |||
Maldivas | ![]() | |||
Malta | ![]() | ![]() | ![]() | |
México | ![]() | |||
Mónaco | ![]() | ![]() | ||
Mongolia | ![]() | |||
Marruecos | ![]() | |||
Nueva Zelanda | ![]() | |||
Islas Marianas del Norte | ![]() | |||
Noruega | ![]() | ![]() | ![]() | |
Países Bajos | ✖ | ![]() | ||
Omán | ![]() | |||
Perú | ![]() | |||
Filipinas | ||||
Polonia | ![]() | ![]() | ![]() | |
Portugal | ![]() | ![]() | ![]() | |
Rumanía | ![]() | ![]() | ![]() | |
Santa Lucía | ![]() | |||
Arabia Saudí | ![]() | |||
Singapur | ![]() | |||
Eslovaquia | ![]() | ![]() | ![]() | |
Eslovenia | ![]() | ![]() | ![]() | |
Sudáfrica | ![]() | |||
Corea del Sur | ![]() | |||
España | ![]() | * | ![]() | |
Suecia | ![]() | ![]() | ![]() | |
Suiza | ![]() | * | * | |
Taiwán | ![]() | |||
Tanzania | ![]() | |||
Tailandia | ![]() | |||
Emiratos Árabes Unidos | ![]() | |||
Estados Unidos* | ![]() | |||
Uruguay | ![]() | |||
Islas Ultramarinas Menores de los EE. UU. | ![]() | |||
Vietnam | ![]() | |||
Islas Vírgenes | ![]() |
* por favor contáctenos para más información
** Los requisitos normativos restringen la disponibilidad de la cartera de criptomonedas en ciertos estados: Hawái, Minnesota, Nevada y Nueva York. En este momento, la cartera de criptomonedas está cerrada para nuevos usuarios en Egipto, Estonia, Jordania y Qatar.