eToro MONEYn käytössä olevat ominaisuudet maittain
Katso alla olevasta taulukosta, mitkä eToro Money -ominaisuudet ovat saatavilla maassasi.




Digitaalisesta tilistä kryptolompakkoon
Voit hallita GBP- tai EUR-tiliäsi eToro Money -sovelluksen kautta, kuten siirtää varoja eToron USD-sijoitustilillesi tai nostaa varoja ulkoiselle tilille.
eToro Money -sovellus toimii myös kryptolompakkona, jonka avulla voit säilyttää, lähettää ja vastaanottaa krypto-omaisuuseriä.
Soveltuvat eToro Club -jäsenet voivat myös myydä kryptoja suoraan GBP- tai EUR-tililleen.
Alla olevasta taulukosta näet, mitkä ominaisuudet ovat käytettävissäsi.
Katso alta, mitkä eToro Moneyn ominaisuudet ovat käytettävissäsi
eToro Money -kryptolompakko | Krypto käteiseksi | eToro GBP- tai EUR-tili | eToro-pankkikortti | |
---|---|---|---|---|
Kaikki käyttäjät | Kaikki käyttäjät | Vain Clubin jäsenille | ||
Iso-Britannia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Andorra | ![]() | |||
Argentiina | ![]() | |||
Armenia | ![]() | |||
Australia | ![]() | |||
Itävalta | ![]() | ![]() | ![]() | |
Azerbaidžan | ![]() | |||
Bahrain | ![]() | |||
Belgia | ![]() | ![]() | ![]() | |
Bermuda | ![]() | |||
Bolivia | ![]() | |||
Brasilia | ![]() | |||
Bulgaria | ![]() | * | ||
Kamerun | ![]() | |||
Caymansaaret | ![]() | |||
Chile | ![]() | |||
Kiina | ![]() | |||
Kolumbia | ![]() | |||
Kroatia | ![]() | * | ||
Kypros | ![]() | ![]() | ||
Tšekki | ![]() | ![]() | ![]() | |
Tanska | ![]() | ![]() | ![]() | |
Dominica | ![]() | |||
Dominikaaninen tasavalta | ![]() | |||
Ecuador | ![]() | |||
Viro | ✖ | ![]() | ||
Färsaaret | ![]() | |||
Suomi | ![]() | ![]() | ![]() | |
Ranska | ✖ | ![]() | ||
Georgia | ![]() | |||
Saksa | ![]() | |||
Gibraltar | ![]() | |||
Kreikka | ![]() | ![]() | ![]() | |
Grönlanti | ![]() | |||
Guatemala | ![]() | |||
Guernsey | ![]() | |||
Hongkong | ![]() | |||
Unkari | ![]() | ![]() | ![]() | |
Islanti | ![]() | ![]() | ![]() | |
Intia | ![]() | |||
Irlanti | ![]() | ![]() | ![]() | |
Mansaari | ![]() | |||
Israel | ![]() | |||
Italia | ![]() | * | ![]() | |
Jerseyn saari | ![]() | |||
Kazakstan | ![]() | |||
Kenia | ![]() | |||
Kuwait | ![]() | |||
Latvia | ![]() | ![]() | ![]() | |
Liechtenstein | ![]() | ![]() | ![]() | |
Liettua | ![]() | ![]() | ![]() | |
Luxemburg | ![]() | ![]() | ![]() | |
Macao | ![]() | |||
Malesia | ![]() | |||
Malediivit | ![]() | |||
Malta | ![]() | ![]() | ![]() | |
Meksiko | ![]() | |||
Monaco | ![]() | ![]() | ||
Mongolia | ![]() | |||
Marokko | ![]() | |||
Uusi-Seelanti | ![]() | |||
Pohjois-Mariaanit | ![]() | |||
Norja | ![]() | ![]() | ![]() | |
Alankomaat | ✖ | ![]() | ||
Oman | ![]() | |||
Peru | ![]() | |||
Filippiinit | ||||
Puola | ![]() | ![]() | ![]() | |
Portugali | ![]() | ![]() | ![]() | |
Romania | ![]() | ![]() | ![]() | |
Saint Lucia | ![]() | |||
Saudi-Arabia | ![]() | |||
Singapore | ![]() | |||
Slovakia | ![]() | ![]() | ![]() | |
Slovenia | ![]() | ![]() | ![]() | |
Etelä-Afrikka | ![]() | |||
Etelä-Korea | ![]() | |||
Espanja | ![]() | * | ![]() | |
Ruotsi | ![]() | ![]() | ![]() | |
Sveitsi | ![]() | * | * | |
Taiwan | ![]() | |||
Tansania | ![]() | |||
Thaimaa | ![]() | |||
Yhdistyneet arabiemiirikunnat | ![]() | |||
Yhdysvallat* | ![]() | |||
Uruguay | ![]() | |||
Yhdysvaltain erillissaaret | ![]() | |||
Vietnam | ![]() | |||
Neitsytsaaret | ![]() |
* ota meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja
** Sääntelyvaatimukset rajoittavat kryptolompakon saatavuutta tietyissä osavaltioissa: Havaijilla, Minnesotassa, Nevadassa ja New Yorkissa. Kryptolompakko on tällä hetkellä suljettu uusilta käyttäjiltä Egyptissä, Virossa, Jordaniassa ja Qatarissa.