Beschikbare Functies van eToro Money per Land
Ontdek welke eToro Money-functies beschikbaar zijn in jouw land in de onderstaande tabel.




Van digitaal account naar crypto wallet
U kunt uw GBP- of EUR-rekening beheren via de eToro Money-app, inclusief geld overmaken naar uw eToro USD-beleggingsrekening of uw geld opnemen naar een externe rekening.De eToro Money-app fungeert ook als een crypto wallet, waarin u cryptoactiva kunt opslaan, verzenden en ontvangen.In aanmerking komende eToro Club-leden kunnen hun crypto ook rechtstreeks naar hun GBP- of EUR-account verkopen.Gebruik de onderstaande tabel om te zien welke functies voor jou beschikbaar zijn.
Bekijk hieronder welke eToro Money-functies voor jou beschikbaar zijn
eToro Money crypto wallet | Crypto om te verzilveren | eToro GBP- of EUR-rekening | eToro-betaalkaart | |
---|---|---|---|---|
All users | All users | Club Members Only | ||
Verenigd Koninkrijk | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Andorra | ![]() | |||
Argentinië | ![]() | |||
Armenië | ![]() | |||
Australië | ![]() | |||
Oostenrijk | ![]() | ![]() | ![]() | |
Azerbeidzjan | ![]() | |||
Bahrein | ![]() | |||
België | ![]() | ![]() | ![]() | |
Bermuda | ![]() | |||
Bolivia | ![]() | |||
Brazilië | ![]() | |||
Bulgarije | ![]() | * | ||
Kameroen | ![]() | |||
Kaaimaneilanden | ![]() | |||
Chili | ![]() | |||
China | ![]() | |||
Colombia | ![]() | |||
Kroatië | ![]() | * | ||
Cyprus | ![]() | ![]() | ||
Tsjechië | ![]() | ![]() | ![]() | |
Denemarken | ![]() | ![]() | ![]() | |
Dominica | ![]() | |||
Dominicaanse Republiek | ![]() | |||
Ecuador | ![]() | |||
Estland | ✖ | ![]() | ||
Faeröer | ![]() | |||
Finland | ![]() | ![]() | ![]() | |
Frankrijk | ✖ | ![]() | ||
Georgië | ![]() | |||
Duitsland | ![]() | |||
Gibraltar | ![]() | |||
Griekenland | ![]() | ![]() | ![]() | |
Groenland | ![]() | |||
Guatemala | ![]() | |||
Guernsey | ![]() | |||
Hongkong | ![]() | |||
Hongarije | ![]() | ![]() | ![]() | |
IJsland | ![]() | ![]() | ![]() | |
India | ![]() | |||
Ierland | ![]() | ![]() | ![]() | |
Eiland Man | ![]() | |||
Israël | ![]() | |||
Italië | ![]() | * | ![]() | |
Jersey Island | ![]() | |||
Kazachstan | ![]() | |||
Kenia | ![]() | |||
Koeweit | ![]() | |||
Letland | ![]() | ![]() | ![]() | |
Liechtenstein | ![]() | ![]() | ![]() | |
Litouwen | ![]() | ![]() | ![]() | |
Luxemburg | ![]() | ![]() | ![]() | |
Macau | ![]() | |||
Maleisië | ![]() | |||
Maldiven | ![]() | |||
Malta | ![]() | ![]() | ![]() | |
Mexico | ![]() | |||
Monaco | ![]() | ![]() | ||
Mongolië | ![]() | |||
Marokko | ![]() | |||
Nieuw-Zeeland | ![]() | |||
Noordelijke Marianen | ![]() | |||
Noorwegen | ![]() | ![]() | ![]() | |
Nederland | ✖ | ![]() | ||
Oman | ![]() | |||
Peru | ![]() | |||
Filipijnen | ||||
Polen | ![]() | ![]() | ![]() | |
Portugal | ![]() | ![]() | ![]() | |
Roemenië | ![]() | ![]() | ![]() | |
Saint Lucia | ![]() | |||
Saoedi-Arabië | ![]() | |||
Singapore | ![]() | |||
Slowakije | ![]() | ![]() | ![]() | |
Slovenië | ![]() | ![]() | ![]() | |
Zuid-Afrika | ![]() | |||
Zuid-Korea | ![]() | |||
Spanje | ![]() | * | ![]() | |
Zweden | ![]() | ![]() | ![]() | |
Zwitserland | ![]() | * | * | |
Taiwan | ![]() | |||
Tanzania | ![]() | |||
Thailand | ![]() | |||
Verenigde Arabische Emiraten | ![]() | |||
Verenigde Staten** | ![]() | |||
Uruguay | ![]() | |||
Amerikaanse Kleine Eilanden | ![]() | |||
Vietnam | ![]() | |||
Maagdeneilanden | ![]() |
* Neem contact met ons op voor meer informatie
**Regelgeving beperkt de beschikbaarheid van crypto wallets in bepaalde staten: Hawaï, Minnesota, Nevada en New York. De crypto wallet is momenteel gesloten voor nieuwe gebruikers in Egypte, Estland, Jordanie en Qatar.