Tillgängliga funktioner för eToro Money per land
Upptäck vilka eToro Money-funktioner som är tillgängliga i ditt land i tabellen nedan.




Från digitalt konto till kryptoplånbok
Du kan hantera ditt GBP- eller EUR-konto via eToro Money-appen, inklusive att överföra pengar till ditt eToro USD-investeringskonto eller ta ut dina pengar till ett externt konto.
eToro Money-appen fungerar också som en kryptoplånbok, så att du kan lagra, skicka och ta emot kryptotillgångar.
Berättigade eToro Club-medlemmar kan också sälja sin krypto direkt till sitt GBP- eller EUR-konto.
Ta hjälp av tabellen nedan för att se vilka funktioner som är tillgängliga för dig.
Se nedan vilka eToro Money-funktioner som är tillgängliga för dig
eToro Money kryptoplånbok | Krypto till kontanter | eToro GBP- eller EUR-konto | eToro betalkort | |
---|---|---|---|---|
Alla användare | Alla användare | Club-medlemmar på nivåerna | ||
Storbritannien | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Andorra | ![]() | |||
Argentina | ![]() | |||
Armenien | ![]() | |||
Australien | ![]() | |||
Österrike | ✖ | ![]() | ![]() | |
Azerbajdzjan | ![]() | |||
Bahrain | ![]() | |||
Belgien | ✖ | ![]() | ![]() | |
Bermuda | ![]() | |||
Bolivia | ![]() | |||
Brasilien | ![]() | |||
Bulgarien | ✖ | * | ||
Kamerun | ![]() | |||
Caymanöarna | ![]() | |||
Chile | ![]() | |||
Kina | ![]() | |||
Colombia | ![]() | |||
Kroatien | ✖ | * | ||
Cypern | ✖ | ![]() | ||
Tjeckien | ✖ | ![]() | ![]() | |
Danmark | ✖ | ![]() | ![]() | |
Dominica | ![]() | |||
Dominikanska Republiken | ![]() | |||
Ecuador | ![]() | |||
Estland | ✖ | ![]() | ||
Färöarna | ![]() | |||
Finland | ✖ | ![]() | ![]() | |
Frankrike | ✖ | ![]() | ||
Georgien | ![]() | |||
Tyskland | ![]() | |||
Gibraltar | ![]() | |||
Grekland | ✖ | ![]() | ![]() | |
Grönland | ![]() | |||
Guatemala | ![]() | |||
Guernsey | ![]() | |||
Hongkong | ![]() | |||
Ungern | ✖ | ![]() | ![]() | |
Island | ✖ | ![]() | ![]() | |
Indien | ![]() | |||
Irland | ✖ | ![]() | ![]() | |
Isle Of Man | ![]() | |||
Israel | ![]() | |||
Italien | ✖ | * | ![]() | |
Jersey | ![]() | |||
Kazakstan | ![]() | |||
Kenya | ![]() | |||
Kuwait | ![]() | |||
Lettland | ✖ | ![]() | ![]() | |
Liechtenstein | ✖ | ![]() | ![]() | |
Litauen | ✖ | ![]() | ![]() | |
Luxemburg | ✖ | ![]() | ![]() | |
Macau | ![]() | |||
Malaysia | ![]() | |||
Maldiverna | ![]() | |||
Malta | ✖ | ![]() | ![]() | |
Mexiko | ![]() | |||
Monaco | ![]() | ![]() | ||
Mongoliet | ![]() | |||
Marocko | ![]() | |||
Nya Zeeland | ![]() | |||
Nordmarianerna | ![]() | |||
Norge | ✖ | ![]() | ![]() | |
Nederländerna | ✖ | ![]() | ||
Oman | ![]() | |||
Peru | ![]() | |||
Filipinerna | ||||
Polen | ✖ | ![]() | ![]() | |
Portugal | ✖ | ![]() | ![]() | |
Rumänien | ✖ | ![]() | ![]() | |
Saint Lucia | ![]() | |||
Saudiarabien | ![]() | |||
Singapore | ![]() | |||
Slovakien | ✖ | ![]() | ![]() | |
Slovenien | ✖ | ![]() | ![]() | |
Sydafrika | ![]() | |||
Sydkorea | ![]() | |||
Spanien | ✖ | * | ![]() | |
Sverige | ✖ | ![]() | ![]() | |
Schweiz | ![]() | * | * | |
Taiwan | ![]() | |||
Tanzania | ![]() | |||
Thailand | ![]() | |||
Förenade Arabemiraten | ![]() | |||
USA* | ![]() | |||
Uruguay | ![]() | |||
USA:s yttre öar | ![]() | |||
Vietnam | ![]() | |||
Jungfruöarna | ![]() |
* kontakta oss för mer information
** Regulatoriska krav begränsar kryptoplånbokens tillgänglighet i vissa stater: Hawaii, Minnesota, Nevada och New York. Kryptoplånboken är för närvarande stängd för nya användare i Egypten, Estland, Jordanien och Qatar.