Öppettider för handel
Att marknaden är stängd innebär ett uppehåll i handeln. Positioner kan inte öppnas eller stängas under denna tid. Ordrar kan dock ställas in så att de verkställs när marknaderna öppnas igen.
Observera att öppettider kan ändras baserat på tillgänglig likviditet. Om den underliggande marknaden stänger tidigare eller om likviditeten är bristfällig, kan vi senarelägga öppnandet av marknaden eller stänga handeln med de berörda instrumenten.
Marknadshändelser
Marknadshändelser | Datum | Typer | Instrument/Börser | Öppettider för handel |
---|---|---|---|---|
Sacred Heart Of Jesus(obs) | 30/06/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day | 01/07/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day | 01/07/2025 | INDICES | Closed |
|
Canada Day | 01/07/2025 | Commodities | Closed |
|
Independence Day | 03/07/2025 | STOCKS & ETFs | Early close 17:00 GMT |
|
Independence Day | 03/07/2025 | INDICES | Trading halt 17:15 GMT; Re‑open 22:00 GMT |
|
Independence Day | 03/07/2025 | Commodities | Early close 18:30 GMT |
|
Independence Day | 03/07/2025 | Commodities | Early close 18:55 GMT |
|
Independence Day | 03/07/2025 | Equity Index Futures contract. | Early close 17:15 GMT |
|
Independence Day | 04/07/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Independence Day | 04/07/2025 | INDICES | Early close 17:00 GMT |
|
Independence Day | 04/07/2025 | INDICES | Early close 15:30 GMT |
|
Independence Day | 04/07/2025 | Commodities | Early close 17:00 GMT |
|
Independence Day | 04/07/2025 | Commodities | Early close 17:30 GMT |
|
Independence Day | 04/07/2025 | Commodities | Trading halt 17:00 GMT |
|
Independence Day | 04/07/2025 | Commodities |
|
Closed |
Independence Day | 04/07/2025 | Equity Index Futures contract. |
|
Early close 17:00 GMT |
Virgen del Carmen | 16/07/2025 | CURRENCIES | Closed |
Observera att öppettider under helgerna kan ändras baserat på tillgänglig likviditet. Om den underliggande marknaden stänger tidigare eller om likviditeten är bristfällig, stänger vi handeln med de berörda instrumenten.
Förfallodatum
Vissa instrument är föremål för ett kontrakt som stänger månadsvis eller varannan månad. Alla öppna positioner på något av följande instrument kommer att stängas automatiskt kl. 10:00-11:00 GMT på kontraktets utgångsdatum:
Vissa instrument är föremål för ett kontrakt som stänger månadsvis eller varannan månad. Alla öppna positioner på något av följande instrument kommer att stängas automatiskt kl. 16:30-17:30 GMT på kontraktets utgångsdatum:
- Förfallodatum kan ändras