Programul Pieței
Pauza zilnică reprezintă o întrerupere a activității de tranzacționare. În acest interval, pozițiile nu pot fi deschise sau închise. Totuși, ordinele pot fi setate să fie executate atunci când se redeschid piețele.
Te rugăm să reții că orarul de tranzacționare poate suferi modificări în funcție de lichiditatea disponibilă. În cazul în care piața subiacentă se închide înainte de termen sau lichiditățile sunt insuficiente, vom amâna deschiderea pieței sau vom dezactiva tranzacționarea pentru instrumentele afectate.
Evenimentele Pieței
Evenimente | Dată | Tipuri | Instrumente/Burse | Programul pieței |
---|---|---|---|---|
Sacred Heart Of Jesus(obs) | 30/06/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day | 01/07/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day | 01/07/2025 | INDICES | Closed |
|
Canada Day | 01/07/2025 | Commodities | Closed |
|
Independence Day | 03/07/2025 | STOCKS & ETFs | Early close 17:00 GMT |
|
Independence Day | 03/07/2025 | INDICES | Trading halt 17:15 GMT; Re‑open 22:00 GMT |
|
Independence Day | 03/07/2025 | Commodities | ||
Independence Day | 03/07/2025 | Commodities | ||
Independence Day | 04/07/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Independence Day | 04/07/2025 | INDICES | Early close 17:00 GMT |
|
Independence Day | 04/07/2025 | INDICES | Early close 15:30 GMT |
|
Independence Day | 04/07/2025 | Commodities | Early close 17:00 GMT |
|
Independence Day | 04/07/2025 | Commodities | Early close 17:30 GMT |
|
Independence Day | 04/07/2025 | Commodities | Trading halt 17:00 GMT |
|
Independence Day | 04/07/2025 | Commodities |
|
Closed |
Virgen del Carmen | 16/07/2025 | CURRENCIES | Closed |
Te rugăm să reții că, în perioada sărbătorilor, orarul de tranzacționare poate suferi modificări în funcție de lichiditatea disponibilă. În cazul în care piața subiacentă se închide înainte de termen sau lichiditățile sunt insuficiente, vom închide tranzacționarea pentru instrumentele afectate.
Date de Expirare Viitoare
Unele instrumente fac obiectul unui contract care se închide lunar sau bi-lunar. Orice poziție deschisă pe unul dintre următoarele instrumente va fi închisă automat la ora 10:00-11:00 GMT la data expirării contractului:
Unele instrumente fac obiectul unui contract care se închide lunar sau bi-lunar. Orice poziție deschisă pe unul dintre următoarele instrumente va fi închisă automat la ora 16:30-17:30 GMT la data expirării contractului:
- Datele de expirare pot fi modificate