Programul Pieței
Pauza zilnică reprezintă o întrerupere a activității de tranzacționare. În acest interval, pozițiile nu pot fi deschise sau închise. Totuși, ordinele pot fi setate să fie executate atunci când se redeschid piețele.
Te rugăm să reții că orarul de tranzacționare poate suferi modificări în funcție de lichiditatea disponibilă. În cazul în care piața subiacentă se închide înainte de termen sau lichiditățile sunt insuficiente, vom amâna deschiderea pieței sau vom dezactiva tranzacționarea pentru instrumentele afectate.
Evenimentele Pieței
Evenimente | Dată | Tipuri | Instrumente/Burse | Programul pieței |
---|---|---|---|---|
Day After Ascension | 30/05/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Ascension (obs) | 02/06/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Presidential Election Day | 03/06/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Arafat Day, Eid al-Adha | 05/06/2025 | STOCKS & ETFs |
|
Closed |
Eid al-Adha, Memorial Day | 06/06/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Eid al-Adha, Memorial Day | 06/06/2025 | STOCKS & ETFs |
|
Closed |
Eid al-Adha | 07/06/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Eid al-Adha | 08/06/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Whit Monday/ King’s Birthday, Eid al-Adha | 09/06/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Whit Monday/ King’s Birthday, Eid al-Adha | 09/06/2025 | INDICES | Late opening 07:10 GMT |
|
Eid al-Adha | 10/06/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Juneteenth National Independence Day, Corpus Christi | 19/06/2025 | CURRENCI£S | Closed |
|
Juneteenth National Independence Day, Corpus Christi | 19/06/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Juneteenth National Independence Day, Corpus Christi | 19/06/2025 | INDICES | Early close 17:00 GMT |
|
Juneteenth National Independence Day, Corpus Christi | 19/06/2025 | Commodities | Early close 17:30 GMT |
|
Juneteenth National Independence Day, Corpus Christi | 19/06/2025 | Commodities |
|
Early close 18:30 GMT |
Juneteenth National Independence Day, Corpus Christi | 19/06/2025 | Commodities |
|
Closed |
Juneteenth National Independence Day, Corpus Christi | 19/06/2025 | Interest Rates | Early close 17:00 GMT |
|
Midsummer Eve, Indigenous People's Day | 20/06/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Midsummer Eve, Indigenous People's Day | 20/06/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Corpus Christi (obs) | 23/06/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Islamic New Year | 26/06/2025 | INDICES |
|
Closed |
Sacred Heart Of Jesus(obs) | 30/06/2025 | CURRENCIES | Closed |
Te rugăm să reții că, în perioada sărbătorilor, orarul de tranzacționare poate suferi modificări în funcție de lichiditatea disponibilă. În cazul în care piața subiacentă se închide înainte de termen sau lichiditățile sunt insuficiente, vom închide tranzacționarea pentru instrumentele afectate.
Date de Expirare Viitoare
Unele instrumente fac obiectul unui contract care se închide lunar sau bi-lunar. Orice poziție deschisă pe unul dintre următoarele instrumente va fi închisă automat la ora 10:00-11:00 GMT la data expirării contractului:
Unele instrumente fac obiectul unui contract care se închide lunar sau bi-lunar. Orice poziție deschisă pe unul dintre următoarele instrumente va fi închisă automat la ora 16:30-17:30 GMT la data expirării contractului:
- Datele de expirare pot fi modificate