Programul Pieței
Pauza zilnică reprezintă o întrerupere a activității de tranzacționare. În acest interval, pozițiile nu pot fi deschise sau închise. Totuși, ordinele pot fi setate să fie executate atunci când se redeschid piețele.
Te rugăm să reții că orarul de tranzacționare poate suferi modificări în funcție de lichiditatea disponibilă. În cazul în care piața subiacentă se închide înainte de termen sau lichiditățile sunt insuficiente, vom amâna deschiderea pieței sau vom dezactiva tranzacționarea pentru instrumentele afectate.
Evenimentele Pieței
| Evenimente | Dată | Tipuri | Instrumente/Burse | Programul pieței |
|---|---|---|---|---|
| Juneteenth National Independence Day | 19/06/2026 | COMMODITIES | Early close 17:30 GMT |
|
| 26/06/2026 | CURRENCIES | Closed |
||
| HongKong Special Administrative Region EstablishmentDay | 01/07/2026 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
| Independence Day | 03/07/2026 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
| Independence Day | 03/07/2026 | STOCKS & ETFs | Early close 17:00 GMT |
|
| Independence Day | 03/07/2026 | STOCKS & ETFs | Early close 18:30 GMT |
|
| Independence Day | 03/07/2026 | STOCKS & ETFs | Early close 15:30 GMT |
|
| Independence Day | 03/07/2026 | COMMODITIES | Early close 17:00 GMT |
|
| Independence Day | 03/07/2026 | COMMODITIES | Early close 17:30 GMT |
|
| Independence Day | 03/07/2026 | COMMODITIES |
|
Closed |
| Independence Day | 03/07/2026 | Equity Index Futures contract. |
|
Closed |
| Independence Day | 03/07/2026 | Equity Index Futures contract. | Early close 17:00 GMT |
|
| 06/07/2026 | COMMODITIES | Late opening 12:00 GMT |
||
| 13/07/2026 | CURRENCIES | Closed |
||
| Islamic New Year | 16/07/2026 | CURRENCIES | Closed |
|
| 17/07/2026 | CURRENCIES | Closed |
||
| 20/07/2026 | CURRENCIES | Closed |
||
| 23/07/2026 | CURRENCIES | Closed |
||
| 27/07/2026 | CURRENCIES | Closed |
||
| 28/07/2026 | CURRENCIES | Closed |
||
| 29/07/2026 | CURRENCIES | Closed |
Te rugăm să reții că, în perioada sărbătorilor, orarul de tranzacționare poate suferi modificări în funcție de lichiditatea disponibilă. În cazul în care piața subiacentă se închide înainte de termen sau lichiditățile sunt insuficiente, vom închide tranzacționarea pentru instrumentele afectate.
Date de Expirare Viitoare
Unele instrumente fac obiectul unui contract care se închide lunar sau bi-lunar. Orice poziție deschisă pe unul dintre următoarele instrumente va fi închisă automat la ora 10:00-11:00 GMT la data expirării contractului:
Unele instrumente fac obiectul unui contract care se închide lunar sau bi-lunar. Orice poziție deschisă pe unul dintre următoarele instrumente va fi închisă automat la ora 16:30-17:30 GMT la data expirării contractului:
- Datele de expirare pot fi modificate