开市时间
休市时间是每天暂停交易的时间。在此期间不能建仓或平仓。但是,可以设置挂单并于市场重开时执行。
请注意,交易时间会根据市场流动性而变化。若标的市场提前收市或流动性不足,我们可能延迟受影响产品的开市时间或者暂停交易。
市场重大事件
事件 | 日期 | 类型 | 产品/交易所 | 交易时段 |
---|---|---|---|---|
Sacred Heart Of Jesus(obs) | 30/06/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day | 01/07/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day | 01/07/2025 | INDICES | Closed |
|
Canada Day | 01/07/2025 | Commodities | Closed |
|
Independence Day | 03/07/2025 | STOCKS & ETFs | Early close 17:00 GMT |
|
Independence Day | 03/07/2025 | INDICES | Trading halt 17:15 GMT; Re‑open 22:00 GMT |
|
Independence Day | 03/07/2025 | Commodities | Early close 18:30 GMT |
|
Independence Day | 03/07/2025 | Commodities | Early close 18:55 GMT |
|
Independence Day | 03/07/2025 | Equity Index Futures contract. | Early close 17:15 GMT |
|
Independence Day | 04/07/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Independence Day | 04/07/2025 | INDICES | Early close 17:00 GMT |
|
Independence Day | 04/07/2025 | INDICES | Early close 15:30 GMT |
|
Independence Day | 04/07/2025 | Commodities | Early close 17:00 GMT |
|
Independence Day | 04/07/2025 | Commodities | Early close 17:30 GMT |
|
Independence Day | 04/07/2025 | Commodities | Trading halt 17:00 GMT |
|
Independence Day | 04/07/2025 | Commodities |
|
Closed |
Independence Day | 04/07/2025 | Equity Index Futures contract. |
|
Early close 17:00 GMT |
Virgen del Carmen | 16/07/2025 | CURRENCIES | Closed |
请注意,假期期间的交易时间会根据市场流动性而变化。若标的市场提前收市或流动性不足,我们将暂停受影响产品的交易。
到期日
有些投资工具需要签订每月或每两个月到期的合同。以下任一工具的任何未平仓头寸都将在合同到期日的格林尼治标准时间下午10:00-11:00 GMT 点自动平仓:
有些投资工具需要签订每月或每两个月到期的合同。以下任一工具的任何未平仓头寸都将在合同到期日的格林尼治标准时间下午16:30-17:30 GMT 点自动平仓:
- 合约到期日可能会更改