Godziny otwarcia rynków
W trakcie dziennej przerwy handel nie odbywa się. W tym czasie nie można otwierać ani zamykać pozycji. Możliwe jest jednak składanie zleceń, które zostaną zrealizowane w momencie otwarcia rynków.
Prosimy pamiętać, że godziny otwarcia mogą ulec zmianie zależnie od dostępnej płynności. W przypadku zamknięcia rynku bazowego przed określoną godziną lub braku płynności może nastąpić opóźnienie w otwarciu rynku lub zakończenie obrotu przedmiotowymi instrumentami finansowymi.
Zdarzenia rynkowe
| Wydarzenia | Data | Typy | Instrumenty/Giełdy | Godziny otwarcia rynku |
|---|---|---|---|---|
| Terry Fox Day holiday | 03/08/2026 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
| Terry Fox Day holiday | 03/08/2026 | COMMODITIES | Closed |
|
| Flag Day | 06/08/2026 | CURRENCIES | Closed |
|
| Battle Of Boyaca | 07/08/2026 | CURRENCIES | Closed |
|
| Queen's Birthday | 12/08/2026 | CURRENCIES | Closed |
|
| Assumption Day (obs) / Independence Day Indonesia | 17/08/2026 | CURRENCIES | Closed |
|
| Assumption Day (obs) / Independence Day Indonesia | 17/08/2026 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
| Ninoy Aquino Day | 21/08/2026 | CURRENCIES | Closed |
|
| Mawlid / Birthday Of Prophet Muhamm Indonesia | 25/08/2026 | CURRENCIES | Closed |
|
| Mawlid / Birthday Of Prophet Muhamm Indonesia | 25/08/2026 | STOCKS & ETFs |
|
Closed |
| Id-e-milad | 26/08/2026 | CURRENCIES | Closed |
|
| Summer Bank Holiday / National Heroes Day Philippines | 31/08/2026 | CURRENCIES | Closed |
|
| Summer Bank Holiday / National Heroes Day Philippines | 31/08/2026 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
| Summer Bank Holiday / National Heroes Day Philippines | 31/08/2026 | COMMODITIES | Closed |
Prosimy pamiętać, że w dni świąteczne godziny otwarcia mogą ulec zmianie zależnie od dostępnej płynności. W przypadku zamknięcia rynku bazowego przed określoną godziną lub braku płynności obrót przedmiotowymi instrumentami finansowymi zostanie zamknięty.
Data wygaśnięcia
Niektóre instrumenty są objęte kontraktem, który zamyka się co miesiąc lub co dwa miesiące. Każda otwarta pozycja na jednym z poniższych instrumentów zostanie automatycznie zamknięta o godzinie 10:00-11:00 GMT w dniu wygaśnięcia kontraktu:
Niektóre instrumenty są objęte kontraktem, który zamyka się co miesiąc lub co dwa miesiące. Każda otwarta pozycja na jednym z poniższych instrumentów zostanie automatycznie zamknięta o godzinie 16:30-17:30 GMT w dniu wygaśnięcia kontraktu:
- Daty wygaśnięcia mogą ulec zmianie.