Funzionalità di eToro Money disponibili per Paese
Scopri nella tabella qui sotto quali funzionalità di eToro Money sono disponibili nel tuo paese.




Da account digitale a wallet cripto
Puoi gestire il tuo conto in GBP o EUR tramite l’app eToro Money, ad esempio trasferendo fondi al tuo conto di investimento eToro in USD o prelevando fondi su un conto esterno.
L’app eToro Money funziona anche come un crypto wallet, permettendoti di archiviare, inviare e ricevere criptoasset.
I membri idonei del Club eToro possono anche vendere le loro criptovalute direttamente sul loro conto in GBP o EUR.
Utilizza la tabella qui sotto per vedere quali funzionalità sono disponibili per te.
Scopri qui sotto quali funzionalità di eToro Money sono disponibili per te
Wallet cripto eToro Money | Cripto in contanti | Account GBP o EUR di eToro | Carta di debito eToro | |
---|---|---|---|---|
Tutti gli utenti | Tutti gli utenti | Solo per i soci Club | ||
Regno Unito | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Andorra | ![]() | |||
Argentina | ![]() | |||
Armenia | ![]() | |||
Australia | ![]() | |||
Austria | ![]() | ![]() | ![]() | |
Azerbaigian | ![]() | |||
Bahrein | ![]() | |||
Belgio | ![]() | ![]() | ![]() | |
Bermuda | ![]() | |||
Bolivia | ![]() | |||
Brasile | ![]() | |||
Bulgaria | ![]() | * | ||
Camerun | ![]() | |||
Isole Cayman | ![]() | |||
Cile | ![]() | |||
Cina | ![]() | |||
Colombia | ![]() | |||
Croazia | ![]() | * | ||
Cipro | ![]() | ![]() | ||
Repubblica Ceca | ![]() | ![]() | ![]() | |
Danimarca | ![]() | ![]() | ![]() | |
Dominica | ![]() | |||
Repubblica Dominicana | ![]() | |||
Ecuador | ![]() | |||
Estonia | ✖ | ![]() | ||
Isole Faroe | ![]() | |||
Finlandia | ![]() | ![]() | ![]() | |
Francia | ✖ | ![]() | ||
Georgia | ![]() | |||
Germania | ![]() | |||
Gibilterra | ![]() | |||
Grecia | ![]() | ![]() | ![]() | |
Groenlandia | ![]() | |||
Guatemala | ![]() | |||
Guernsey | ![]() | |||
Hong Kong | ![]() | |||
Ungheria | ![]() | ![]() | ![]() | |
Islanda | ![]() | ![]() | ![]() | |
India | ![]() | |||
Irlanda | ![]() | ![]() | ![]() | |
Isola di Man | ![]() | |||
Israele | ![]() | |||
Italia | ![]() | * | ![]() | |
Isola di Jersey | ![]() | |||
Kazakistan | ![]() | |||
Kenya | ![]() | |||
Kuwait | ![]() | |||
Lettonia | ![]() | ![]() | ![]() | |
Liechtenstein | ![]() | ![]() | ![]() | |
Lituania | ![]() | ![]() | ![]() | |
Lussemburgo | ![]() | ![]() | ![]() | |
Macao | ![]() | |||
Malesia | ![]() | |||
Maldive | ![]() | |||
Malta | ![]() | ![]() | ![]() | |
Messico | ![]() | |||
Monaco | ![]() | ![]() | ||
Mongolia | ![]() | |||
Marocco | ![]() | |||
Nuova Zelanda | ![]() | |||
Marianne Settentrionali | ![]() | |||
Norvegia | ![]() | ![]() | ![]() | |
Paesi Bassi | ✖ | ![]() | ||
Oman | ![]() | |||
Perù | ![]() | |||
Filippine | ||||
Polonia | ![]() | ![]() | ![]() | |
Portogallo | ![]() | ![]() | ![]() | |
Romania | ![]() | ![]() | ![]() | |
Santa Lucia | ![]() | |||
Arabia Saudita | ![]() | |||
Singapore | ![]() | |||
Slovacchia | ![]() | ![]() | ![]() | |
Slovenia | ![]() | ![]() | ![]() | |
Sudafrica | ![]() | |||
Corea del Sud | ![]() | |||
Spagna | ![]() | * | ![]() | |
Svezia | ![]() | ![]() | ![]() | |
Svizzera | ![]() | * | * | |
Taiwan | ![]() | |||
Tanzania | ![]() | |||
Tailandia | ![]() | |||
Emirati Arabi Uniti | ![]() | |||
Stati Uniti* | ![]() | |||
Uruguay | ![]() | |||
Isole Minori USA | ![]() | |||
Vietnam | ![]() | |||
Isole Vergini | ![]() |
* Contattaci per ulteriori informazioni
** I requisiti normativi limitano la disponibilità del portafoglio cripto in alcuni Stati: Hawaii, Minnesota, Nevada e New York. Il wallet cripto è attualmente chiuso per i nuovi utenti in Egitto, Estonia, Giordania e Qatar.