Markedstid
Den daglige pause er en afbrydelse i handlen. Positioner kan ikke åbnes eller lukkes i denne periode. Men ordrer kan sættes til at blive udført, når markederne genåbner.
Bemærk, at handelstider kan ændres på grundlag af disponibel likviditet. Hvis det underliggende marked lukker før tiden, eller likviditeten er utilstrækkelig, vil vi måske forsinke markedsåbningen eller deaktivere handel med de berørte instrumenter.
Markedsbegivenheder
Markedsbegivenheder | Dato | Typer | Instrumenter/Fondsbørser | Markedstid |
---|---|---|---|---|
HK National Day | 01/10/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
HK National Day | 01/10/2025 | INDICES | Closed |
|
National Day for Truth and Reconciliation (Canada) | 30/09/2025 | Commodities | Closed |
|
Mahatma Gandhi's Birthday | 02/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Mid-Autumn Festival | 06/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Following-Mid-Autumn Festival | 07/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Following-Mid-Autumn Festival | 07/10/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Following-Mid-Autumn Festival | 07/10/2025 | INDICES | Closed |
|
Harvest Moon Day (chusok) | 08/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Hangul Day | 09/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
National Day | 10/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Columbus Day/ Thanksgiving Day (Canada) | 13/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Columbus Day/ Thanksgiving Day (Canada) | 13/10/2025 | Commodities | Closed |
|
Deeoavali/Diwali | 20/10/2025 | INDICES | Closed |
|
Diwali Amavasya (laxmi Pujan) | 21/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Diwali Balipratipada | 22/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
King Chulalongkorn Day | 23/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Adjusted Holiday | 24/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Chung Yeung Festival | 29/10/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Chung Yeung Festival | 29/10/2025 | INDICES | Closed |
|
National Evangelical Day | 31/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
National Evangelical Day | 31/10/2025 | STOCKS & ETFs | Early close 12:00 GMT |
Bemærk, at handelstider i løbet af ferieperioder kan ændres på grundlag af disponibel likviditet. Hvis det underliggende marked lukker før tiden, eller likviditeten er utilstrækkelig, vil vi lukke handlen for de berørte instrumenter.
Udløbsdato
Nogle instrumenter er underlagt en kontrakt, der lukkes på månedlig eller halvmånedlig basis. Enhver åben position på følgende instrumenter vil automatisk blive lukket kl. 10:00-11:00 GMT på kontraktens udløbsdato:
Nogle instrumenter er underlagt en kontrakt, der lukkes på månedlig eller halvmånedlig basis. Enhver åben position på følgende instrumenter vil automatisk blive lukket kl. 16:30-17:30 GMT på kontraktens udløbsdato:
- Udløbsdatoer kan ændres