Markedstid
Den daglige pause er en afbrydelse i handlen. Positioner kan ikke åbnes eller lukkes i denne periode. Men ordrer kan sættes til at blive udført, når markederne genåbner.
Bemærk, at handelstider kan ændres på grundlag af disponibel likviditet. Hvis det underliggende marked lukker før tiden, eller likviditeten er utilstrækkelig, vil vi måske forsinke markedsåbningen eller deaktivere handel med de berørte instrumenter.
Markedsbegivenheder
Markedsbegivenheder | Dato | Typer | Instrumenter/Fondsbørser | Markedstid |
---|---|---|---|---|
Sacred Heart Of Jesus(obs) | 30/06/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day | 01/07/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day | 01/07/2025 | INDICES | Closed |
|
Canada Day | 01/07/2025 | Commodities | Closed |
|
Independence Day | 03/07/2025 | STOCKS & ETFs | Early close 17:00 GMT |
|
Independence Day | 03/07/2025 | INDICES | Trading halt 17:15 GMT; Re‑open 22:00 GMT |
|
Independence Day | 03/07/2025 | Commodities | Early close 18:30 GMT |
|
Independence Day | 03/07/2025 | Commodities | Early close 18:55 GMT |
|
Independence Day | 04/07/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Independence Day | 04/07/2025 | INDICES | Early close 17:00 GMT |
|
Independence Day | 04/07/2025 | INDICES | Early close 15:30 GMT |
|
Independence Day | 04/07/2025 | Commodities | Early close 17:00 GMT |
|
Independence Day | 04/07/2025 | Commodities | Early close 17:30 GMT |
|
Independence Day | 04/07/2025 | Commodities | Trading halt 17:00 GMT |
|
Independence Day | 04/07/2025 | Commodities |
|
Closed |
Virgen del Carmen | 16/07/2025 | CURRENCIES | Closed |
Bemærk, at handelstider i løbet af ferieperioder kan ændres på grundlag af disponibel likviditet. Hvis det underliggende marked lukker før tiden, eller likviditeten er utilstrækkelig, vil vi lukke handlen for de berørte instrumenter.
Udløbsdato
Nogle instrumenter er underlagt en kontrakt, der lukkes på månedlig eller halvmånedlig basis. Enhver åben position på følgende instrumenter vil automatisk blive lukket kl. 10:00-11:00 GMT på kontraktens udløbsdato:
Nogle instrumenter er underlagt en kontrakt, der lukkes på månedlig eller halvmånedlig basis. Enhver åben position på følgende instrumenter vil automatisk blive lukket kl. 16:30-17:30 GMT på kontraktens udløbsdato:
- Udløbsdatoer kan ændres