开市时间
休市时间是每天暂停交易的时间。在此期间不能建仓或平仓。但是,可以设置挂单并于市场重开时执行。
请注意,交易时间会根据市场流动性而变化。若标的市场提前收市或流动性不足,我们可能延迟受影响产品的开市时间或者暂停交易。
市场重大事件
| 事件 | 日期 | 类型 | 产品/交易所 | 交易时段 |
|---|---|---|---|---|
| Tomb Sweeping Day, Easter Monday, Ching Ming Festival (TWD), Shakri Day (THB), The day following Ching Ming Festival (HK) | 06/04/2026 | CURRENCIES | Closed |
|
| Tomb Sweeping Day, Easter Monday, Ching Ming Festival (TWD), Shakri Day (THB), The day following Ching Ming Festival (HK) | 06/04/2026 | STOCKS & ETFS | Closed |
|
| Tomb Sweeping Day, Easter Monday, Ching Ming Festival (TWD), Shakri Day (THB), The day following Ching Ming Festival (HK) | 06/04/2026 | INDICES | Closed |
|
| Tomb Sweeping Day, Easter Monday, Ching Ming Festival (TWD), Shakri Day (THB), The day following Ching Ming Festival (HK) | 06/04/2026 | COMMODITIES |
|
Closed |
| The day following Easter Monday (HK) | 07/04/2026 | STOCKS & ETFS | Closed |
|
| The day following Easter Monday (HK) | 07/04/2026 | INDICES | Closed |
|
| Araw Ng Kagitingan (PHP) | 09/04/2026 | CURRENCIES | Closed |
|
| Songkran Festival (THB) | 13/04/2026 | CURRENCIES | Closed |
|
| Songkran Festival (THB) | 14/04/2026 | CURRENCIES | Closed |
|
| Songkran Festival (THB) | 15/04/2026 | CURRENCIES | Closed |
|
| Tiradentes Day (BRL) | 21/04/2026 | CURRENCIES | Closed |
|
| Walpurgis Night | 30/04/2026 | STOCKS & ETFS | Early close 11:10 GMT |
请注意,假期期间的交易时间会根据市场流动性而变化。若标的市场提前收市或流动性不足,我们将暂停受影响产品的交易。
到期日
有些投资工具需要签订每月或每两个月到期的合同。以下任一工具的任何未平仓头寸都将在合同到期日的格林尼治标准时间下午10:00-11:00 GMT 点自动平仓:
有些投资工具需要签订每月或每两个月到期的合同。以下任一工具的任何未平仓头寸都将在合同到期日的格林尼治标准时间下午16:30-17:30 GMT 点自动平仓:
- 合约到期日可能会更改
