开市时间
休市时间是每天暂停交易的时间。在此期间不能建仓或平仓。但是,可以设置挂单并于市场重开时执行。
请注意,交易时间会根据市场流动性而变化。若标的市场提前收市或流动性不足,我们可能延迟受影响产品的开市时间或者暂停交易。
市场重大事件
| 事件 | 日期 | 类型 | 产品/交易所 | 交易时段 |
|---|---|---|---|---|
| HK National Day | 01/10/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
| HK National Day | 01/10/2025 | INDICES | Closed |
|
| National Day for Truth and Reconciliation (Canada) | 30/09/2025 | Commodities | Closed |
|
| Mahatma Gandhi's Birthday | 02/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
| Mid-Autumn Festival | 06/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
| Following-Mid-Autumn Festival | 07/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
| Following-Mid-Autumn Festival | 07/10/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
| Following-Mid-Autumn Festival | 07/10/2025 | INDICES | Closed |
|
| Harvest Moon Day (chusok) | 08/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
| Hangul Day | 09/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
| National Day | 10/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
| Columbus Day/ Thanksgiving Day (Canada) | 13/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
| Columbus Day/ Thanksgiving Day (Canada) | 13/10/2025 | Commodities | Closed |
|
| Deeoavali/Diwali | 20/10/2025 | INDICES | Closed |
|
| Diwali Amavasya (laxmi Pujan) | 21/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
| Diwali Balipratipada | 22/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
| King Chulalongkorn Day | 23/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
| Adjusted Holiday | 24/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
| Chung Yeung Festival | 29/10/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
| Chung Yeung Festival | 29/10/2025 | INDICES | Closed |
|
| National Evangelical Day | 31/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
| National Evangelical Day | 31/10/2025 | STOCKS & ETFs | Early close 12:00 GMT |
请注意,假期期间的交易时间会根据市场流动性而变化。若标的市场提前收市或流动性不足,我们将暂停受影响产品的交易。
到期日
有些投资工具需要签订每月或每两个月到期的合同。以下任一工具的任何未平仓头寸都将在合同到期日的格林尼治标准时间下午10:00-11:00 GMT 点自动平仓:
有些投资工具需要签订每月或每两个月到期的合同。以下任一工具的任何未平仓头寸都将在合同到期日的格林尼治标准时间下午16:30-17:30 GMT 点自动平仓:
- 合约到期日可能会更改


