开市时间
休市时间是每天暂停交易的时间。在此期间不能建仓或平仓。但是,可以设置挂单并于市场重开时执行。
请注意,交易时间会根据市场流动性而变化。若标的市场提前收市或流动性不足,我们可能延迟受影响产品的开市时间或者暂停交易。
市场重大事件
Event | Date | Type | Instruments/Exchanges | Market hours |
---|---|---|---|---|
Sacred Heart Of Jesus(obs) | 30/06/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day | 01/07/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day | 01/07/2025 | INDICES | Closed |
|
Canada Day | 01/07/2025 | Commodities | Closed |
|
Independence Day | 03/07/2025 | STOCKS & ETFs | Early close 17:00 GMT |
|
Independence Day | 03/07/2025 | INDICES | Trading halt 17:15 GMT; Re‑open 22:00 GMT |
|
Independence Day | 03/07/2025 | Commodities | ||
Independence Day | 03/07/2025 | Commodities | ||
Independence Day | 04/07/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Independence Day | 04/07/2025 | INDICES | Early close 17:00 GMT |
|
Independence Day | 04/07/2025 | INDICES | Early close 15:30 GMT |
|
Independence Day | 04/07/2025 | Commodities | Early close 17:00 GMT |
|
Independence Day | 04/07/2025 | Commodities | Early close 17:30 GMT |
|
Independence Day | 04/07/2025 | Commodities | Trading halt 17:00 GMT |
|
Independence Day | 04/07/2025 | Commodities |
|
Closed |
Virgen del Carmen | 16/07/2025 | CURRENCIES | Closed |
请注意,假期期间的交易时间会根据市场流动性而变化。若标的市场提前收市或流动性不足,我们将暂停受影响产品的交易。
到期日
Some instruments are subject to a contract which closes on a monthly or bi-monthly basis. Any open position on one of the following instruments will be closed automatically at 10:00-11:00 GMT on the contract’s expiry date
Some instruments are subject to a contract which closes on a monthly or bi-monthly basis. Any open position on one of the following instruments will be closed automatically at 16:30-17:30 GMT on the contract’s expiry date
- 合约到期日可能会更改