eToro Money tilgjengelige funksjoner etter land
Oppdag hvilke eToro Money-funksjoner som er tilgjengelige i ditt land i tabellen nedenfor.




Fra digital konto til kryptolommebok
Du kan administrere GBP- eller EUR-kontoen din via eToro Money-appen, inkludert overføring av midler til eToro USD-investeringskontoen din eller uttak av penger til en ekstern konto.
eToro Money-appen fungerer også som kryptolommebok, så du kan lagre, sende og motta kryptoaktiva.
Kvalifiserte eToro Club-medlemmer kan også selge krypto direkte til GBP- eller EUR-kontoen sin.
Se tabellen nedenfor for å finne ut hvilke funksjoner som er tilgjengelige for deg.
Nedenfor kan du se hvilke eToro Money-funksjoner som er tilgjengelige for deg
eToro Money kryptolommebok | Krypto til kontanter | eToro GBP- eller EUR konto | eToro debetkort | |
---|---|---|---|---|
Alle brukere | Alle brukere | Kun klubbmedlemmer | ||
Storbritannia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Andorra | ![]() | |||
Argentina | ![]() | |||
Armenia | ![]() | |||
Australia | ![]() | |||
Østerrike | ![]() | ![]() | ![]() | |
Aserbajdsjan | ![]() | |||
Bahrain | ![]() | |||
Belgia | ![]() | ![]() | ![]() | |
Bermuda | ![]() | |||
Bolivia | ![]() | |||
Brasil | ![]() | |||
Bulgaria | ![]() | * | ||
Kamerun | ![]() | |||
Caymanøyene | ![]() | |||
Chile | ![]() | |||
Kina | ![]() | |||
Colombia | ![]() | |||
Kroatia | ![]() | * | ||
Kypros | ![]() | ![]() | ||
Tsjekkia | ![]() | ![]() | ![]() | |
Danmark | ![]() | ![]() | ![]() | |
Dominica | ![]() | |||
Den dominikanske republikk | ![]() | |||
Ecuador | ![]() | |||
Estland | ✖ | ![]() | ||
Færøyene | ![]() | |||
Finland | ![]() | ![]() | ![]() | |
Frankrike | ✖ | ![]() | ||
Georgia | ![]() | |||
Tyskland | ![]() | |||
Gibraltar | ![]() | |||
Hellas | ![]() | ![]() | ![]() | |
Grønland | ![]() | |||
Guatemala | ![]() | |||
Guernsey | ![]() | |||
Hong Kong | ![]() | |||
Ungarn | ![]() | ![]() | ![]() | |
Island | ![]() | ![]() | ![]() | |
India | ![]() | |||
Irland | ![]() | ![]() | ![]() | |
Isle Of Man | ![]() | |||
Israel | ![]() | |||
Italia | ![]() | * | ![]() | |
Jersey | ![]() | |||
Kasakhstan | ![]() | |||
Kenya | ![]() | |||
Kuwait | ![]() | |||
Latvia | ![]() | ![]() | ![]() | |
Liechtenstein | ![]() | ![]() | ![]() | |
Litauen | ![]() | ![]() | ![]() | |
Luxemburg | ![]() | ![]() | ![]() | |
Macau | ![]() | |||
Malaysia | ![]() | |||
Maldivene | ![]() | |||
Malta | ![]() | ![]() | ![]() | |
Mexico | ![]() | |||
Monaco | ![]() | ![]() | ||
Mongolia | ![]() | |||
Marokko | ![]() | |||
New Zealand | ![]() | |||
Nord-Marianene | ![]() | |||
Norge | ![]() | ![]() | ![]() | |
Nederland | ✖ | ![]() | ||
Oman | ![]() | |||
Peru | ![]() | |||
Filippinene | ||||
Polen | ![]() | ![]() | ![]() | |
Portugal | ![]() | ![]() | ![]() | |
Romania | ![]() | ![]() | ![]() | |
Skt. Lucia | ![]() | |||
Saudi-Arabia | ![]() | |||
Singapore | ![]() | |||
Slovakia | ![]() | ![]() | ![]() | |
Slovenia | ![]() | ![]() | ![]() | |
Sør-Afrika | ![]() | |||
Sør-Korea | ![]() | |||
Spania | ![]() | * | ![]() | |
Sverige | ![]() | ![]() | ![]() | |
Sveits | ![]() | * | * | |
Taiwan | ![]() | |||
Tanzania | ![]() | |||
Thailand | ![]() | |||
De forente arabiske emirater | ![]() | |||
USA* | ![]() | |||
Uruguay | ![]() | |||
USA Jomfruøyene | ![]() | |||
Vietnam | ![]() | |||
Jomfruøyene | ![]() |
* vennligst kontakt oss for å finne ut mer
** Reguleringskrav begrenser kryptolommebokens tilgjengelighet i visse stater: Hawaii, Minnesota, Nevada og New York. Kryptolommeboken er for øyeblikket stengt for nye brukere i Egypt, Estland, Jordan og Qatar.