Markttijden
De dagelijkse pauze is een onderbreking in de handel. Gedurende de pauze kunnen er geen posities geopend of gesloten worden. Er kunnen wel orders ingesteld worden om uitgevoerd te worden wanneer de markten weer opengaan.
Gelieve er rekening mee te houden dat handelstijden kunnen wijzigen, afhankelijk van de beschikbare liquiditeit. Mocht de onderliggende markt voortijdig sluiten of de liquiditeit niet toereikend zijn, kunnen we de marktopening uitstellen of de handel voor de desbetreffende instrumenten sluiten.
Marktgebeurtenissen
| Evenementen | Datum | Soorten | Instrumenten/Beurzen | Markttijden |
|---|---|---|---|---|
| Juneteenth National Independence Day | 19/06/2026 | COMMODITIES | Early close 17:30 GMT |
|
| 26/06/2026 | CURRENCIES | Closed |
||
| HongKong Special Administrative Region EstablishmentDay | 01/07/2026 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
| Independence Day | 03/07/2026 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
| Independence Day | 03/07/2026 | STOCKS & ETFs | Early close 17:00 GMT |
|
| Independence Day | 03/07/2026 | STOCKS & ETFs | Early close 18:30 GMT |
|
| Independence Day | 03/07/2026 | STOCKS & ETFs | Early close 15:30 GMT |
|
| Independence Day | 03/07/2026 | COMMODITIES | Early close 17:00 GMT |
|
| Independence Day | 03/07/2026 | COMMODITIES | Early close 17:30 GMT |
|
| Independence Day | 03/07/2026 | COMMODITIES |
|
Closed |
| Independence Day | 03/07/2026 | Equity Index Futures contract. |
|
Closed |
| Independence Day | 03/07/2026 | Equity Index Futures contract. | Early close 17:00 GMT |
|
| 06/07/2026 | COMMODITIES | Late opening 12:00 GMT |
||
| 13/07/2026 | CURRENCIES | Closed |
||
| Islamic New Year | 16/07/2026 | CURRENCIES | Closed |
|
| 17/07/2026 | CURRENCIES | Closed |
||
| 20/07/2026 | CURRENCIES | Closed |
||
| 23/07/2026 | CURRENCIES | Closed |
||
| 27/07/2026 | CURRENCIES | Closed |
||
| 28/07/2026 | CURRENCIES | Closed |
||
| 29/07/2026 | CURRENCIES | Closed |
Wij wijzen u erop dat de handelstijden tijdens de feestdagen kunnen wijzigen, afhankelijk van de beschikbare liquiditeit. Mocht de onderliggende markt voortijdig sluiten of de liquiditeit niet toereikend zijn, dan sluiten we de handel voor de desbetreffende instrumenten.
Vervaldatum
Voor sommige instrumenten geldt een contract dat maandelijks of tweemaandelijks wordt afgesloten. Elke open positie op een van de volgende instrumenten wordt automatisch gesloten om 10:00-11:00 uur GMT op de vervaldatum van het contract:
Voor sommige instrumenten geldt een contract dat maandelijks of tweemaandelijks wordt afgesloten. Elke open positie op een van de volgende instrumenten wordt automatisch gesloten om 16:30-17:30 uur GMT op de vervaldatum van het contract:
- Vervaldatums kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen


