Markttijden
De dagelijkse pauze is een onderbreking in de handel. Gedurende de pauze kunnen er geen posities geopend of gesloten worden. Er kunnen wel orders ingesteld worden om uitgevoerd te worden wanneer de markten weer opengaan.
Gelieve er rekening mee te houden dat handelstijden kunnen wijzigen, afhankelijk van de beschikbare liquiditeit. Mocht de onderliggende markt voortijdig sluiten of de liquiditeit niet toereikend zijn, kunnen we de marktopening uitstellen of de handel voor de desbetreffende instrumenten sluiten.
Marktgebeurtenissen
Evenementen | Datum | Soorten | Instrumenten/Beurzen | Markttijden |
---|---|---|---|---|
Thursday 1 May 2025 (Labour Day) | 01/05/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Thursday 1 May 2025 (Labour Day) | 01/05/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Thursday 1 May 2025 (Labour Day) | 01/05/2025 | INDICES | Closed |
|
Labour Day (China) | 02/05/2025 | INDICES | Closed |
|
Early May Bank Holiday, May Day UK Holiday, Labour Day (China) Buddha's Birthday (South Korea) | 05/05/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Early May Bank Holiday, May Day UK Holiday, Labour Day (China) Buddha's Birthday (South Korea) | 05/05/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Early May Bank Holiday, May Day UK Holiday, Labour Day (China) Buddha's Birthday (South Korea) | 05/05/2025 | INDICES | Closed |
|
Early May Bank Holiday, May Day UK Holiday, Labour Day (China) Buddha's Birthday (South Korea) | 05/05/2025 | COMMODITIES | Late opening 11:30 |
|
Early May Bank Holiday, May Day UK Holiday, Labour Day (China) Buddha's Birthday (South Korea) | 05/05/2025 | COMMODITIES | Closed |
|
Children's Day (South Korea) | 06/05/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Vesak Day | 12/05/2025 | INDICES | Closed |
|
Victoria Day (Canada) | 19/05/2025 | COMMODITIES | Closed |
|
"Battle of Iquique (Chile)" | 21/05/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Memorial Day, Spring Bank Holiday | 26/05/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Memorial Day, Spring Bank Holiday | 26/05/2025 | INDICES | Closed |
|
Memorial Day, Spring Bank Holiday | 26/05/2025 | INDICES | Early close 17:00 GMT |
|
Memorial Day, Spring Bank Holiday | 26/05/2025 | INDICES | Trading halt 15:30; Re‑open 22:00 GMT |
|
Memorial Day, Spring Bank Holiday | 26/05/2025 | COMMODITIES | Early close 17:30 |
|
Memorial Day, Spring Bank Holiday | 26/05/2025 | COMMODITIES |
|
Early close 18:30 |
Memorial Day, Spring Bank Holiday | 26/05/2025 | COMMODITIES |
|
Closed |
Memorial Day, Spring Bank Holiday | 26/05/2025 | Interest Rates | Early close 17:00 |
|
Memorial Day, Spring Bank Holiday | 26/05/2025 | Interest Rates | Early close 18:30 |
|
Day before Ascension Day | 28/05/2025 | STOCKS & ETFs | Early close 12:00 |
|
Thursday 29 May 2025 (Ascension Day) | 29/05/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Day After Ascension | 30/05/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
Wij wijzen u erop dat de handelstijden tijdens de feestdagen kunnen wijzigen, afhankelijk van de beschikbare liquiditeit. Mocht de onderliggende markt voortijdig sluiten of de liquiditeit niet toereikend zijn, dan sluiten we de handel voor de desbetreffende instrumenten.
Vervaldatum
Voor sommige instrumenten geldt een contract dat maandelijks of tweemaandelijks wordt afgesloten. Elke open positie op een van de volgende instrumenten wordt automatisch gesloten om 10:00-11:00 uur GMT op de vervaldatum van het contract:
Voor sommige instrumenten geldt een contract dat maandelijks of tweemaandelijks wordt afgesloten. Elke open positie op een van de volgende instrumenten wordt automatisch gesloten om 16:30-17:30 uur GMT op de vervaldatum van het contract:
- Vervaldatums kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen