Markttijden
De dagelijkse pauze is een onderbreking in de handel. Gedurende de pauze kunnen er geen posities geopend of gesloten worden. Er kunnen wel orders ingesteld worden om uitgevoerd te worden wanneer de markten weer opengaan.
Gelieve er rekening mee te houden dat handelstijden kunnen wijzigen, afhankelijk van de beschikbare liquiditeit. Mocht de onderliggende markt voortijdig sluiten of de liquiditeit niet toereikend zijn, kunnen we de marktopening uitstellen of de handel voor de desbetreffende instrumenten sluiten.
Marktgebeurtenissen
Evenementen | Datum | Soorten | Instrumenten/Beurzen | Markttijden |
---|---|---|---|---|
Sacred Heart Of Jesus(obs) | 30/06/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day | 01/07/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day | 01/07/2025 | INDICES | Closed |
|
Canada Day | 01/07/2025 | Commodities | Closed |
|
Independence Day | 03/07/2025 | STOCKS & ETFs | Early close 17:00 GMT |
|
Independence Day | 03/07/2025 | INDICES | Trading halt 17:15 GMT; Re‑open 22:00 GMT |
|
Independence Day | 03/07/2025 | Commodities | ||
Independence Day | 03/07/2025 | Commodities | ||
Independence Day | 04/07/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Independence Day | 04/07/2025 | INDICES | Early close 17:00 GMT |
|
Independence Day | 04/07/2025 | INDICES | Early close 15:30 GMT |
|
Independence Day | 04/07/2025 | Commodities | Early close 17:00 GMT |
|
Independence Day | 04/07/2025 | Commodities | Early close 17:30 GMT |
|
Independence Day | 04/07/2025 | Commodities | Trading halt 17:00 GMT |
|
Independence Day | 04/07/2025 | Commodities |
|
Closed |
Virgen del Carmen | 16/07/2025 | CURRENCIES | Closed |
Wij wijzen u erop dat de handelstijden tijdens de feestdagen kunnen wijzigen, afhankelijk van de beschikbare liquiditeit. Mocht de onderliggende markt voortijdig sluiten of de liquiditeit niet toereikend zijn, dan sluiten we de handel voor de desbetreffende instrumenten.
Vervaldatum
Voor sommige instrumenten geldt een contract dat maandelijks of tweemaandelijks wordt afgesloten. Elke open positie op een van de volgende instrumenten wordt automatisch gesloten om 10:00-11:00 uur GMT op de vervaldatum van het contract:
Voor sommige instrumenten geldt een contract dat maandelijks of tweemaandelijks wordt afgesloten. Elke open positie op een van de volgende instrumenten wordt automatisch gesloten om 16:30-17:30 uur GMT op de vervaldatum van het contract:
- Vervaldatums kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen