Godziny otwarcia rynków
W trakcie dziennej przerwy handel nie odbywa się. W tym czasie nie można otwierać ani zamykać pozycji. Możliwe jest jednak składanie zleceń, które zostaną zrealizowane w momencie otwarcia rynków.
Prosimy pamiętać, że godziny otwarcia mogą ulec zmianie zależnie od dostępnej płynności. W przypadku zamknięcia rynku bazowego przed określoną godziną lub braku płynności może nastąpić opóźnienie w otwarciu rynku lub zakończenie obrotu przedmiotowymi instrumentami finansowymi.
Zdarzenia rynkowe
Wydarzenia | Data | Typy | Instrumenty/Giełdy | Godziny otwarcia rynku |
---|---|---|---|---|
Day After Ascension | 30/05/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Ascension (obs) | 02/06/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Presidential Election Day | 03/06/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Arafat Day, Eid al-Adha | 05/06/2025 | STOCKS & ETFs |
|
Closed |
Eid al-Adha, Memorial Day | 06/06/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Eid al-Adha, Memorial Day | 06/06/2025 | STOCKS & ETFs |
|
Closed |
Eid al-Adha | 07/06/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Eid al-Adha | 08/06/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Whit Monday/ King’s Birthday, Eid al-Adha | 09/06/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Whit Monday/ King’s Birthday, Eid al-Adha | 09/06/2025 | INDICES | Late opening 07:10 GMT |
|
Eid al-Adha | 10/06/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Juneteenth National Independence Day, Corpus Christi | 19/06/2025 | CURRENCI£S | Closed |
|
Juneteenth National Independence Day, Corpus Christi | 19/06/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Juneteenth National Independence Day, Corpus Christi | 19/06/2025 | INDICES | Early close 17:00 GMT |
|
Juneteenth National Independence Day, Corpus Christi | 19/06/2025 | Commodities | Early close 17:30 GMT |
|
Juneteenth National Independence Day, Corpus Christi | 19/06/2025 | Commodities |
|
Early close 18:30 GMT |
Juneteenth National Independence Day, Corpus Christi | 19/06/2025 | Commodities |
|
Closed |
Juneteenth National Independence Day, Corpus Christi | 19/06/2025 | Interest Rates | Early close 17:00 GMT |
|
Midsummer Eve, Indigenous People's Day | 20/06/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Midsummer Eve, Indigenous People's Day | 20/06/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Corpus Christi (obs) | 23/06/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Islamic New Year | 26/06/2025 | INDICES |
|
Closed |
Sacred Heart Of Jesus(obs) | 30/06/2025 | CURRENCIES | Closed |
Prosimy pamiętać, że w dni świąteczne godziny otwarcia mogą ulec zmianie zależnie od dostępnej płynności. W przypadku zamknięcia rynku bazowego przed określoną godziną lub braku płynności obrót przedmiotowymi instrumentami finansowymi zostanie zamknięty.
Data wygaśnięcia
Niektóre instrumenty są objęte kontraktem, który zamyka się co miesiąc lub co dwa miesiące. Każda otwarta pozycja na jednym z poniższych instrumentów zostanie automatycznie zamknięta o godzinie 10:00-11:00 GMT w dniu wygaśnięcia kontraktu:
Niektóre instrumenty są objęte kontraktem, który zamyka się co miesiąc lub co dwa miesiące. Każda otwarta pozycja na jednym z poniższych instrumentów zostanie automatycznie zamknięta o godzinie 16:30-17:30 GMT w dniu wygaśnięcia kontraktu:
- Daty wygaśnięcia mogą ulec zmianie.