Godziny otwarcia rynków
W trakcie dziennej przerwy handel nie odbywa się. W tym czasie nie można otwierać ani zamykać pozycji. Możliwe jest jednak składanie zleceń, które zostaną zrealizowane w momencie otwarcia rynków.
Prosimy pamiętać, że godziny otwarcia mogą ulec zmianie zależnie od dostępnej płynności. W przypadku zamknięcia rynku bazowego przed określoną godziną lub braku płynności może nastąpić opóźnienie w otwarciu rynku lub zakończenie obrotu przedmiotowymi instrumentami finansowymi.
Zdarzenia rynkowe
Wydarzenia | Data | Typy | Instrumenty/Giełdy | Godziny otwarcia rynku |
---|---|---|---|---|
Sacred Heart Of Jesus(obs) | 30/06/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day | 01/07/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day | 01/07/2025 | INDICES | Closed |
|
Canada Day | 01/07/2025 | Commodities | Closed |
|
Independence Day | 03/07/2025 | STOCKS & ETFs | Early close 17:00 GMT |
|
Independence Day | 03/07/2025 | INDICES | Trading halt 17:15 GMT; Re‑open 22:00 GMT |
|
Independence Day | 03/07/2025 | Commodities | Early close 18:30 GMT |
|
Independence Day | 03/07/2025 | Commodities | Early close 18:55 GMT |
|
Independence Day | 04/07/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Independence Day | 04/07/2025 | INDICES | Early close 17:00 GMT |
|
Independence Day | 04/07/2025 | INDICES | Early close 15:30 GMT |
|
Independence Day | 04/07/2025 | Commodities | Early close 17:00 GMT |
|
Independence Day | 04/07/2025 | Commodities | Early close 17:30 GMT |
|
Independence Day | 04/07/2025 | Commodities | Trading halt 17:00 GMT |
|
Independence Day | 04/07/2025 | Commodities |
|
Closed |
Virgen del Carmen | 16/07/2025 | CURRENCIES | Closed |
Prosimy pamiętać, że w dni świąteczne godziny otwarcia mogą ulec zmianie zależnie od dostępnej płynności. W przypadku zamknięcia rynku bazowego przed określoną godziną lub braku płynności obrót przedmiotowymi instrumentami finansowymi zostanie zamknięty.
Data wygaśnięcia
Niektóre instrumenty są objęte kontraktem, który zamyka się co miesiąc lub co dwa miesiące. Każda otwarta pozycja na jednym z poniższych instrumentów zostanie automatycznie zamknięta o godzinie 10:00-11:00 GMT w dniu wygaśnięcia kontraktu:
Niektóre instrumenty są objęte kontraktem, który zamyka się co miesiąc lub co dwa miesiące. Każda otwarta pozycja na jednym z poniższych instrumentów zostanie automatycznie zamknięta o godzinie 16:30-17:30 GMT w dniu wygaśnięcia kontraktu:
- Daty wygaśnięcia mogą ulec zmianie.