Godziny otwarcia rynków
W trakcie dziennej przerwy handel nie odbywa się. W tym czasie nie można otwierać ani zamykać pozycji. Możliwe jest jednak składanie zleceń, które zostaną zrealizowane w momencie otwarcia rynków.
Prosimy pamiętać, że godziny otwarcia mogą ulec zmianie zależnie od dostępnej płynności. W przypadku zamknięcia rynku bazowego przed określoną godziną lub braku płynności może nastąpić opóźnienie w otwarciu rynku lub zakończenie obrotu przedmiotowymi instrumentami finansowymi.
Zdarzenia rynkowe
Wydarzenia | Data | Typy | Instrumenty/Giełdy | Godziny otwarcia rynku |
---|---|---|---|---|
ANZAC Day | 25/04/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
ANZAC Day | 25/04/2025 | INDICES | Closed |
|
Walpurgis Night | 30/04/2025 | STOCKS & ETFs | Early close 11:00 GMT |
|
Thursday 1 May 2025 (Labour Day) | 01/05/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Thursday 1 May 2025 (Labour Day) | 01/05/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Thursday 1 May 2025 (Labour Day) | 01/05/2025 | INDICES | Closed |
|
Labour Day (China) | 02/05/2025 | INDICES | Closed |
|
Early May Bank Holiday, May Day UK Holiday, Labour Day (China) Buddha's Birthday (South Korea) | 05/05/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Early May Bank Holiday, May Day UK Holiday, Labour Day (China) Buddha's Birthday (South Korea) | 05/05/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Early May Bank Holiday, May Day UK Holiday, Labour Day (China) Buddha's Birthday (South Korea) | 05/05/2025 | INDICES | Closed |
|
Early May Bank Holiday, May Day UK Holiday, Labour Day (China) Buddha's Birthday (South Korea) | 05/05/2025 | COMMODITIES | Late opening 11:30 |
|
Early May Bank Holiday, May Day UK Holiday, Labour Day (China) Buddha's Birthday (South Korea) | 05/05/2025 | COMMODITIES | Closed |
|
Children's Day (South Korea) | 06/05/2025 | CURRENCIES | Closed |
Prosimy pamiętać, że w dni świąteczne godziny otwarcia mogą ulec zmianie zależnie od dostępnej płynności. W przypadku zamknięcia rynku bazowego przed określoną godziną lub braku płynności obrót przedmiotowymi instrumentami finansowymi zostanie zamknięty.
Data wygaśnięcia
Niektóre instrumenty są objęte kontraktem, który zamyka się co miesiąc lub co dwa miesiące. Każda otwarta pozycja na jednym z poniższych instrumentów zostanie automatycznie zamknięta o godzinie 10:00-11:00 GMT w dniu wygaśnięcia kontraktu:
Niektóre instrumenty są objęte kontraktem, który zamyka się co miesiąc lub co dwa miesiące. Każda otwarta pozycja na jednym z poniższych instrumentów zostanie automatycznie zamknięta o godzinie 16:30-17:30 GMT w dniu wygaśnięcia kontraktu:
- Daty wygaśnięcia mogą ulec zmianie.