Godziny otwarcia rynków
W trakcie dziennej przerwy handel nie odbywa się. W tym czasie nie można otwierać ani zamykać pozycji. Możliwe jest jednak składanie zleceń, które zostaną zrealizowane w momencie otwarcia rynków.
Prosimy pamiętać, że godziny otwarcia mogą ulec zmianie zależnie od dostępnej płynności. W przypadku zamknięcia rynku bazowego przed określoną godziną lub braku płynności może nastąpić opóźnienie w otwarciu rynku lub zakończenie obrotu przedmiotowymi instrumentami finansowymi.
Zdarzenia rynkowe
Wydarzenia | Data | Typy | Instrumenty/Giełdy | Godziny otwarcia rynku |
---|---|---|---|---|
HK National Day | 01/10/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
HK National Day | 01/10/2025 | INDICES | Closed |
|
National Day for Truth and Reconciliation (Canada) | 30/09/2025 | Commodities | Closed |
|
Mahatma Gandhi's Birthday | 02/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Mid-Autumn Festival | 06/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Following-Mid-Autumn Festival | 07/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Following-Mid-Autumn Festival | 07/10/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Following-Mid-Autumn Festival | 07/10/2025 | INDICES | Closed |
|
Harvest Moon Day (chusok) | 08/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Hangul Day | 09/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
National Day | 10/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Columbus Day/ Thanksgiving Day (Canada) | 13/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Columbus Day/ Thanksgiving Day (Canada) | 13/10/2025 | Commodities | Closed |
|
Deeoavali/Diwali | 20/10/2025 | INDICES | Closed |
|
Diwali Amavasya (laxmi Pujan) | 21/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Diwali Balipratipada | 22/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
King Chulalongkorn Day | 23/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Adjusted Holiday | 24/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Chung Yeung Festival | 29/10/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Chung Yeung Festival | 29/10/2025 | INDICES | Closed |
|
National Evangelical Day | 31/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
National Evangelical Day | 31/10/2025 | STOCKS & ETFs | Early close 12:00 GMT |
Prosimy pamiętać, że w dni świąteczne godziny otwarcia mogą ulec zmianie zależnie od dostępnej płynności. W przypadku zamknięcia rynku bazowego przed określoną godziną lub braku płynności obrót przedmiotowymi instrumentami finansowymi zostanie zamknięty.
Data wygaśnięcia
Niektóre instrumenty są objęte kontraktem, który zamyka się co miesiąc lub co dwa miesiące. Każda otwarta pozycja na jednym z poniższych instrumentów zostanie automatycznie zamknięta o godzinie 10:00-11:00 GMT w dniu wygaśnięcia kontraktu:
Niektóre instrumenty są objęte kontraktem, który zamyka się co miesiąc lub co dwa miesiące. Każda otwarta pozycja na jednym z poniższych instrumentów zostanie automatycznie zamknięta o godzinie 16:30-17:30 GMT w dniu wygaśnięcia kontraktu:
- Daty wygaśnięcia mogą ulec zmianie.