開市時間
休市時間是每天暫停交易的時間。在此期間不能建倉或平倉。但是,可以設置掛單並於市場重開時執行。
請注意,交易時間會根據市場流動性而變化。若標的市場提前收市或流動性不足,我們可能延遲受影響產品的開市時間或者暫停交易。
市場重大事件
| 市場事件 | 日期 | 種類 | 產品/交易所 | 交易時段 |
|---|---|---|---|---|
| Peru (Public Holiday), Thailand (New Year Holiday) Berchtholdstag | 02/01/2026 | INDICES | Closed |
|
| Peru (Public Holiday), Thailand (New Year Holiday) Berchtholdstag | 02/01/2026 | Commodities | Late opening 14:30 GMT |
|
| Peru (Public Holiday), Thailand (New Year Holiday) Berchtholdstag | 02/01/2026 | Commodities | Early close 19:55 GMT |
|
| Peru (Public Holiday), Thailand (New Year Holiday) Berchtholdstag | 02/01/2026 | CURRENCIES | Closed |
|
| Peru (Public Holiday), Thailand (New Year Holiday) Berchtholdstag | 02/01/2026 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
| Peru (Public Holiday), Thailand (New Year Holiday) Berchtholdstag | 02/01/2026 | Commodities | Early close 19:05 GMT |
|
| Day Before Ephiphany | 05/01/2026 | STOCKS & ETFs | Early close 12:00 GMT |
|
| Epiphany | 06/01/2026 | STOCKS & ETFs | Closed |
請注意,假期期間的交易時間會根據市場流動性而變化。若標的市場提前收市或流動性不足,我們將暫停受影響產品的交易。
到期日
一些工具受每月或每兩個月關閉一次的合約約束。 以下工具的任何未平倉位都將在合約到期日格林尼治標準時間下午 10:00-11:00 GMT 點自動關閉:
一些工具受每月或每兩個月關閉一次的合約約束。 以下工具的任何未平倉位都將在合約到期日格林尼治標準時間下午 16:30-17:30 GMT 點自動關閉:
- 合約到期日可能會更改


