開市時間
休市時間是每天暫停交易的時間。在此期間不能建倉或平倉。但是,可以設置掛單並於市場重開時執行。
請注意,交易時間會根據市場流動性而變化。若標的市場提前收市或流動性不足,我們可能延遲受影響產品的開市時間或者暫停交易。
市場重大事件
| 市場事件 | 日期 | 種類 | 產品/交易所 | 交易時段 |
|---|---|---|---|---|
| Juneteenth National Independence Day | 19/06/2026 | COMMODITIES | Early close 17:30 GMT |
|
| 26/06/2026 | CURRENCIES | Closed |
||
| HongKong Special Administrative Region EstablishmentDay | 01/07/2026 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
| Independence Day | 03/07/2026 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
| Independence Day | 03/07/2026 | STOCKS & ETFs | Early close 17:00 GMT |
|
| Independence Day | 03/07/2026 | STOCKS & ETFs | Early close 18:30 GMT |
|
| Independence Day | 03/07/2026 | STOCKS & ETFs | Early close 15:30 GMT |
|
| Independence Day | 03/07/2026 | COMMODITIES | Early close 17:00 GMT |
|
| Independence Day | 03/07/2026 | COMMODITIES | Early close 17:30 GMT |
|
| Independence Day | 03/07/2026 | COMMODITIES |
|
Closed |
| Independence Day | 03/07/2026 | Equity Index Futures contract. |
|
Closed |
| Independence Day | 03/07/2026 | Equity Index Futures contract. | Early close 17:00 GMT |
|
| 06/07/2026 | COMMODITIES | Late opening 12:00 GMT |
||
| 13/07/2026 | CURRENCIES | Closed |
||
| Islamic New Year | 16/07/2026 | CURRENCIES | Closed |
|
| 17/07/2026 | CURRENCIES | Closed |
||
| 20/07/2026 | CURRENCIES | Closed |
||
| 23/07/2026 | CURRENCIES | Closed |
||
| 27/07/2026 | CURRENCIES | Closed |
||
| 28/07/2026 | CURRENCIES | Closed |
||
| 29/07/2026 | CURRENCIES | Closed |
請注意,假期期間的交易時間會根據市場流動性而變化。若標的市場提前收市或流動性不足,我們將暫停受影響產品的交易。
到期日
一些工具受每月或每兩個月關閉一次的合約約束。 以下工具的任何未平倉位都將在合約到期日格林尼治標準時間下午 10:00-11:00 GMT 點自動關閉:
一些工具受每月或每兩個月關閉一次的合約約束。 以下工具的任何未平倉位都將在合約到期日格林尼治標準時間下午 16:30-17:30 GMT 點自動關閉:
- 合約到期日可能會更改
