開市時間
休市時間是每天暫停交易的時間。在此期間不能建倉或平倉。但是,可以設置掛單並於市場重開時執行。
請注意,交易時間會根據市場流動性而變化。若標的市場提前收市或流動性不足,我們可能延遲受影響產品的開市時間或者暫停交易。
市場重大事件
市場事件 | 日期 | 種類 | 產品/交易所 | 交易時段 |
---|---|---|---|---|
ANZAC Day | 25/04/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
ANZAC Day | 25/04/2025 | INDICES | Closed |
|
Walpurgis Night | 30/04/2025 | STOCKS & ETFs | Early close 11:00 GMT |
|
Thursday 1 May 2025 (Labour Day) | 01/05/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Thursday 1 May 2025 (Labour Day) | 01/05/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Thursday 1 May 2025 (Labour Day) | 01/05/2025 | INDICES | Closed |
|
Labour Day (China) | 02/05/2025 | INDICES | Closed |
|
Early May Bank Holiday, May Day UK Holiday, Labour Day (China) Buddha's Birthday (South Korea) | 05/05/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Early May Bank Holiday, May Day UK Holiday, Labour Day (China) Buddha's Birthday (South Korea) | 05/05/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Early May Bank Holiday, May Day UK Holiday, Labour Day (China) Buddha's Birthday (South Korea) | 05/05/2025 | INDICES | Closed |
|
Early May Bank Holiday, May Day UK Holiday, Labour Day (China) Buddha's Birthday (South Korea) | 05/05/2025 | COMMODITIES | Late opening 11:30 |
|
Early May Bank Holiday, May Day UK Holiday, Labour Day (China) Buddha's Birthday (South Korea) | 05/05/2025 | COMMODITIES | Closed |
|
Children's Day (South Korea) | 06/05/2025 | CURRENCIES | Closed |
請注意,假期期間的交易時間會根據市場流動性而變化。若標的市場提前收市或流動性不足,我們將暫停受影響產品的交易。
到期日
一些工具受每月或每兩個月關閉一次的合約約束。 以下工具的任何未平倉位都將在合約到期日格林尼治標準時間下午 10:00-11:00 GMT 點自動關閉:
一些工具受每月或每兩個月關閉一次的合約約束。 以下工具的任何未平倉位都將在合約到期日格林尼治標準時間下午 16:30-17:30 GMT 點自動關閉:
- 合約到期日可能會更改