eToro (Europe) Ltd., a Financial Services Company authorized and regulated by the Cyprus
Securities Exchange Commission (CySEC) under the license # 109/10
Provided by eToro’s regulated broker in Cyprus – eToro (Europe) Ltd.
| Currencies | Pair | Spread |
| Euro/US Dollar | EUR/USD | 3 Pips |
| British Pound/US Dollar | GBP/USD | 4 Pips |
| New Zealand Dollar/US Dollar | NZD/USD | 3 Pips |
| US Dollar/Canadian Dollar | USD/CAD | 3 Pips |
| US Dollar/Japanese Yen | USD/JPY | 2 Pips |
| US Dollar/Swiss Franc | USD/CHF | 3 Pips |
| Australian Dollar/US Dollar | AUD/USD | 3 Pips |
| Euro/British Pound | EUR/GBP | 4 Pips |
| Euro/Swiss Franc | EUR/CHF | 5 Pips |
| Euro/Japanese Yen | EUR/JPY | 4 Pips |
| British Pound/Japanese Yen | GBP/JPY | 6 Pips |
| Euro/Australian Dollar | EUR/AUD | 8 Pips |
| Euro/Canadian Dollar | EUR/CAD | 9 Pips |
| Australian Dollar/Japanese Yen | AUD/JPY | 7 Pips |
| Canadian Dollar/Japanese Yen | CAD/JPY | 8 Pips |
| Swiss Franc/Japanese Yen | CHF/JPY | 8 Pips |
| Commodity CFD’S | Pair | Spreads |
| Oil/US Dollar | OIL/USD | 10 Pips |
| Gold/US Dollar | GOLD/USD | 90 Pips |
| Silver/US Dollar | SILVER/USD | 5 Pips |
| Index | Pair | Spreads |
| SPX500 | SPX500/USD | 1 Pip |
| NSDQ100 | NSDQ100/USD | 3 Pips |
| DJ30 | DJ30/USD | 6 Pips |
| UK100 | UK100/GBP | 3 Pips |
| GER30 | GER30/EUR | 3 Pips |
| FRA40 | FRA40/EUR | 3 Pips |
Fee of a fixed 0.1% of the execution price or a minimum of 1 cent per transaction
| Currencies | |
| Instrument | Price per lot (10,000 units) for each weekend |
| EUR/USD | $2 |
| GBP/USD | $1 |
| USD/JPY | $0.6 |
| USD/CHF | $0.6 |
| USD/CAD | $1 |
| AUD/USD | $3.5 |
| EUR/GBP | $0.9 |
| EUR/JPY | $1.3 |
| GBP/JPY | $0.8 |
| CHF/JPY | $0.8 |
| EUR/CHF | $1.3 |
| NZD/USD | $1.5 |
| AUD/JPY | $3.6 |
| EUR/AUD | $2.4 |
| EUR/CAD | $1 |
| CAD/JPY | $0.8 |
| Commodities | |
| Instrument | Price per 10 units |
| Gold | $1 |
| Silver | $0.3 |
| Oil | $0.05 |
| Indices | |
| Instrument | Price per 1 unit |
| DJ30 | $10 |
| SPX500 | $0.5 |
| NSDQ100 | $1 |
| UK100 | $3 |
| GER30 | $4 |
| FRA40 | $3 |