Horário do mercado
A pausa diária é uma interrupção nas negociações. Durante este período, não é possível abrir nem fechar posições. No entanto, é possível definir ordens para que sejam executadas quando os mercados reabrirem.
Tenha em atenção que as horas de negociação estão sujeitas a alterações com base na liquidez disponível. Caso o mercado subjacente feche antes do tempo ou a liquidez seja insuficiente, poderemos adiar a abertura do mercado ou suspender a negociação dos produtos afetados.
Eventos do mercado
| Eventos | Data | Tipos | Instrumentos/Bolsas de valores | Horário do mercado |
|---|---|---|---|---|
| HK National Day | 01/10/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
| HK National Day | 01/10/2025 | INDICES | Closed |
|
| National Day for Truth and Reconciliation (Canada) | 30/09/2025 | Commodities | Closed |
|
| Mahatma Gandhi's Birthday | 02/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
| Mid-Autumn Festival | 06/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
| Following-Mid-Autumn Festival | 07/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
| Following-Mid-Autumn Festival | 07/10/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
| Following-Mid-Autumn Festival | 07/10/2025 | INDICES | Closed |
|
| Harvest Moon Day (chusok) | 08/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
| Hangul Day | 09/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
| National Day | 10/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
| Columbus Day/ Thanksgiving Day (Canada) | 13/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
| Columbus Day/ Thanksgiving Day (Canada) | 13/10/2025 | Commodities | Closed |
|
| Deeoavali/Diwali | 20/10/2025 | INDICES | Closed |
|
| Diwali Amavasya (laxmi Pujan) | 21/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
| Diwali Balipratipada | 22/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
| King Chulalongkorn Day | 23/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
| Adjusted Holiday | 24/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
| Chung Yeung Festival | 29/10/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
| Chung Yeung Festival | 29/10/2025 | INDICES | Closed |
|
| National Evangelical Day | 31/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
| National Evangelical Day | 31/10/2025 | STOCKS & ETFs | Early close 12:00 GMT |
Tenha em atenção que as horas de negociação durante os feriados estão sujeitas a alterações com base na liquidez disponível. Caso o mercado subjacente feche antes do tempo ou a liquidez seja deficiente, fecharemos a negociação dos instrumentos afetados.
Data de vencimento
Alguns instrumentos estão sujeitos a um contrato com vencimento mensal ou bimestral. Qualquer posição aberta num dos seguintes instrumentos será fechada automaticamente às 10:00-11:00 GMT na data de vencimento do contrato:
Alguns instrumentos estão sujeitos a um contrato com vencimento mensal ou bimestral. Qualquer posição aberta num dos seguintes instrumentos será fechada automaticamente às 16:30-17:30 GMT na data de vencimento do contrato:
- As datas de vencimento poderão ser alteradas


