Horário do mercado
A pausa diária é uma interrupção nas negociações. Durante este período, não é possível abrir nem fechar posições. No entanto, é possível definir ordens para que sejam executadas quando os mercados reabrirem.
Tenha em atenção que as horas de negociação estão sujeitas a alterações com base na liquidez disponível. Caso o mercado subjacente feche antes do tempo ou a liquidez seja insuficiente, poderemos adiar a abertura do mercado ou suspender a negociação dos produtos afetados.
Eventos do mercado
Eventos | Data | Tipos | Instrumentos/Bolsas de valores | Horário do mercado |
---|---|---|---|---|
Sacred Heart Of Jesus(obs) | 30/06/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day | 01/07/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day | 01/07/2025 | INDICES | Closed |
|
Canada Day | 01/07/2025 | Commodities | Closed |
|
Independence Day | 03/07/2025 | STOCKS & ETFs | Early close 17:00 GMT |
|
Independence Day | 03/07/2025 | INDICES | Trading halt 17:15 GMT; Re‑open 22:00 GMT |
|
Independence Day | 03/07/2025 | Commodities | ||
Independence Day | 03/07/2025 | Commodities | ||
Independence Day | 04/07/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Independence Day | 04/07/2025 | INDICES | Early close 17:00 GMT |
|
Independence Day | 04/07/2025 | INDICES | Early close 15:30 GMT |
|
Independence Day | 04/07/2025 | Commodities | Early close 17:00 GMT |
|
Independence Day | 04/07/2025 | Commodities | Early close 17:30 GMT |
|
Independence Day | 04/07/2025 | Commodities | Trading halt 17:00 GMT |
|
Independence Day | 04/07/2025 | Commodities |
|
Closed |
Virgen del Carmen | 16/07/2025 | CURRENCIES | Closed |
Tenha em atenção que as horas de negociação durante os feriados estão sujeitas a alterações com base na liquidez disponível. Caso o mercado subjacente feche antes do tempo ou a liquidez seja deficiente, fecharemos a negociação dos instrumentos afetados.
Data de vencimento
Alguns instrumentos estão sujeitos a um contrato com vencimento mensal ou bimestral. Qualquer posição aberta num dos seguintes instrumentos será fechada automaticamente às 10:00-11:00 GMT na data de vencimento do contrato:
Alguns instrumentos estão sujeitos a um contrato com vencimento mensal ou bimestral. Qualquer posição aberta num dos seguintes instrumentos será fechada automaticamente às 16:30-17:30 GMT na data de vencimento do contrato:
- As datas de vencimento poderão ser alteradas