Horário do mercado
A pausa diária é uma interrupção nas negociações. Durante este período, não é possível abrir nem fechar posições. No entanto, é possível definir ordens para que sejam executadas quando os mercados reabrirem.
Tenha em atenção que as horas de negociação estão sujeitas a alterações com base na liquidez disponível. Caso o mercado subjacente feche antes do tempo ou a liquidez seja insuficiente, poderemos adiar a abertura do mercado ou suspender a negociação dos produtos afetados.
Eventos do mercado
Eventos | Data | Tipos | Instrumentos/Bolsas de valores | Horário do mercado |
---|---|---|---|---|
Thursday 1 May 2025 (Labour Day) | 01/05/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Thursday 1 May 2025 (Labour Day) | 01/05/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Thursday 1 May 2025 (Labour Day) | 01/05/2025 | INDICES | Closed |
|
Labour Day (China) | 02/05/2025 | INDICES | Closed |
|
Early May Bank Holiday, May Day UK Holiday, Labour Day (China) Buddha's Birthday (South Korea) | 05/05/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Early May Bank Holiday, May Day UK Holiday, Labour Day (China) Buddha's Birthday (South Korea) | 05/05/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Early May Bank Holiday, May Day UK Holiday, Labour Day (China) Buddha's Birthday (South Korea) | 05/05/2025 | INDICES | Closed |
|
Early May Bank Holiday, May Day UK Holiday, Labour Day (China) Buddha's Birthday (South Korea) | 05/05/2025 | COMMODITIES | Late opening 11:30 |
|
Early May Bank Holiday, May Day UK Holiday, Labour Day (China) Buddha's Birthday (South Korea) | 05/05/2025 | COMMODITIES | Closed |
|
Children's Day (South Korea) | 06/05/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Vesak Day | 12/05/2025 | INDICES | Closed |
|
Victoria Day (Canada) | 19/05/2025 | COMMODITIES | Closed |
|
"Battle of Iquique (Chile)" | 21/05/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Memorial Day, Spring Bank Holiday | 26/05/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Memorial Day, Spring Bank Holiday | 26/05/2025 | INDICES | Closed |
|
Memorial Day, Spring Bank Holiday | 26/05/2025 | INDICES | Early close 17:00 GMT |
|
Memorial Day, Spring Bank Holiday | 26/05/2025 | INDICES | Trading halt 15:30; Re‑open 22:00 GMT |
|
Memorial Day, Spring Bank Holiday | 26/05/2025 | COMMODITIES | Early close 17:30 |
|
Memorial Day, Spring Bank Holiday | 26/05/2025 | COMMODITIES |
|
Early close 18:30 |
Memorial Day, Spring Bank Holiday | 26/05/2025 | COMMODITIES |
|
Closed |
Memorial Day, Spring Bank Holiday | 26/05/2025 | Interest Rates | Early close 17:00 |
|
Memorial Day, Spring Bank Holiday | 26/05/2025 | Interest Rates | Early close 18:30 |
|
Day before Ascension Day | 28/05/2025 | STOCKS & ETFs | Early close 12:00 |
|
Thursday 29 May 2025 (Ascension Day) | 29/05/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Day After Ascension | 30/05/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
Tenha em atenção que as horas de negociação durante os feriados estão sujeitas a alterações com base na liquidez disponível. Caso o mercado subjacente feche antes do tempo ou a liquidez seja deficiente, fecharemos a negociação dos instrumentos afetados.
Data de vencimento
Alguns instrumentos estão sujeitos a um contrato com vencimento mensal ou bimestral. Qualquer posição aberta num dos seguintes instrumentos será fechada automaticamente às 10:00-11:00 GMT na data de vencimento do contrato:
Alguns instrumentos estão sujeitos a um contrato com vencimento mensal ou bimestral. Qualquer posição aberta num dos seguintes instrumentos será fechada automaticamente às 16:30-17:30 GMT na data de vencimento do contrato:
- As datas de vencimento poderão ser alteradas