Horário do mercado
A pausa diária é uma interrupção nas negociações. Durante este período, não é possível abrir nem fechar posições. No entanto, é possível definir ordens para que sejam executadas quando os mercados reabrirem.
Tenha em atenção que as horas de negociação estão sujeitas a alterações com base na liquidez disponível. Caso o mercado subjacente feche antes do tempo ou a liquidez seja insuficiente, poderemos adiar a abertura do mercado ou suspender a negociação dos produtos afetados.
Eventos do mercado
Eventos | Data | Tipos | Instrumentos/Bolsas de valores | Horário do mercado |
---|---|---|---|---|
Day After Ascension | 30/05/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Ascension (obs) | 02/06/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Presidential Election Day | 03/06/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Arafat Day, Eid al-Adha | 05/06/2025 | STOCKS & ETFs |
|
Closed |
Eid al-Adha, Memorial Day | 06/06/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Eid al-Adha, Memorial Day | 06/06/2025 | STOCKS & ETFs |
|
Closed |
Eid al-Adha | 07/06/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Eid al-Adha | 08/06/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Whit Monday/ King’s Birthday, Eid al-Adha | 09/06/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Whit Monday/ King’s Birthday, Eid al-Adha | 09/06/2025 | INDICES | Late opening 07:10 GMT |
|
Eid al-Adha | 10/06/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Juneteenth National Independence Day, Corpus Christi | 19/06/2025 | CURRENCI£S | Closed |
|
Juneteenth National Independence Day, Corpus Christi | 19/06/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Juneteenth National Independence Day, Corpus Christi | 19/06/2025 | INDICES | Early close 17:00 GMT |
|
Juneteenth National Independence Day, Corpus Christi | 19/06/2025 | Commodities | Early close 17:30 GMT |
|
Juneteenth National Independence Day, Corpus Christi | 19/06/2025 | Commodities |
|
Early close 18:30 GMT |
Juneteenth National Independence Day, Corpus Christi | 19/06/2025 | Commodities |
|
Closed |
Juneteenth National Independence Day, Corpus Christi | 19/06/2025 | Interest Rates | Early close 17:00 GMT |
|
Midsummer Eve, Indigenous People's Day | 20/06/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Midsummer Eve, Indigenous People's Day | 20/06/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Corpus Christi (obs) | 23/06/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Islamic New Year | 26/06/2025 | INDICES |
|
Closed |
Sacred Heart Of Jesus(obs) | 30/06/2025 | CURRENCIES | Closed |
Tenha em atenção que as horas de negociação durante os feriados estão sujeitas a alterações com base na liquidez disponível. Caso o mercado subjacente feche antes do tempo ou a liquidez seja deficiente, fecharemos a negociação dos instrumentos afetados.
Data de vencimento
Alguns instrumentos estão sujeitos a um contrato com vencimento mensal ou bimestral. Qualquer posição aberta num dos seguintes instrumentos será fechada automaticamente às 10:00-11:00 GMT na data de vencimento do contrato:
Alguns instrumentos estão sujeitos a um contrato com vencimento mensal ou bimestral. Qualquer posição aberta num dos seguintes instrumentos será fechada automaticamente às 16:30-17:30 GMT na data de vencimento do contrato:
- As datas de vencimento poderão ser alteradas