ساعات السوق
الاستراحية اليومية تعني وقف التداول لفترة. لا يُمكن فتح الصفقات أو غلقها خلال هذا الوقت. وعلى الرغم من ذلك، يُمكن ضبط الأوامر ليتم تنفيذها عند إعادة فتح الأسواق.
يُرجى ملاحظة أن ساعات التداول تخضع للتغيير استنادًا إلى السيولة المُتاحة. في حالة إغلاق السوق الأساسية في وقت مبكر أو في حالة نقص السيولة، قد نقوم بتأجيل فتح السوق أو غلق التداول للأدوات المتأثرة.
أحداث السوق
| أحداث السوق | التاريخ | الأنواع | الأدوات/البورصات | ساعات السوق |
|---|---|---|---|---|
| Terry Fox Day holiday | 03/08/2026 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
| Terry Fox Day holiday | 03/08/2026 | COMMODITIES | Closed |
|
| Flag Day | 06/08/2026 | CURRENCIES | Closed |
|
| Battle Of Boyaca | 07/08/2026 | CURRENCIES | Closed |
|
| Queen's Birthday | 12/08/2026 | CURRENCIES | Closed |
|
| Assumption Day (obs) / Independence Day Indonesia | 17/08/2026 | CURRENCIES | Closed |
|
| Assumption Day (obs) / Independence Day Indonesia | 17/08/2026 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
| Ninoy Aquino Day | 21/08/2026 | CURRENCIES | Closed |
|
| Mawlid / Birthday Of Prophet Muhamm Indonesia | 25/08/2026 | CURRENCIES | Closed |
|
| Mawlid / Birthday Of Prophet Muhamm Indonesia | 25/08/2026 | STOCKS & ETFs |
|
Closed |
| Id-e-milad | 26/08/2026 | CURRENCIES | Closed |
|
| Summer Bank Holiday / National Heroes Day Philippines | 31/08/2026 | CURRENCIES | Closed |
|
| Summer Bank Holiday / National Heroes Day Philippines | 31/08/2026 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
| Summer Bank Holiday / National Heroes Day Philippines | 31/08/2026 | COMMODITIES | Closed |
يُرجى ملاحظة أن ساعات التداول أثناء العطلات تخضع للتغيير استنادًا إلى السيولة المُتاحة. في حالة إغلاق السوق الأساسية في وقت مبكر أو نقص السيولة، سنقوم بإغلاق التداول على الأدوات المتأثرة.
تاريخ انقضاء سريان العقود
تخضع بعض الأدوات لبنود عقود تغلق على أساس شهري أو نصف شهري. سيتم إغلاق أي مركز مفتوح على إحدى الأدوات التالية تلقائيًا في الساعة GMT 10:00-11:00 مساءً بتوقيت جرينتش في تاريخ انتهاء صلاحية العقد:
تخضع بعض الأدوات لبنود عقود تغلق على أساس شهري أو نصف شهري. سيتم إغلاق أي مركز مفتوح على إحدى الأدوات التالية تلقائيًا في الساعة GMT 16:30-17:30 مساءً بتوقيت جرينتش في تاريخ انتهاء صلاحية العقد:
- تاريخ انقضاء سريان العقود تخضع للتغيير