ساعات السوق
الاستراحية اليومية تعني وقف التداول لفترة. لا يُمكن فتح الصفقات أو غلقها خلال هذا الوقت. وعلى الرغم من ذلك، يُمكن ضبط الأوامر ليتم تنفيذها عند إعادة فتح الأسواق.
يُرجى ملاحظة أن ساعات التداول تخضع للتغيير استنادًا إلى السيولة المُتاحة. في حالة إغلاق السوق الأساسية في وقت مبكر أو في حالة نقص السيولة، قد نقوم بتأجيل فتح السوق أو غلق التداول للأدوات المتأثرة.
أحداث السوق
| أحداث السوق | التاريخ | الأنواع | الأدوات/البورصات | ساعات السوق |
|---|---|---|---|---|
| Tomb Sweeping Day, Easter Monday, Ching Ming Festival (TWD), Shakri Day (THB), The day following Ching Ming Festival (HK) | 06/04/2026 | CURRENCIES | Closed |
|
| Tomb Sweeping Day, Easter Monday, Ching Ming Festival (TWD), Shakri Day (THB), The day following Ching Ming Festival (HK) | 06/04/2026 | STOCKS & ETFS | Closed |
|
| Tomb Sweeping Day, Easter Monday, Ching Ming Festival (TWD), Shakri Day (THB), The day following Ching Ming Festival (HK) | 06/04/2026 | INDICES | Closed |
|
| Tomb Sweeping Day, Easter Monday, Ching Ming Festival (TWD), Shakri Day (THB), The day following Ching Ming Festival (HK) | 06/04/2026 | COMMODITIES |
|
Closed |
| The day following Easter Monday (HK) | 07/04/2026 | STOCKS & ETFS | Closed |
|
| The day following Easter Monday (HK) | 07/04/2026 | INDICES | Closed |
|
| Araw Ng Kagitingan (PHP) | 09/04/2026 | CURRENCIES | Closed |
|
| Songkran Festival (THB) | 13/04/2026 | CURRENCIES | Closed |
|
| Songkran Festival (THB) | 14/04/2026 | CURRENCIES | Closed |
|
| Songkran Festival (THB) | 15/04/2026 | CURRENCIES | Closed |
|
| Tiradentes Day (BRL) | 21/04/2026 | CURRENCIES | Closed |
|
| Walpurgis Night | 30/04/2026 | STOCKS & ETFS | Early close 11:10 GMT |
يُرجى ملاحظة أن ساعات التداول أثناء العطلات تخضع للتغيير استنادًا إلى السيولة المُتاحة. في حالة إغلاق السوق الأساسية في وقت مبكر أو نقص السيولة، سنقوم بإغلاق التداول على الأدوات المتأثرة.
تاريخ انقضاء سريان العقود
تخضع بعض الأدوات لبنود عقود تغلق على أساس شهري أو نصف شهري. سيتم إغلاق أي مركز مفتوح على إحدى الأدوات التالية تلقائيًا في الساعة GMT 10:00-11:00 مساءً بتوقيت جرينتش في تاريخ انتهاء صلاحية العقد:
تخضع بعض الأدوات لبنود عقود تغلق على أساس شهري أو نصف شهري. سيتم إغلاق أي مركز مفتوح على إحدى الأدوات التالية تلقائيًا في الساعة GMT 16:30-17:30 مساءً بتوقيت جرينتش في تاريخ انتهاء صلاحية العقد:
- تاريخ انقضاء سريان العقود تخضع للتغيير

