ساعات السوق
الاستراحية اليومية تعني وقف التداول لفترة. لا يُمكن فتح الصفقات أو غلقها خلال هذا الوقت. وعلى الرغم من ذلك، يُمكن ضبط الأوامر ليتم تنفيذها عند إعادة فتح الأسواق.
يُرجى ملاحظة أن ساعات التداول تخضع للتغيير استنادًا إلى السيولة المُتاحة. في حالة إغلاق السوق الأساسية في وقت مبكر أو في حالة نقص السيولة، قد نقوم بتأجيل فتح السوق أو غلق التداول للأدوات المتأثرة.
أحداث السوق
أحداث السوق | التاريخ | الأنواع | الأدوات/البورصات | ساعات السوق |
---|---|---|---|---|
Thursday 1 May 2025 (Labour Day) | 01/05/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Thursday 1 May 2025 (Labour Day) | 01/05/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Thursday 1 May 2025 (Labour Day) | 01/05/2025 | INDICES | Closed |
|
Labour Day (China) | 02/05/2025 | INDICES | Closed |
|
Early May Bank Holiday, May Day UK Holiday, Labour Day (China) Buddha's Birthday (South Korea) | 05/05/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Early May Bank Holiday, May Day UK Holiday, Labour Day (China) Buddha's Birthday (South Korea) | 05/05/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Early May Bank Holiday, May Day UK Holiday, Labour Day (China) Buddha's Birthday (South Korea) | 05/05/2025 | INDICES | Closed |
|
Early May Bank Holiday, May Day UK Holiday, Labour Day (China) Buddha's Birthday (South Korea) | 05/05/2025 | COMMODITIES | Late opening 11:30 |
|
Early May Bank Holiday, May Day UK Holiday, Labour Day (China) Buddha's Birthday (South Korea) | 05/05/2025 | COMMODITIES | Closed |
|
Children's Day (South Korea) | 06/05/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Vesak Day | 12/05/2025 | INDICES | Closed |
|
Victoria Day (Canada) | 19/05/2025 | COMMODITIES | Closed |
|
"Battle of Iquique (Chile)" | 21/05/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Memorial Day, Spring Bank Holiday | 26/05/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Memorial Day, Spring Bank Holiday | 26/05/2025 | INDICES | Closed |
|
Memorial Day, Spring Bank Holiday | 26/05/2025 | INDICES | Early close 17:00 GMT |
|
Memorial Day, Spring Bank Holiday | 26/05/2025 | INDICES | Trading halt 15:30; Re‑open 22:00 GMT |
|
Memorial Day, Spring Bank Holiday | 26/05/2025 | COMMODITIES | Early close 17:30 |
|
Memorial Day, Spring Bank Holiday | 26/05/2025 | COMMODITIES |
|
Early close 18:30 |
Memorial Day, Spring Bank Holiday | 26/05/2025 | COMMODITIES |
|
Closed |
Memorial Day, Spring Bank Holiday | 26/05/2025 | Interest Rates | Early close 17:00 |
|
Memorial Day, Spring Bank Holiday | 26/05/2025 | Interest Rates | Early close 18:30 |
|
Day before Ascension Day | 28/05/2025 | STOCKS & ETFs | Early close 12:00 |
|
Thursday 29 May 2025 (Ascension Day) | 29/05/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Day After Ascension | 30/05/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
يُرجى ملاحظة أن ساعات التداول أثناء العطلات تخضع للتغيير استنادًا إلى السيولة المُتاحة. في حالة إغلاق السوق الأساسية في وقت مبكر أو نقص السيولة، سنقوم بإغلاق التداول على الأدوات المتأثرة.
تاريخ انقضاء سريان العقود
تخضع بعض الأدوات لبنود عقود تغلق على أساس شهري أو نصف شهري. سيتم إغلاق أي مركز مفتوح على إحدى الأدوات التالية تلقائيًا في الساعة GMT 10:00-11:00 مساءً بتوقيت جرينتش في تاريخ انتهاء صلاحية العقد:
تخضع بعض الأدوات لبنود عقود تغلق على أساس شهري أو نصف شهري. سيتم إغلاق أي مركز مفتوح على إحدى الأدوات التالية تلقائيًا في الساعة GMT 16:30-17:30 مساءً بتوقيت جرينتش في تاريخ انتهاء صلاحية العقد:
- تاريخ انقضاء سريان العقود تخضع للتغيير