ساعات السوق
الاستراحية اليومية تعني وقف التداول لفترة. لا يُمكن فتح الصفقات أو غلقها خلال هذا الوقت. وعلى الرغم من ذلك، يُمكن ضبط الأوامر ليتم تنفيذها عند إعادة فتح الأسواق.
يُرجى ملاحظة أن ساعات التداول تخضع للتغيير استنادًا إلى السيولة المُتاحة. في حالة إغلاق السوق الأساسية في وقت مبكر أو في حالة نقص السيولة، قد نقوم بتأجيل فتح السوق أو غلق التداول للأدوات المتأثرة.
أحداث السوق
أحداث السوق | التاريخ | الأنواع | الأدوات/البورصات | ساعات السوق |
---|---|---|---|---|
HK National Day | 01/10/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
HK National Day | 01/10/2025 | INDICES | Closed |
|
National Day for Truth and Reconciliation (Canada) | 30/09/2025 | Commodities | Closed |
|
Mahatma Gandhi's Birthday | 02/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Mid-Autumn Festival | 06/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Following-Mid-Autumn Festival | 07/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Following-Mid-Autumn Festival | 07/10/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Following-Mid-Autumn Festival | 07/10/2025 | INDICES | Closed |
|
Harvest Moon Day (chusok) | 08/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Hangul Day | 09/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
National Day | 10/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Columbus Day/ Thanksgiving Day (Canada) | 13/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Columbus Day/ Thanksgiving Day (Canada) | 13/10/2025 | Commodities | Closed |
|
Deeoavali/Diwali | 20/10/2025 | INDICES | Closed |
|
Diwali Amavasya (laxmi Pujan) | 21/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Diwali Balipratipada | 22/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
King Chulalongkorn Day | 23/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Adjusted Holiday | 24/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Chung Yeung Festival | 29/10/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Chung Yeung Festival | 29/10/2025 | INDICES | Closed |
|
National Evangelical Day | 31/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
National Evangelical Day | 31/10/2025 | STOCKS & ETFs | Early close 12:00 GMT |
يُرجى ملاحظة أن ساعات التداول أثناء العطلات تخضع للتغيير استنادًا إلى السيولة المُتاحة. في حالة إغلاق السوق الأساسية في وقت مبكر أو نقص السيولة، سنقوم بإغلاق التداول على الأدوات المتأثرة.
تاريخ انقضاء سريان العقود
تخضع بعض الأدوات لبنود عقود تغلق على أساس شهري أو نصف شهري. سيتم إغلاق أي مركز مفتوح على إحدى الأدوات التالية تلقائيًا في الساعة GMT 10:00-11:00 مساءً بتوقيت جرينتش في تاريخ انتهاء صلاحية العقد:
تخضع بعض الأدوات لبنود عقود تغلق على أساس شهري أو نصف شهري. سيتم إغلاق أي مركز مفتوح على إحدى الأدوات التالية تلقائيًا في الساعة GMT 16:30-17:30 مساءً بتوقيت جرينتش في تاريخ انتهاء صلاحية العقد:
- تاريخ انقضاء سريان العقود تخضع للتغيير