ساعات السوق
الاستراحية اليومية تعني وقف التداول لفترة. لا يُمكن فتح الصفقات أو غلقها خلال هذا الوقت. وعلى الرغم من ذلك، يُمكن ضبط الأوامر ليتم تنفيذها عند إعادة فتح الأسواق.
يُرجى ملاحظة أن ساعات التداول تخضع للتغيير استنادًا إلى السيولة المُتاحة. في حالة إغلاق السوق الأساسية في وقت مبكر أو في حالة نقص السيولة، قد نقوم بتأجيل فتح السوق أو غلق التداول للأدوات المتأثرة.
أحداث السوق
| أحداث السوق | التاريخ | الأنواع | الأدوات/البورصات | ساعات السوق |
|---|---|---|---|---|
| Juneteenth National Independence Day | 19/06/2026 | COMMODITIES | Early close 17:30 GMT |
|
| 26/06/2026 | CURRENCIES | Closed |
||
| HongKong Special Administrative Region EstablishmentDay | 01/07/2026 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
| Independence Day | 03/07/2026 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
| Independence Day | 03/07/2026 | STOCKS & ETFs | Early close 17:00 GMT |
|
| Independence Day | 03/07/2026 | STOCKS & ETFs | Early close 18:30 GMT |
|
| Independence Day | 03/07/2026 | STOCKS & ETFs | Early close 15:30 GMT |
|
| Independence Day | 03/07/2026 | COMMODITIES | Early close 17:00 GMT |
|
| Independence Day | 03/07/2026 | COMMODITIES | Early close 17:30 GMT |
|
| Independence Day | 03/07/2026 | COMMODITIES |
|
Closed |
| Independence Day | 03/07/2026 | Equity Index Futures contract. |
|
Closed |
| Independence Day | 03/07/2026 | Equity Index Futures contract. | Early close 17:00 GMT |
|
| 06/07/2026 | COMMODITIES | Late opening 12:00 GMT |
||
| 13/07/2026 | CURRENCIES | Closed |
||
| Islamic New Year | 16/07/2026 | CURRENCIES | Closed |
|
| 17/07/2026 | CURRENCIES | Closed |
||
| 20/07/2026 | CURRENCIES | Closed |
||
| 23/07/2026 | CURRENCIES | Closed |
||
| 27/07/2026 | CURRENCIES | Closed |
||
| 28/07/2026 | CURRENCIES | Closed |
||
| 29/07/2026 | CURRENCIES | Closed |
يُرجى ملاحظة أن ساعات التداول أثناء العطلات تخضع للتغيير استنادًا إلى السيولة المُتاحة. في حالة إغلاق السوق الأساسية في وقت مبكر أو نقص السيولة، سنقوم بإغلاق التداول على الأدوات المتأثرة.
تاريخ انقضاء سريان العقود
تخضع بعض الأدوات لبنود عقود تغلق على أساس شهري أو نصف شهري. سيتم إغلاق أي مركز مفتوح على إحدى الأدوات التالية تلقائيًا في الساعة GMT 10:00-11:00 مساءً بتوقيت جرينتش في تاريخ انتهاء صلاحية العقد:
تخضع بعض الأدوات لبنود عقود تغلق على أساس شهري أو نصف شهري. سيتم إغلاق أي مركز مفتوح على إحدى الأدوات التالية تلقائيًا في الساعة GMT 16:30-17:30 مساءً بتوقيت جرينتش في تاريخ انتهاء صلاحية العقد:
- تاريخ انقضاء سريان العقود تخضع للتغيير

