Horario de mercado
El receso diario es una pausa de la actividad inversora. Durante este tiempo, no se pueden abrir ni cerrar posiciones. No obstante, se pueden configurar las órdenes para que se ejecuten en la reapertura de los mercados.
Tenga en cuenta que el horario de inversión está sujeto a modificaciones según la liquidez disponible. En caso de que el mercado subyacente cierre antes de lo previsto o la liquidez sea insuficiente, podríamos demorar la apertura del mercado o desactivar la inversión en los instrumentos afectados.
Tenga en cuenta que estos horarios difieren de los de la bolsa, por lo que no podrás abrir ni cerrar operaciones fuera del horario de inversión especificado por eToro.
Eventos de mercados
Eventos | Fecha | Tipos | Instrumentos/Bolsas | Horario de mercado |
---|---|---|---|---|
Thursday 1 May 2025 (Labour Day) | 01/05/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Thursday 1 May 2025 (Labour Day) | 01/05/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Thursday 1 May 2025 (Labour Day) | 01/05/2025 | INDICES | Closed |
|
Labour Day (China) | 02/05/2025 | INDICES | Closed |
|
Early May Bank Holiday, May Day UK Holiday, Labour Day (China) Buddha's Birthday (South Korea) | 05/05/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Early May Bank Holiday, May Day UK Holiday, Labour Day (China) Buddha's Birthday (South Korea) | 05/05/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Early May Bank Holiday, May Day UK Holiday, Labour Day (China) Buddha's Birthday (South Korea) | 05/05/2025 | INDICES | Closed |
|
Early May Bank Holiday, May Day UK Holiday, Labour Day (China) Buddha's Birthday (South Korea) | 05/05/2025 | COMMODITIES | Late opening 11:30 |
|
Early May Bank Holiday, May Day UK Holiday, Labour Day (China) Buddha's Birthday (South Korea) | 05/05/2025 | COMMODITIES | Closed |
|
Children's Day (South Korea) | 06/05/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Vesak Day | 12/05/2025 | INDICES | Closed |
|
Victoria Day (Canada) | 19/05/2025 | COMMODITIES | Closed |
|
"Battle of Iquique (Chile)" | 21/05/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Memorial Day, Spring Bank Holiday | 26/05/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Memorial Day, Spring Bank Holiday | 26/05/2025 | INDICES | Closed |
|
Memorial Day, Spring Bank Holiday | 26/05/2025 | INDICES | Early close 17:00 GMT |
|
Memorial Day, Spring Bank Holiday | 26/05/2025 | INDICES | Trading halt 15:30; Re‑open 22:00 GMT |
|
Memorial Day, Spring Bank Holiday | 26/05/2025 | COMMODITIES | Early close 17:30 |
|
Memorial Day, Spring Bank Holiday | 26/05/2025 | COMMODITIES |
|
Early close 18:30 |
Memorial Day, Spring Bank Holiday | 26/05/2025 | COMMODITIES |
|
Closed |
Memorial Day, Spring Bank Holiday | 26/05/2025 | Interest Rates | Early close 17:00 |
|
Memorial Day, Spring Bank Holiday | 26/05/2025 | Interest Rates | Early close 18:30 |
|
Day before Ascension Day | 28/05/2025 | STOCKS & ETFs | Early close 12:00 |
|
Thursday 29 May 2025 (Ascension Day) | 29/05/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Day After Ascension | 30/05/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
Tenga en cuenta que el horario de inversión en los días festivos está sujeto a modificaciones según la liquidez disponible. En caso de que el mercado subyacente cierre antes de lo previsto o la liquidez sea insuficiente, cerraremos las operaciones de los instrumentos afectados.
Fecha de vencimiento
Algunos instrumentos están sujetos a un contrato que se cierra mensual o bimensualmente. Cualquier posición abierta en uno de los siguientes instrumentos se cerrará automáticamente a las 10:00-11:00 GMT en la fecha de vencimiento del contrato:
Algunos instrumentos están sujetos a un contrato que se cierra mensual o bimensualmente. Cualquier posición abierta en uno de los siguientes instrumentos se cerrará automáticamente a las 16:30-17:30 GMT en la fecha de vencimiento del contrato:
- Las fechas de vencimiento están sujetas a modificaciones
Inversión en futuros
Las inversiones en futuros pueden cerrarse manualmente hasta el último día de operaciones de eToro, lo que puede ocurrir en la fecha de vencimiento o antes, dependiendo del tipo de liquidación. En estas fechas, eToro cerrará automáticamente cualquier posición abierta restante.