Horario de mercado
El receso diario es una pausa de la actividad inversora. Durante este tiempo, no se pueden abrir ni cerrar posiciones. No obstante, se pueden configurar las órdenes para que se ejecuten en la reapertura de los mercados.
Tenga en cuenta que el horario de inversión está sujeto a modificaciones según la liquidez disponible. En caso de que el mercado subyacente cierre antes de lo previsto o la liquidez sea insuficiente, podríamos demorar la apertura del mercado o desactivar la inversión en los instrumentos afectados.
Tenga en cuenta que estos horarios difieren de los de la bolsa, por lo que no podrás abrir ni cerrar operaciones fuera del horario de inversión especificado por eToro.
Eventos de mercados
Eventos | Fecha | Tipos | Instrumentos/Bolsas | Horario de mercado |
---|---|---|---|---|
Sacred Heart Of Jesus(obs) | 30/06/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day | 01/07/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day | 01/07/2025 | INDICES | Closed |
|
Canada Day | 01/07/2025 | Commodities | Closed |
|
Independence Day | 03/07/2025 | STOCKS & ETFs | Early close 17:00 GMT |
|
Independence Day | 03/07/2025 | INDICES | Trading halt 17:15 GMT; Re‑open 22:00 GMT |
|
Independence Day | 03/07/2025 | Commodities | Early close 18:30 GMT |
|
Independence Day | 03/07/2025 | Commodities | Early close 18:55 GMT |
|
Independence Day | 04/07/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Independence Day | 04/07/2025 | INDICES | Early close 17:00 GMT |
|
Independence Day | 04/07/2025 | INDICES | Early close 15:30 GMT |
|
Independence Day | 04/07/2025 | Commodities | Early close 17:00 GMT |
|
Independence Day | 04/07/2025 | Commodities | Early close 17:30 GMT |
|
Independence Day | 04/07/2025 | Commodities | Trading halt 17:00 GMT |
|
Independence Day | 04/07/2025 | Commodities |
|
Closed |
Virgen del Carmen | 16/07/2025 | CURRENCIES | Closed |
Tenga en cuenta que el horario de inversión en los días festivos está sujeto a modificaciones según la liquidez disponible. En caso de que el mercado subyacente cierre antes de lo previsto o la liquidez sea insuficiente, cerraremos las operaciones de los instrumentos afectados.
Fecha de vencimiento
Algunos instrumentos están sujetos a un contrato que se cierra mensual o bimensualmente. Cualquier posición abierta en uno de los siguientes instrumentos se cerrará automáticamente a las 10:00-11:00 GMT en la fecha de vencimiento del contrato:
Algunos instrumentos están sujetos a un contrato que se cierra mensual o bimensualmente. Cualquier posición abierta en uno de los siguientes instrumentos se cerrará automáticamente a las 16:30-17:30 GMT en la fecha de vencimiento del contrato:
- Las fechas de vencimiento están sujetas a modificaciones