Markkina-ajat
Päivittäinen tauko tarkoittaa kaupankäyntitaukoa. Positioita ei voi avata eikä sulkea tauon aikana. Määräyksiä voi kuitenkin antaa suoritettavaksi markkinoiden avautuessa.
Otathan huomioon, että kaupankäyntiajat voivat muuttua saatavilla olevan likviditeetin perusteella. Mikäli taustalla olevat markkinat sulkeutuvat etuajassa tai likviditeetti on puutteellinen, saatamme viivästyttää markkinoiden aukeamista tai estää kaupankäynnin niillä rahoitusvälineillä, joihin tämä vaikuttaa.
Markkinatapahtumat
Tapahtuma | Päivämäärä | Tyyppi | Instruments/Exchanges | Markkina-ajat |
---|---|---|---|---|
HK National Day | 01/10/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
HK National Day | 01/10/2025 | INDICES | Closed |
|
National Day for Truth and Reconciliation (Canada) | 30/09/2025 | Commodities | Closed |
|
Mahatma Gandhi's Birthday | 02/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Mid-Autumn Festival | 06/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Following-Mid-Autumn Festival | 07/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Following-Mid-Autumn Festival | 07/10/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Following-Mid-Autumn Festival | 07/10/2025 | INDICES | Closed |
|
Harvest Moon Day (chusok) | 08/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Hangul Day | 09/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
National Day | 10/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Columbus Day/ Thanksgiving Day (Canada) | 13/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Columbus Day/ Thanksgiving Day (Canada) | 13/10/2025 | Commodities | Closed |
|
Deeoavali/Diwali | 20/10/2025 | INDICES | Closed |
|
Diwali Amavasya (laxmi Pujan) | 21/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Diwali Balipratipada | 22/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
King Chulalongkorn Day | 23/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Adjusted Holiday | 24/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Chung Yeung Festival | 29/10/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Chung Yeung Festival | 29/10/2025 | INDICES | Closed |
|
National Evangelical Day | 31/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
National Evangelical Day | 31/10/2025 | STOCKS & ETFs | Early close 12:00 GMT |
Otathan huomioon, että kaupankäyntiajat voivat muuttua lomien aikana saatavilla olevan likviditeetin perusteella. Mikäli taustalla olevat markkinat sulkeutuvat ennen aikojaan tai likviditeettiä puuttuu, suljemme niiden välineiden kaupankäynnin, joihin tämä vaikuttaa.
Umpeutumispäivä
Jotkin instrumentit ovat sellaisten sopimusten alaisia, jotka sulkeutuvat kuukausittain tai kahden kuukauden välein. Kaikki avoimet positiot johonkin seuraavista instrumenteista suljetaan automaattisesti klo 10:00-11:00 (GMT) sopimuksen voimassaolopäivänä:
Jotkin instrumentit ovat sellaisten sopimusten alaisia, jotka sulkeutuvat kuukausittain tai kahden kuukauden välein. Kaikki avoimet positiot johonkin seuraavista instrumenteista suljetaan automaattisesti klo 16:30-17:30 (GMT) sopimuksen voimassaolopäivänä:
- Umpeutumispäivät voivat muuttua