Markkina-ajat
Päivittäinen tauko tarkoittaa kaupankäyntitaukoa. Positioita ei voi avata eikä sulkea tauon aikana. Määräyksiä voi kuitenkin antaa suoritettavaksi markkinoiden avautuessa.
Otathan huomioon, että kaupankäyntiajat voivat muuttua saatavilla olevan likviditeetin perusteella. Mikäli taustalla olevat markkinat sulkeutuvat etuajassa tai likviditeetti on puutteellinen, saatamme viivästyttää markkinoiden aukeamista tai estää kaupankäynnin niillä rahoitusvälineillä, joihin tämä vaikuttaa.
Markkinatapahtumat
Tapahtuma | Päivämäärä | Tyyppi | Instruments/Exchanges | Markkina-ajat |
---|---|---|---|---|
Sacred Heart Of Jesus(obs) | 30/06/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day | 01/07/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day | 01/07/2025 | INDICES | Closed |
|
Canada Day | 01/07/2025 | Commodities | Closed |
|
Independence Day | 03/07/2025 | STOCKS & ETFs | Early close 17:00 GMT |
|
Independence Day | 03/07/2025 | INDICES | Trading halt 17:15 GMT; Re‑open 22:00 GMT |
|
Independence Day | 03/07/2025 | Commodities | Early close 18:30 GMT |
|
Independence Day | 03/07/2025 | Commodities | Early close 18:55 GMT |
|
Independence Day | 04/07/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Independence Day | 04/07/2025 | INDICES | Early close 17:00 GMT |
|
Independence Day | 04/07/2025 | INDICES | Early close 15:30 GMT |
|
Independence Day | 04/07/2025 | Commodities | Early close 17:00 GMT |
|
Independence Day | 04/07/2025 | Commodities | Early close 17:30 GMT |
|
Independence Day | 04/07/2025 | Commodities | Trading halt 17:00 GMT |
|
Independence Day | 04/07/2025 | Commodities |
|
Closed |
Virgen del Carmen | 16/07/2025 | CURRENCIES | Closed |
Otathan huomioon, että kaupankäyntiajat voivat muuttua lomien aikana saatavilla olevan likviditeetin perusteella. Mikäli taustalla olevat markkinat sulkeutuvat ennen aikojaan tai likviditeettiä puuttuu, suljemme niiden välineiden kaupankäynnin, joihin tämä vaikuttaa.
Umpeutumispäivä
Jotkin instrumentit ovat sellaisten sopimusten alaisia, jotka sulkeutuvat kuukausittain tai kahden kuukauden välein. Kaikki avoimet positiot johonkin seuraavista instrumenteista suljetaan automaattisesti klo 10:00-11:00 (GMT) sopimuksen voimassaolopäivänä:
Jotkin instrumentit ovat sellaisten sopimusten alaisia, jotka sulkeutuvat kuukausittain tai kahden kuukauden välein. Kaikki avoimet positiot johonkin seuraavista instrumenteista suljetaan automaattisesti klo 16:30-17:30 (GMT) sopimuksen voimassaolopäivänä:
- Umpeutumispäivät voivat muuttua