Markkina-ajat
Päivittäinen tauko tarkoittaa kaupankäyntitaukoa. Positioita ei voi avata eikä sulkea tauon aikana. Määräyksiä voi kuitenkin antaa suoritettavaksi markkinoiden avautuessa.
Otathan huomioon, että kaupankäyntiajat voivat muuttua saatavilla olevan likviditeetin perusteella. Mikäli taustalla olevat markkinat sulkeutuvat etuajassa tai likviditeetti on puutteellinen, saatamme viivästyttää markkinoiden aukeamista tai estää kaupankäynnin niillä rahoitusvälineillä, joihin tämä vaikuttaa.
Markkinatapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Tyyppi | Instruments/Exchanges | Markkina-ajat |
|---|---|---|---|---|
| Juneteenth National Independence Day | 19/06/2026 | COMMODITIES | Early close 17:30 GMT |
|
| 26/06/2026 | CURRENCIES | Closed |
||
| HongKong Special Administrative Region EstablishmentDay | 01/07/2026 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
| Independence Day | 03/07/2026 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
| Independence Day | 03/07/2026 | STOCKS & ETFs | Early close 17:00 GMT |
|
| Independence Day | 03/07/2026 | STOCKS & ETFs | Early close 18:30 GMT |
|
| Independence Day | 03/07/2026 | STOCKS & ETFs | Early close 15:30 GMT |
|
| Independence Day | 03/07/2026 | COMMODITIES | Early close 17:00 GMT |
|
| Independence Day | 03/07/2026 | COMMODITIES | Early close 17:30 GMT |
|
| Independence Day | 03/07/2026 | COMMODITIES |
|
Closed |
| Independence Day | 03/07/2026 | Equity Index Futures contract. |
|
Closed |
| Independence Day | 03/07/2026 | Equity Index Futures contract. | Early close 17:00 GMT |
|
| 06/07/2026 | COMMODITIES | Late opening 12:00 GMT |
||
| 13/07/2026 | CURRENCIES | Closed |
||
| Islamic New Year | 16/07/2026 | CURRENCIES | Closed |
|
| 17/07/2026 | CURRENCIES | Closed |
||
| 20/07/2026 | CURRENCIES | Closed |
||
| 23/07/2026 | CURRENCIES | Closed |
||
| 27/07/2026 | CURRENCIES | Closed |
||
| 28/07/2026 | CURRENCIES | Closed |
||
| 29/07/2026 | CURRENCIES | Closed |
Otathan huomioon, että kaupankäyntiajat voivat muuttua lomien aikana saatavilla olevan likviditeetin perusteella. Mikäli taustalla olevat markkinat sulkeutuvat ennen aikojaan tai likviditeettiä puuttuu, suljemme niiden välineiden kaupankäynnin, joihin tämä vaikuttaa.
Umpeutumispäivä
Jotkin instrumentit ovat sellaisten sopimusten alaisia, jotka sulkeutuvat kuukausittain tai kahden kuukauden välein. Kaikki avoimet positiot johonkin seuraavista instrumenteista suljetaan automaattisesti klo 10:00-11:00 (GMT) sopimuksen voimassaolopäivänä:
Jotkin instrumentit ovat sellaisten sopimusten alaisia, jotka sulkeutuvat kuukausittain tai kahden kuukauden välein. Kaikki avoimet positiot johonkin seuraavista instrumenteista suljetaan automaattisesti klo 16:30-17:30 (GMT) sopimuksen voimassaolopäivänä:
- Umpeutumispäivät voivat muuttua