Markkina-ajat
Päivittäinen tauko tarkoittaa kaupankäyntitaukoa. Positioita ei voi avata eikä sulkea tauon aikana. Määräyksiä voi kuitenkin antaa suoritettavaksi markkinoiden avautuessa.
Otathan huomioon, että kaupankäyntiajat voivat muuttua saatavilla olevan likviditeetin perusteella. Mikäli taustalla olevat markkinat sulkeutuvat etuajassa tai likviditeetti on puutteellinen, saatamme viivästyttää markkinoiden aukeamista tai estää kaupankäynnin niillä rahoitusvälineillä, joihin tämä vaikuttaa.
Markkinatapahtumat
Tapahtuma | Päivämäärä | Tyyppi | Instruments/Exchanges | Markkina-ajat |
---|---|---|---|---|
Day After Ascension | 30/05/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Ascension (obs) | 02/06/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Presidential Election Day | 03/06/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Arafat Day, Eid al-Adha | 05/06/2025 | STOCKS & ETFs |
|
Closed |
Eid al-Adha, Memorial Day | 06/06/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Eid al-Adha, Memorial Day | 06/06/2025 | STOCKS & ETFs |
|
Closed |
Eid al-Adha | 07/06/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Eid al-Adha | 08/06/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Whit Monday/ King’s Birthday, Eid al-Adha | 09/06/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Whit Monday/ King’s Birthday, Eid al-Adha | 09/06/2025 | INDICES | Late opening 07:10 GMT |
|
Eid al-Adha | 10/06/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Juneteenth National Independence Day, Corpus Christi | 19/06/2025 | CURRENCI£S | Closed |
|
Juneteenth National Independence Day, Corpus Christi | 19/06/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Juneteenth National Independence Day, Corpus Christi | 19/06/2025 | INDICES | Early close 17:00 GMT |
|
Juneteenth National Independence Day, Corpus Christi | 19/06/2025 | Commodities | Early close 17:30 GMT |
|
Juneteenth National Independence Day, Corpus Christi | 19/06/2025 | Commodities |
|
Early close 18:30 GMT |
Juneteenth National Independence Day, Corpus Christi | 19/06/2025 | Commodities |
|
Closed |
Juneteenth National Independence Day, Corpus Christi | 19/06/2025 | Interest Rates | Early close 17:00 GMT |
|
Midsummer Eve, Indigenous People's Day | 20/06/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Midsummer Eve, Indigenous People's Day | 20/06/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Corpus Christi (obs) | 23/06/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Islamic New Year | 26/06/2025 | INDICES |
|
Closed |
Sacred Heart Of Jesus(obs) | 30/06/2025 | CURRENCIES | Closed |
Otathan huomioon, että kaupankäyntiajat voivat muuttua lomien aikana saatavilla olevan likviditeetin perusteella. Mikäli taustalla olevat markkinat sulkeutuvat ennen aikojaan tai likviditeettiä puuttuu, suljemme niiden välineiden kaupankäynnin, joihin tämä vaikuttaa.
Umpeutumispäivä
Jotkin instrumentit ovat sellaisten sopimusten alaisia, jotka sulkeutuvat kuukausittain tai kahden kuukauden välein. Kaikki avoimet positiot johonkin seuraavista instrumenteista suljetaan automaattisesti klo 10:00-11:00 (GMT) sopimuksen voimassaolopäivänä:
Jotkin instrumentit ovat sellaisten sopimusten alaisia, jotka sulkeutuvat kuukausittain tai kahden kuukauden välein. Kaikki avoimet positiot johonkin seuraavista instrumenteista suljetaan automaattisesti klo 16:30-17:30 (GMT) sopimuksen voimassaolopäivänä:
- Umpeutumispäivät voivat muuttua