Markkina-ajat
Päivittäinen tauko tarkoittaa kaupankäyntitaukoa. Positioita ei voi avata eikä sulkea tauon aikana. Määräyksiä voi kuitenkin antaa suoritettavaksi markkinoiden avautuessa.
Otathan huomioon, että kaupankäyntiajat voivat muuttua saatavilla olevan likviditeetin perusteella. Mikäli taustalla olevat markkinat sulkeutuvat etuajassa tai likviditeetti on puutteellinen, saatamme viivästyttää markkinoiden aukeamista tai estää kaupankäynnin niillä rahoitusvälineillä, joihin tämä vaikuttaa.
Markkinatapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Tyyppi | Instruments/Exchanges | Markkina-ajat |
|---|---|---|---|---|
| Tomb Sweeping Day, Easter Monday, Ching Ming Festival (TWD), Shakri Day (THB), The day following Ching Ming Festival (HK) | 06/04/2026 | CURRENCIES | Closed |
|
| Tomb Sweeping Day, Easter Monday, Ching Ming Festival (TWD), Shakri Day (THB), The day following Ching Ming Festival (HK) | 06/04/2026 | STOCKS & ETFS | Closed |
|
| Tomb Sweeping Day, Easter Monday, Ching Ming Festival (TWD), Shakri Day (THB), The day following Ching Ming Festival (HK) | 06/04/2026 | INDICES | Closed |
|
| Tomb Sweeping Day, Easter Monday, Ching Ming Festival (TWD), Shakri Day (THB), The day following Ching Ming Festival (HK) | 06/04/2026 | COMMODITIES |
|
Closed |
| The day following Easter Monday (HK) | 07/04/2026 | STOCKS & ETFS | Closed |
|
| The day following Easter Monday (HK) | 07/04/2026 | INDICES | Closed |
|
| Araw Ng Kagitingan (PHP) | 09/04/2026 | CURRENCIES | Closed |
|
| Songkran Festival (THB) | 13/04/2026 | CURRENCIES | Closed |
|
| Songkran Festival (THB) | 14/04/2026 | CURRENCIES | Closed |
|
| Songkran Festival (THB) | 15/04/2026 | CURRENCIES | Closed |
|
| Tiradentes Day (BRL) | 21/04/2026 | CURRENCIES | Closed |
|
| Walpurgis Night | 30/04/2026 | STOCKS & ETFS | Early close 11:10 GMT |
Otathan huomioon, että kaupankäyntiajat voivat muuttua lomien aikana saatavilla olevan likviditeetin perusteella. Mikäli taustalla olevat markkinat sulkeutuvat ennen aikojaan tai likviditeettiä puuttuu, suljemme niiden välineiden kaupankäynnin, joihin tämä vaikuttaa.
Umpeutumispäivä
Jotkin instrumentit ovat sellaisten sopimusten alaisia, jotka sulkeutuvat kuukausittain tai kahden kuukauden välein. Kaikki avoimet positiot johonkin seuraavista instrumenteista suljetaan automaattisesti klo 10:00-11:00 (GMT) sopimuksen voimassaolopäivänä:
Jotkin instrumentit ovat sellaisten sopimusten alaisia, jotka sulkeutuvat kuukausittain tai kahden kuukauden välein. Kaikki avoimet positiot johonkin seuraavista instrumenteista suljetaan automaattisesti klo 16:30-17:30 (GMT) sopimuksen voimassaolopäivänä:
- Umpeutumispäivät voivat muuttua


