Часы торгов
На время перерыва в течение рабочего дня торги приостанавливаются. В это время открытие и закрытие позиций производиться не может. При этом возможно размещение ордеров, которые исполняются при возобновлении работы рынков.
Обращаем ваше внимание на то, что часы торговли в праздничные дни могут меняться в зависимости от уровня ликвидности. В случае досрочного закрытия базового рынка или возникновения дефицита ликвидности мы можем открыть торги позднее или отменить торговлю соответствующими инструментами.
События на рынках
Событие | Дата | Тип | Инструменты/Биржи | Часы работы рынков |
---|---|---|---|---|
Thursday 1 May 2025 (Labour Day) | 01/05/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Thursday 1 May 2025 (Labour Day) | 01/05/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Thursday 1 May 2025 (Labour Day) | 01/05/2025 | INDICES | Closed |
|
Labour Day (China) | 02/05/2025 | INDICES | Closed |
|
Early May Bank Holiday, May Day UK Holiday, Labour Day (China) Buddha's Birthday (South Korea) | 05/05/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Early May Bank Holiday, May Day UK Holiday, Labour Day (China) Buddha's Birthday (South Korea) | 05/05/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Early May Bank Holiday, May Day UK Holiday, Labour Day (China) Buddha's Birthday (South Korea) | 05/05/2025 | INDICES | Closed |
|
Early May Bank Holiday, May Day UK Holiday, Labour Day (China) Buddha's Birthday (South Korea) | 05/05/2025 | COMMODITIES | Late opening 11:30 |
|
Early May Bank Holiday, May Day UK Holiday, Labour Day (China) Buddha's Birthday (South Korea) | 05/05/2025 | COMMODITIES | Closed |
|
Children's Day (South Korea) | 06/05/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Vesak Day | 12/05/2025 | INDICES | Closed |
|
Victoria Day (Canada) | 19/05/2025 | COMMODITIES | Closed |
|
"Battle of Iquique (Chile)" | 21/05/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Memorial Day, Spring Bank Holiday | 26/05/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Memorial Day, Spring Bank Holiday | 26/05/2025 | INDICES | Closed |
|
Memorial Day, Spring Bank Holiday | 26/05/2025 | INDICES | Early close 17:00 GMT |
|
Memorial Day, Spring Bank Holiday | 26/05/2025 | INDICES | Trading halt 15:30; Re‑open 22:00 GMT |
|
Memorial Day, Spring Bank Holiday | 26/05/2025 | COMMODITIES | Early close 17:30 |
|
Memorial Day, Spring Bank Holiday | 26/05/2025 | COMMODITIES |
|
Early close 18:30 |
Memorial Day, Spring Bank Holiday | 26/05/2025 | COMMODITIES |
|
Closed |
Memorial Day, Spring Bank Holiday | 26/05/2025 | Interest Rates | Early close 17:00 |
|
Memorial Day, Spring Bank Holiday | 26/05/2025 | Interest Rates | Early close 18:30 |
|
Day before Ascension Day | 28/05/2025 | STOCKS & ETFs | Early close 12:00 |
|
Thursday 29 May 2025 (Ascension Day) | 29/05/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Day After Ascension | 30/05/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
Обращаем ваше внимание на то, что часы торговли в выходные дни могут меняться в зависимости от ликвидности. В случае досрочного закрытия базового рынка или возникновения дефицита ликвидности мы прекращаем торговлю соответствующими инструментами.
Срок действия
Некоторые инструменты подлежат контракту, который закрывается ежемесячно или раз в два месяца. Любая открытая позиция по одному из следующих инструментов будет автоматически закрыта в 10:00-11:00 GMT в день истечения срока действия контракта:
Некоторые инструменты подлежат контракту, который закрывается ежемесячно или раз в два месяца. Любая открытая позиция по одному из следующих инструментов будет автоматически закрыта в 16:30-17:30 GMT в день истечения срока действия контракта:
- Даты истечения сроков действия могут быть изменены