Obchodovací hodiny
Denní přestávka znamená pauzu v obchodování. V této době nemohou být pozice otevírány ani uzavírány. Mohou však být nastaveny příkazy, které budou realizovány po otevření trhu.
Upozorňujeme, že obchodní hodiny se mohou měnit v závislosti na dostupné likviditě. Pokud se daný trh uzavře předčasně nebo je likvidita nedostatečná, můžeme otevření trhu odložit, případně obchodování s dotčenými nástroji přerušit.
Tržní události
Tržní události | Datum | Druhy | Nástroje/Burzy | Tržní hodiny |
---|---|---|---|---|
Thursday 1 May 2025 (Labour Day) | 01/05/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Thursday 1 May 2025 (Labour Day) | 01/05/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Thursday 1 May 2025 (Labour Day) | 01/05/2025 | INDICES | Closed |
|
Labour Day (China) | 02/05/2025 | INDICES | Closed |
|
Early May Bank Holiday, May Day UK Holiday, Labour Day (China) Buddha's Birthday (South Korea) | 05/05/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Early May Bank Holiday, May Day UK Holiday, Labour Day (China) Buddha's Birthday (South Korea) | 05/05/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Early May Bank Holiday, May Day UK Holiday, Labour Day (China) Buddha's Birthday (South Korea) | 05/05/2025 | INDICES | Closed |
|
Early May Bank Holiday, May Day UK Holiday, Labour Day (China) Buddha's Birthday (South Korea) | 05/05/2025 | COMMODITIES | Late opening 11:30 |
|
Early May Bank Holiday, May Day UK Holiday, Labour Day (China) Buddha's Birthday (South Korea) | 05/05/2025 | COMMODITIES | Closed |
|
Children's Day (South Korea) | 06/05/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Vesak Day | 12/05/2025 | INDICES | Closed |
|
Victoria Day (Canada) | 19/05/2025 | COMMODITIES | Closed |
|
"Battle of Iquique (Chile)" | 21/05/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Memorial Day, Spring Bank Holiday | 26/05/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Memorial Day, Spring Bank Holiday | 26/05/2025 | INDICES | Closed |
|
Memorial Day, Spring Bank Holiday | 26/05/2025 | INDICES | Early close 17:00 GMT |
|
Memorial Day, Spring Bank Holiday | 26/05/2025 | INDICES | Trading halt 15:30; Re‑open 22:00 GMT |
|
Memorial Day, Spring Bank Holiday | 26/05/2025 | COMMODITIES | Early close 17:30 |
|
Memorial Day, Spring Bank Holiday | 26/05/2025 | COMMODITIES |
|
Early close 18:30 |
Memorial Day, Spring Bank Holiday | 26/05/2025 | COMMODITIES |
|
Closed |
Memorial Day, Spring Bank Holiday | 26/05/2025 | Interest Rates | Early close 17:00 |
|
Memorial Day, Spring Bank Holiday | 26/05/2025 | Interest Rates | Early close 18:30 |
|
Day before Ascension Day | 28/05/2025 | STOCKS & ETFs | Early close 12:00 |
|
Thursday 29 May 2025 (Ascension Day) | 29/05/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Day After Ascension | 30/05/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
Upozorňujeme, že obchodní hodiny během svátků se mohou měnit v závislosti na dostupné likviditě. Pokud se daný trh uzavře předčasně nebo bude likvidita nedostatečná, přerušíme obchodování s dotčenými nástroji.
Data expirace
Některé nástroje jsou závislé na kontraktu, který se jednou za měsíc nebo dva uzavírá. Jakákoli otevřená pozice na některém z následujících nástrojů bude automaticky uzavřena v 10:00-11:00 GMT v den vypršení kontraktu:
Některé nástroje jsou závislé na kontraktu, který se jednou za měsíc nebo dva uzavírá. Jakákoli otevřená pozice na některém z následujících nástrojů bude automaticky uzavřena v 16:30-17:30 GMT v den vypršení kontraktu:
- Data expirace se mohou změnit