Obchodovací hodiny
Denní přestávka znamená pauzu v obchodování. V této době nemohou být pozice otevírány ani uzavírány. Mohou však být nastaveny příkazy, které budou realizovány po otevření trhu.
Upozorňujeme, že obchodní hodiny se mohou měnit v závislosti na dostupné likviditě. Pokud se daný trh uzavře předčasně nebo je likvidita nedostatečná, můžeme otevření trhu odložit, případně obchodování s dotčenými nástroji přerušit.
Tržní události
Tržní události | Datum | Druhy | Nástroje/Burzy | Tržní hodiny |
---|---|---|---|---|
Day After Ascension | 30/05/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Ascension (obs) | 02/06/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Presidential Election Day | 03/06/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Arafat Day, Eid al-Adha | 05/06/2025 | STOCKS & ETFs |
|
Closed |
Eid al-Adha, Memorial Day | 06/06/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Eid al-Adha, Memorial Day | 06/06/2025 | STOCKS & ETFs |
|
Closed |
Eid al-Adha | 07/06/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Eid al-Adha | 08/06/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Whit Monday/ King’s Birthday, Eid al-Adha | 09/06/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Whit Monday/ King’s Birthday, Eid al-Adha | 09/06/2025 | INDICES | Late opening 07:10 GMT |
|
Eid al-Adha | 10/06/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Juneteenth National Independence Day, Corpus Christi | 19/06/2025 | CURRENCI£S | Closed |
|
Juneteenth National Independence Day, Corpus Christi | 19/06/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Juneteenth National Independence Day, Corpus Christi | 19/06/2025 | INDICES | Early close 17:00 GMT |
|
Juneteenth National Independence Day, Corpus Christi | 19/06/2025 | Commodities | Early close 17:30 GMT |
|
Juneteenth National Independence Day, Corpus Christi | 19/06/2025 | Commodities |
|
Early close 18:30 GMT |
Juneteenth National Independence Day, Corpus Christi | 19/06/2025 | Commodities |
|
Closed |
Juneteenth National Independence Day, Corpus Christi | 19/06/2025 | Interest Rates | Early close 17:00 GMT |
|
Midsummer Eve, Indigenous People's Day | 20/06/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Midsummer Eve, Indigenous People's Day | 20/06/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Corpus Christi (obs) | 23/06/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Islamic New Year | 26/06/2025 | INDICES |
|
Closed |
Sacred Heart Of Jesus(obs) | 30/06/2025 | CURRENCIES | Closed |
Upozorňujeme, že obchodní hodiny během svátků se mohou měnit v závislosti na dostupné likviditě. Pokud se daný trh uzavře předčasně nebo bude likvidita nedostatečná, přerušíme obchodování s dotčenými nástroji.
Data expirace
Některé nástroje jsou závislé na kontraktu, který se jednou za měsíc nebo dva uzavírá. Jakákoli otevřená pozice na některém z následujících nástrojů bude automaticky uzavřena v 10:00-11:00 GMT v den vypršení kontraktu:
Některé nástroje jsou závislé na kontraktu, který se jednou za měsíc nebo dva uzavírá. Jakákoli otevřená pozice na některém z následujících nástrojů bude automaticky uzavřena v 16:30-17:30 GMT v den vypršení kontraktu:
- Data expirace se mohou změnit