Obchodovací hodiny
Denní přestávka znamená pauzu v obchodování. V této době nemohou být pozice otevírány ani uzavírány. Mohou však být nastaveny příkazy, které budou realizovány po otevření trhu.
Upozorňujeme, že obchodní hodiny se mohou měnit v závislosti na dostupné likviditě. Pokud se daný trh uzavře předčasně nebo je likvidita nedostatečná, můžeme otevření trhu odložit, případně obchodování s dotčenými nástroji přerušit.
Tržní události
| Tržní události | Datum | Druhy | Nástroje/Burzy | Tržní hodiny |
|---|---|---|---|---|
| Juneteenth National Independence Day | 19/06/2026 | COMMODITIES | Early close 17:30 GMT |
|
| 26/06/2026 | CURRENCIES | Closed |
||
| HongKong Special Administrative Region EstablishmentDay | 01/07/2026 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
| Independence Day | 03/07/2026 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
| Independence Day | 03/07/2026 | STOCKS & ETFs | Early close 17:00 GMT |
|
| Independence Day | 03/07/2026 | STOCKS & ETFs | Early close 18:30 GMT |
|
| Independence Day | 03/07/2026 | STOCKS & ETFs | Early close 15:30 GMT |
|
| Independence Day | 03/07/2026 | COMMODITIES | Early close 17:00 GMT |
|
| Independence Day | 03/07/2026 | COMMODITIES | Early close 17:30 GMT |
|
| Independence Day | 03/07/2026 | COMMODITIES |
|
Closed |
| Independence Day | 03/07/2026 | Equity Index Futures contract. |
|
Closed |
| Independence Day | 03/07/2026 | Equity Index Futures contract. | Early close 17:00 GMT |
|
| 06/07/2026 | COMMODITIES | Late opening 12:00 GMT |
||
| 13/07/2026 | CURRENCIES | Closed |
||
| Islamic New Year | 16/07/2026 | CURRENCIES | Closed |
|
| 17/07/2026 | CURRENCIES | Closed |
||
| 20/07/2026 | CURRENCIES | Closed |
||
| 23/07/2026 | CURRENCIES | Closed |
||
| 27/07/2026 | CURRENCIES | Closed |
||
| 28/07/2026 | CURRENCIES | Closed |
||
| 29/07/2026 | CURRENCIES | Closed |
Upozorňujeme, že obchodní hodiny během svátků se mohou měnit v závislosti na dostupné likviditě. Pokud se daný trh uzavře předčasně nebo bude likvidita nedostatečná, přerušíme obchodování s dotčenými nástroji.
Data expirace
Některé nástroje jsou závislé na kontraktu, který se jednou za měsíc nebo dva uzavírá. Jakákoli otevřená pozice na některém z následujících nástrojů bude automaticky uzavřena v 10:00-11:00 GMT v den vypršení kontraktu:
Některé nástroje jsou závislé na kontraktu, který se jednou za měsíc nebo dva uzavírá. Jakákoli otevřená pozice na některém z následujících nástrojů bude automaticky uzavřena v 16:30-17:30 GMT v den vypršení kontraktu:
- Data expirace se mohou změnit