Orari di mercato
La pausa giornaliera è una sospensione del trading. Durante questo periodo le posizioni non possono essere aperte o chiuse. Tuttavia, gli ordini possono essere impostati per essere eseguiti quando i mercati riaprono.
Si prega di notare che gli orari di trading sono soggetti a modifiche in base alla liquidità disponibile. Se il mercato sottostante dovesse chiudere in anticipo o la liquidità fosse insufficiente, potremmo ritardare l’apertura del mercato o disattivare il trading per gli strumenti interessati.
Eventi di mercato
Eventi | Data | Tipi | Strumenti/Borse | Orari del mercato |
---|---|---|---|---|
ANZAC Day | 25/04/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
ANZAC Day | 25/04/2025 | INDICES | Closed |
|
Walpurgis Night | 30/04/2025 | STOCKS & ETFs | Early close 11:00 GMT |
|
Thursday 1 May 2025 (Labour Day) | 01/05/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Thursday 1 May 2025 (Labour Day) | 01/05/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Thursday 1 May 2025 (Labour Day) | 01/05/2025 | INDICES | Closed |
|
Labour Day (China) | 02/05/2025 | INDICES | Closed |
|
Early May Bank Holiday, May Day UK Holiday, Labour Day (China) Buddha's Birthday (South Korea) | 05/05/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Early May Bank Holiday, May Day UK Holiday, Labour Day (China) Buddha's Birthday (South Korea) | 05/05/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Early May Bank Holiday, May Day UK Holiday, Labour Day (China) Buddha's Birthday (South Korea) | 05/05/2025 | INDICES | Closed |
|
Early May Bank Holiday, May Day UK Holiday, Labour Day (China) Buddha's Birthday (South Korea) | 05/05/2025 | COMMODITIES | Late opening 11:30 |
|
Early May Bank Holiday, May Day UK Holiday, Labour Day (China) Buddha's Birthday (South Korea) | 05/05/2025 | COMMODITIES | Closed |
|
Children's Day (South Korea) | 06/05/2025 | CURRENCIES | Closed |
Si prega di notare che gli orari di trading durante le vacanze sono soggetti a modifiche in base alla liquidità disponibile. Se il mercato sottostante dovesse chiudere in anticipo o la liquidità fosse insufficiente, chiuderemo il trading per gli strumenti interessati.
Data di scadenza
Alcuni strumenti sono soggetti a un contratto che viene chiuso su base mensile o bimestrale. Qualsiasi posizione aperta su uno dei seguenti strumenti verrà chiusa automaticamente alle 10:00-11:00 GMT alla data di scadenza del contratto:
Alcuni strumenti sono soggetti a un contratto che viene chiuso su base mensile o bimestrale. Qualsiasi posizione aperta su uno dei seguenti strumenti verrà chiusa automaticamente alle 16:30-17:30 GMT alla data di scadenza del contratto:
- Le date di scadenza sono soggette a modifiche