Orari di mercato
La pausa giornaliera è una sospensione del trading. Durante questo periodo le posizioni non possono essere aperte o chiuse. Tuttavia, gli ordini possono essere impostati per essere eseguiti quando i mercati riaprono.
Si prega di notare che gli orari di trading sono soggetti a modifiche in base alla liquidità disponibile. Se il mercato sottostante dovesse chiudere in anticipo o la liquidità fosse insufficiente, potremmo ritardare l’apertura del mercato o disattivare il trading per gli strumenti interessati.
Eventi di mercato
Eventi | Data | Tipi | Strumenti/Borse | Orari del mercato |
---|---|---|---|---|
Day After Ascension | 30/05/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Ascension (obs) | 02/06/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Presidential Election Day | 03/06/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Arafat Day, Eid al-Adha | 05/06/2025 | STOCKS & ETFs |
|
Closed |
Eid al-Adha, Memorial Day | 06/06/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Eid al-Adha, Memorial Day | 06/06/2025 | STOCKS & ETFs |
|
Closed |
Eid al-Adha | 07/06/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Eid al-Adha | 08/06/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Whit Monday/ King’s Birthday, Eid al-Adha | 09/06/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Whit Monday/ King’s Birthday, Eid al-Adha | 09/06/2025 | INDICES | Late opening 07:10 GMT |
|
Eid al-Adha | 10/06/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Juneteenth National Independence Day, Corpus Christi | 19/06/2025 | CURRENCI£S | Closed |
|
Juneteenth National Independence Day, Corpus Christi | 19/06/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Juneteenth National Independence Day, Corpus Christi | 19/06/2025 | INDICES | Early close 17:00 GMT |
|
Juneteenth National Independence Day, Corpus Christi | 19/06/2025 | Commodities | Early close 17:30 GMT |
|
Juneteenth National Independence Day, Corpus Christi | 19/06/2025 | Commodities |
|
Early close 18:30 GMT |
Juneteenth National Independence Day, Corpus Christi | 19/06/2025 | Commodities |
|
Closed |
Juneteenth National Independence Day, Corpus Christi | 19/06/2025 | Interest Rates | Early close 17:00 GMT |
|
Midsummer Eve, Indigenous People's Day | 20/06/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Midsummer Eve, Indigenous People's Day | 20/06/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Corpus Christi (obs) | 23/06/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Islamic New Year | 26/06/2025 | INDICES |
|
Closed |
Sacred Heart Of Jesus(obs) | 30/06/2025 | CURRENCIES | Closed |
Si prega di notare che gli orari di trading durante le vacanze sono soggetti a modifiche in base alla liquidità disponibile. Se il mercato sottostante dovesse chiudere in anticipo o la liquidità fosse insufficiente, chiuderemo il trading per gli strumenti interessati.
Data di scadenza
Alcuni strumenti sono soggetti a un contratto che viene chiuso su base mensile o bimestrale. Qualsiasi posizione aperta su uno dei seguenti strumenti verrà chiusa automaticamente alle 10:00-11:00 GMT alla data di scadenza del contratto:
Alcuni strumenti sono soggetti a un contratto che viene chiuso su base mensile o bimestrale. Qualsiasi posizione aperta su uno dei seguenti strumenti verrà chiusa automaticamente alle 16:30-17:30 GMT alla data di scadenza del contratto:
- Le date di scadenza sono soggette a modifiche