Orari di mercato
La pausa giornaliera è una sospensione del trading. Durante questo periodo le posizioni non possono essere aperte o chiuse. Tuttavia, gli ordini possono essere impostati per essere eseguiti quando i mercati riaprono.
Si prega di notare che gli orari di trading sono soggetti a modifiche in base alla liquidità disponibile. Se il mercato sottostante dovesse chiudere in anticipo o la liquidità fosse insufficiente, potremmo ritardare l’apertura del mercato o disattivare il trading per gli strumenti interessati.
Eventi di mercato
Eventi | Data | Tipi | Strumenti/Borse | Orari del mercato |
---|---|---|---|---|
HK National Day | 01/10/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
HK National Day | 01/10/2025 | INDICES | Closed |
|
National Day for Truth and Reconciliation (Canada) | 30/09/2025 | Commodities | Closed |
|
Mahatma Gandhi's Birthday | 02/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Mid-Autumn Festival | 06/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Following-Mid-Autumn Festival | 07/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Following-Mid-Autumn Festival | 07/10/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Following-Mid-Autumn Festival | 07/10/2025 | INDICES | Closed |
|
Harvest Moon Day (chusok) | 08/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Hangul Day | 09/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
National Day | 10/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Columbus Day/ Thanksgiving Day (Canada) | 13/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Columbus Day/ Thanksgiving Day (Canada) | 13/10/2025 | Commodities | Closed |
|
Deeoavali/Diwali | 20/10/2025 | INDICES | Closed |
|
Diwali Amavasya (laxmi Pujan) | 21/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Diwali Balipratipada | 22/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
King Chulalongkorn Day | 23/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Adjusted Holiday | 24/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Chung Yeung Festival | 29/10/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Chung Yeung Festival | 29/10/2025 | INDICES | Closed |
|
National Evangelical Day | 31/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
National Evangelical Day | 31/10/2025 | STOCKS & ETFs | Early close 12:00 GMT |
Si prega di notare che gli orari di trading durante le vacanze sono soggetti a modifiche in base alla liquidità disponibile. Se il mercato sottostante dovesse chiudere in anticipo o la liquidità fosse insufficiente, chiuderemo il trading per gli strumenti interessati.
Data di scadenza
Alcuni strumenti sono soggetti a un contratto che viene chiuso su base mensile o bimestrale. Qualsiasi posizione aperta su uno dei seguenti strumenti verrà chiusa automaticamente alle 10:00-11:00 GMT alla data di scadenza del contratto:
Alcuni strumenti sono soggetti a un contratto che viene chiuso su base mensile o bimestrale. Qualsiasi posizione aperta su uno dei seguenti strumenti verrà chiusa automaticamente alle 16:30-17:30 GMT alla data di scadenza del contratto:
- Le date di scadenza sono soggette a modifiche