Orari di mercato
La pausa giornaliera è una sospensione del trading. Durante questo periodo le posizioni non possono essere aperte o chiuse. Tuttavia, gli ordini possono essere impostati per essere eseguiti quando i mercati riaprono.
Si prega di notare che gli orari di trading sono soggetti a modifiche in base alla liquidità disponibile. Se il mercato sottostante dovesse chiudere in anticipo o la liquidità fosse insufficiente, potremmo ritardare l’apertura del mercato o disattivare il trading per gli strumenti interessati.
Eventi di mercato
Eventi | Data | Tipi | Strumenti/Borse | Orari del mercato |
---|---|---|---|---|
Sacred Heart Of Jesus(obs) | 30/06/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day | 01/07/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day | 01/07/2025 | INDICES | Closed |
|
Canada Day | 01/07/2025 | Commodities | Closed |
|
Independence Day | 03/07/2025 | STOCKS & ETFs | Early close 17:00 GMT |
|
Independence Day | 03/07/2025 | INDICES | Trading halt 17:15 GMT; Re‑open 22:00 GMT |
|
Independence Day | 03/07/2025 | Commodities | ||
Independence Day | 03/07/2025 | Commodities | ||
Independence Day | 04/07/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Independence Day | 04/07/2025 | INDICES | Early close 17:00 GMT |
|
Independence Day | 04/07/2025 | INDICES | Early close 15:30 GMT |
|
Independence Day | 04/07/2025 | Commodities | Early close 17:00 GMT |
|
Independence Day | 04/07/2025 | Commodities | Early close 17:30 GMT |
|
Independence Day | 04/07/2025 | Commodities | Trading halt 17:00 GMT |
|
Independence Day | 04/07/2025 | Commodities |
|
Closed |
Virgen del Carmen | 16/07/2025 | CURRENCIES | Closed |
Si prega di notare che gli orari di trading durante le vacanze sono soggetti a modifiche in base alla liquidità disponibile. Se il mercato sottostante dovesse chiudere in anticipo o la liquidità fosse insufficiente, chiuderemo il trading per gli strumenti interessati.
Data di scadenza
Alcuni strumenti sono soggetti a un contratto che viene chiuso su base mensile o bimestrale. Qualsiasi posizione aperta su uno dei seguenti strumenti verrà chiusa automaticamente alle 10:00-11:00 GMT alla data di scadenza del contratto:
Alcuni strumenti sono soggetti a un contratto che viene chiuso su base mensile o bimestrale. Qualsiasi posizione aperta su uno dei seguenti strumenti verrà chiusa automaticamente alle 16:30-17:30 GMT alla data di scadenza del contratto:
- Le date di scadenza sono soggette a modifiche