Orari di mercato
La pausa giornaliera è una sospensione del trading. Durante questo periodo le posizioni non possono essere aperte o chiuse. Tuttavia, gli ordini possono essere impostati per essere eseguiti quando i mercati riaprono.
Si prega di notare che gli orari di trading sono soggetti a modifiche in base alla liquidità disponibile. Se il mercato sottostante dovesse chiudere in anticipo o la liquidità fosse insufficiente, potremmo ritardare l’apertura del mercato o disattivare il trading per gli strumenti interessati.
Eventi di mercato
| Eventi | Data | Tipi | Strumenti/Borse | Orari del mercato |
|---|---|---|---|---|
| Juneteenth National Independence Day | 19/06/2026 | COMMODITIES | Early close 17:30 GMT |
|
| 26/06/2026 | CURRENCIES | Closed |
||
| HongKong Special Administrative Region EstablishmentDay | 01/07/2026 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
| Independence Day | 03/07/2026 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
| Independence Day | 03/07/2026 | STOCKS & ETFs | Early close 17:00 GMT |
|
| Independence Day | 03/07/2026 | STOCKS & ETFs | Early close 18:30 GMT |
|
| Independence Day | 03/07/2026 | STOCKS & ETFs | Early close 15:30 GMT |
|
| Independence Day | 03/07/2026 | COMMODITIES | Early close 17:00 GMT |
|
| Independence Day | 03/07/2026 | COMMODITIES | Early close 17:30 GMT |
|
| Independence Day | 03/07/2026 | COMMODITIES |
|
Closed |
| Independence Day | 03/07/2026 | Equity Index Futures contract. |
|
Closed |
| Independence Day | 03/07/2026 | Equity Index Futures contract. | Early close 17:00 GMT |
|
| 06/07/2026 | COMMODITIES | Late opening 12:00 GMT |
||
| 13/07/2026 | CURRENCIES | Closed |
||
| Islamic New Year | 16/07/2026 | CURRENCIES | Closed |
|
| 17/07/2026 | CURRENCIES | Closed |
||
| 20/07/2026 | CURRENCIES | Closed |
||
| 23/07/2026 | CURRENCIES | Closed |
||
| 27/07/2026 | CURRENCIES | Closed |
||
| 28/07/2026 | CURRENCIES | Closed |
||
| 29/07/2026 | CURRENCIES | Closed |
Si prega di notare che gli orari di trading durante le vacanze sono soggetti a modifiche in base alla liquidità disponibile. Se il mercato sottostante dovesse chiudere in anticipo o la liquidità fosse insufficiente, chiuderemo il trading per gli strumenti interessati.
Data di scadenza
Alcuni strumenti sono soggetti a un contratto che viene chiuso su base mensile o bimestrale. Qualsiasi posizione aperta su uno dei seguenti strumenti verrà chiusa automaticamente alle 10:00-11:00 GMT alla data di scadenza del contratto:
Alcuni strumenti sono soggetti a un contratto che viene chiuso su base mensile o bimestrale. Qualsiasi posizione aperta su uno dei seguenti strumenti verrà chiusa automaticamente alle 16:30-17:30 GMT alla data di scadenza del contratto:
- Le date di scadenza sono soggette a modifiche


