Åpningstider
Den daglige pausen er en handelspause. Du kan ikke åpne eller stenge posisjoner i løpet av dette tidsrommet. Du kan imidlertid legge ordrer som utføres når markedene åpner igjen.
Merk at handelstidene kan endres basert på aktuell likviditet. Dersom det underliggende markedet stenger tidligere enn planlagt, eller dersom likviditeten er utilstrekkelig, kan vi forsinke markedsåpningen eller deaktivere handel med de berørte aktivaene.
Markedshendelser
| Arrangementer | Dato | Typer | Aktiva/Børser | Markedstid |
|---|---|---|---|---|
| Juneteenth National Independence Day | 19/06/2026 | COMMODITIES | Early close 17:30 GMT |
|
| 26/06/2026 | CURRENCIES | Closed |
||
| HongKong Special Administrative Region EstablishmentDay | 01/07/2026 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
| Independence Day | 03/07/2026 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
| Independence Day | 03/07/2026 | STOCKS & ETFs | Early close 17:00 GMT |
|
| Independence Day | 03/07/2026 | STOCKS & ETFs | Early close 18:30 GMT |
|
| Independence Day | 03/07/2026 | STOCKS & ETFs | Early close 15:30 GMT |
|
| Independence Day | 03/07/2026 | COMMODITIES | Early close 17:00 GMT |
|
| Independence Day | 03/07/2026 | COMMODITIES | Early close 17:30 GMT |
|
| Independence Day | 03/07/2026 | COMMODITIES |
|
Closed |
| Independence Day | 03/07/2026 | Equity Index Futures contract. |
|
Closed |
| Independence Day | 03/07/2026 | Equity Index Futures contract. | Early close 17:00 GMT |
|
| 06/07/2026 | COMMODITIES | Late opening 12:00 GMT |
||
| 13/07/2026 | CURRENCIES | Closed |
||
| Islamic New Year | 16/07/2026 | CURRENCIES | Closed |
|
| 17/07/2026 | CURRENCIES | Closed |
||
| 20/07/2026 | CURRENCIES | Closed |
||
| 23/07/2026 | CURRENCIES | Closed |
||
| 27/07/2026 | CURRENCIES | Closed |
||
| 28/07/2026 | CURRENCIES | Closed |
||
| 29/07/2026 | CURRENCIES | Closed |
Merk at handelstidene under høytidene kan endres basert på aktuell likviditet. Dersom det underliggende markedet stenger tidligere enn planlagt, eller dersom likviditeten er utilstrekkelig, vil vi stenge for handel med de berørte instrumentene.
Forfallsdato
Noen instrumenter er underlagt en kontrakt som avsluttes på månedlig- eller 2-månedlig basis. Enhver åpen posisjon på ett av følgende instrumenter vil bli stengt automatisk kl. 10:00-11:00 GMT på kontraktens utløpsdato:
Noen instrumenter er underlagt en kontrakt som avsluttes på månedlig- eller 2-månedlig basis. Enhver åpen posisjon på ett av følgende instrumenter vil bli stengt automatisk kl. 16:30-17:30 GMT på kontraktens utløpsdato:
- Forfallsdatoer kan endres.


