Åpningstider
Den daglige pausen er en handelspause. Du kan ikke åpne eller stenge posisjoner i løpet av dette tidsrommet. Du kan imidlertid legge ordrer som utføres når markedene åpner igjen.
Merk at handelstidene kan endres basert på aktuell likviditet. Dersom det underliggende markedet stenger tidligere enn planlagt, eller dersom likviditeten er utilstrekkelig, kan vi forsinke markedsåpningen eller deaktivere handel med de berørte aktivaene.
Markedshendelser
Arrangementer | Dato | Typer | Aktiva/Børser | Markedstid |
---|---|---|---|---|
Thursday 1 May 2025 (Labour Day) | 01/05/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Thursday 1 May 2025 (Labour Day) | 01/05/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Thursday 1 May 2025 (Labour Day) | 01/05/2025 | INDICES | Closed |
|
Labour Day (China) | 02/05/2025 | INDICES | Closed |
|
Early May Bank Holiday, May Day UK Holiday, Labour Day (China) Buddha's Birthday (South Korea) | 05/05/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Early May Bank Holiday, May Day UK Holiday, Labour Day (China) Buddha's Birthday (South Korea) | 05/05/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Early May Bank Holiday, May Day UK Holiday, Labour Day (China) Buddha's Birthday (South Korea) | 05/05/2025 | INDICES | Closed |
|
Early May Bank Holiday, May Day UK Holiday, Labour Day (China) Buddha's Birthday (South Korea) | 05/05/2025 | COMMODITIES | Late opening 11:30 |
|
Early May Bank Holiday, May Day UK Holiday, Labour Day (China) Buddha's Birthday (South Korea) | 05/05/2025 | COMMODITIES | Closed |
|
Children's Day (South Korea) | 06/05/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Vesak Day | 12/05/2025 | INDICES | Closed |
|
Victoria Day (Canada) | 19/05/2025 | COMMODITIES | Closed |
|
"Battle of Iquique (Chile)" | 21/05/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Memorial Day, Spring Bank Holiday | 26/05/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Memorial Day, Spring Bank Holiday | 26/05/2025 | INDICES | Closed |
|
Memorial Day, Spring Bank Holiday | 26/05/2025 | INDICES | Early close 17:00 GMT |
|
Memorial Day, Spring Bank Holiday | 26/05/2025 | INDICES | Trading halt 15:30; Re‑open 22:00 GMT |
|
Memorial Day, Spring Bank Holiday | 26/05/2025 | COMMODITIES | Early close 17:30 |
|
Memorial Day, Spring Bank Holiday | 26/05/2025 | COMMODITIES |
|
Early close 18:30 |
Memorial Day, Spring Bank Holiday | 26/05/2025 | COMMODITIES |
|
Closed |
Memorial Day, Spring Bank Holiday | 26/05/2025 | Interest Rates | Early close 17:00 |
|
Memorial Day, Spring Bank Holiday | 26/05/2025 | Interest Rates | Early close 18:30 |
|
Day before Ascension Day | 28/05/2025 | STOCKS & ETFs | Early close 12:00 |
|
Thursday 29 May 2025 (Ascension Day) | 29/05/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Day After Ascension | 30/05/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
Merk at handelstidene under høytidene kan endres basert på aktuell likviditet. Dersom det underliggende markedet stenger tidligere enn planlagt, eller dersom likviditeten er utilstrekkelig, vil vi stenge for handel med de berørte instrumentene.
Forfallsdato
Noen instrumenter er underlagt en kontrakt som avsluttes på månedlig- eller 2-månedlig basis. Enhver åpen posisjon på ett av følgende instrumenter vil bli stengt automatisk kl. 10:00-11:00 GMT på kontraktens utløpsdato:
Noen instrumenter er underlagt en kontrakt som avsluttes på månedlig- eller 2-månedlig basis. Enhver åpen posisjon på ett av følgende instrumenter vil bli stengt automatisk kl. 16:30-17:30 GMT på kontraktens utløpsdato:
- Forfallsdatoer kan endres.