Heures de marché
La pause quotidienne est une interruption du trading. Aucune position ne peut être ouverte ou fermée pendant cette période. Cependant, les ordres peuvent être configurés pour être exécutés au moment de la réouverture du marché.
Veuillez noter que les heures de trading peuvent varier en fonction des liquidités disponibles. Si le marché sous-jacent ferme en avance ou si les liquidités sont insuffisantes, nous pouvons retarder l’ouverture du marché ou interrompre le trading pour les instruments concernés.
Événements de marché
| Événement | Date | Types | Instruments/Bourses | Heures de marché |
|---|---|---|---|---|
| Tomb Sweeping Day, Easter Monday, Ching Ming Festival (TWD), Shakri Day (THB), The day following Ching Ming Festival (HK) | 06/04/2026 | CURRENCIES | Closed |
|
| Tomb Sweeping Day, Easter Monday, Ching Ming Festival (TWD), Shakri Day (THB), The day following Ching Ming Festival (HK) | 06/04/2026 | STOCKS & ETFS | Closed |
|
| Tomb Sweeping Day, Easter Monday, Ching Ming Festival (TWD), Shakri Day (THB), The day following Ching Ming Festival (HK) | 06/04/2026 | INDICES | Closed |
|
| Tomb Sweeping Day, Easter Monday, Ching Ming Festival (TWD), Shakri Day (THB), The day following Ching Ming Festival (HK) | 06/04/2026 | COMMODITIES |
|
Closed |
| The day following Easter Monday (HK) | 07/04/2026 | STOCKS & ETFS | Closed |
|
| The day following Easter Monday (HK) | 07/04/2026 | INDICES | Closed |
|
| Araw Ng Kagitingan (PHP) | 09/04/2026 | CURRENCIES | Closed |
|
| Songkran Festival (THB) | 13/04/2026 | CURRENCIES | Closed |
|
| Songkran Festival (THB) | 14/04/2026 | CURRENCIES | Closed |
|
| Songkran Festival (THB) | 15/04/2026 | CURRENCIES | Closed |
|
| Tiradentes Day (BRL) | 21/04/2026 | CURRENCIES | Closed |
|
| Walpurgis Night | 30/04/2026 | STOCKS & ETFS | Early close 11:10 GMT |
Veuillez noter que les heures de trading peuvent varier pendant les vacances en fonction des liquidités disponibles. Si le marché sous-jacent ferme en avance ou si les liquidités sont insuffisantes, nous interromprons le trading pour les instruments concernés.
Date d'expiration
Certains instruments font l'objet d'un contrat qui se clôt sur une base mensuelle ou bimensuelle. Toute position ouverte sur l'un des instruments suivants sera clôturée automatiquement à 10:00-11:00 GMT à la date d'expiration du contrat :
Certains instruments font l'objet d'un contrat qui se clôt sur une base mensuelle ou bimensuelle. Toute position ouverte sur l'un des instruments suivants sera clôturée automatiquement à 16:30-17:30 GMT à la date d'expiration du contrat :
- Les dates d’expiration sont sujettes à changement


