Heures de marché
La pause quotidienne est une interruption du trading. Aucune position ne peut être ouverte ou fermée pendant cette période. Cependant, les ordres peuvent être configurés pour être exécutés au moment de la réouverture du marché.
Veuillez noter que les heures de trading peuvent varier en fonction des liquidités disponibles. Si le marché sous-jacent ferme en avance ou si les liquidités sont insuffisantes, nous pouvons retarder l’ouverture du marché ou interrompre le trading pour les instruments concernés.
Événements de marché
| Événement | Date | Types | Instruments/Bourses | Heures de marché |
|---|---|---|---|---|
| Terry Fox Day holiday | 03/08/2026 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
| Terry Fox Day holiday | 03/08/2026 | COMMODITIES | Closed |
|
| Flag Day | 06/08/2026 | CURRENCIES | Closed |
|
| Battle Of Boyaca | 07/08/2026 | CURRENCIES | Closed |
|
| Queen's Birthday | 12/08/2026 | CURRENCIES | Closed |
|
| Assumption Day (obs) / Independence Day Indonesia | 17/08/2026 | CURRENCIES | Closed |
|
| Assumption Day (obs) / Independence Day Indonesia | 17/08/2026 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
| Ninoy Aquino Day | 21/08/2026 | CURRENCIES | Closed |
|
| Mawlid / Birthday Of Prophet Muhamm Indonesia | 25/08/2026 | CURRENCIES | Closed |
|
| Mawlid / Birthday Of Prophet Muhamm Indonesia | 25/08/2026 | STOCKS & ETFs |
|
Closed |
| Id-e-milad | 26/08/2026 | CURRENCIES | Closed |
|
| Summer Bank Holiday / National Heroes Day Philippines | 31/08/2026 | CURRENCIES | Closed |
|
| Summer Bank Holiday / National Heroes Day Philippines | 31/08/2026 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
| Summer Bank Holiday / National Heroes Day Philippines | 31/08/2026 | COMMODITIES | Closed |
Veuillez noter que les heures de trading peuvent varier pendant les vacances en fonction des liquidités disponibles. Si le marché sous-jacent ferme en avance ou si les liquidités sont insuffisantes, nous interromprons le trading pour les instruments concernés.
Date d'expiration
Certains instruments font l'objet d'un contrat qui se clôt sur une base mensuelle ou bimensuelle. Toute position ouverte sur l'un des instruments suivants sera clôturée automatiquement à 10:00-11:00 GMT à la date d'expiration du contrat :
Certains instruments font l'objet d'un contrat qui se clôt sur une base mensuelle ou bimensuelle. Toute position ouverte sur l'un des instruments suivants sera clôturée automatiquement à 16:30-17:30 GMT à la date d'expiration du contrat :
- Les dates d’expiration sont sujettes à changement