Heures de marché
La pause quotidienne est une interruption du trading. Aucune position ne peut être ouverte ou fermée pendant cette période. Cependant, les ordres peuvent être configurés pour être exécutés au moment de la réouverture du marché.
Veuillez noter que les heures de trading peuvent varier en fonction des liquidités disponibles. Si le marché sous-jacent ferme en avance ou si les liquidités sont insuffisantes, nous pouvons retarder l’ouverture du marché ou interrompre le trading pour les instruments concernés.
Événements de marché
Événement | Date | Types | Instruments/Bourses | Heures de marché |
---|---|---|---|---|
Sacred Heart Of Jesus(obs) | 30/06/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day | 01/07/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day | 01/07/2025 | INDICES | Closed |
|
Canada Day | 01/07/2025 | Commodities | Closed |
|
Independence Day | 03/07/2025 | STOCKS & ETFs | Early close 17:00 GMT |
|
Independence Day | 03/07/2025 | INDICES | Trading halt 17:15 GMT; Re‑open 22:00 GMT |
|
Independence Day | 03/07/2025 | Commodities | Early close 18:30 GMT |
|
Independence Day | 03/07/2025 | Commodities | Early close 18:55 GMT |
|
Independence Day | 03/07/2025 | Equity Index Futures contract. | Early close 17:15 GMT |
|
Independence Day | 04/07/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Independence Day | 04/07/2025 | INDICES | Early close 17:00 GMT |
|
Independence Day | 04/07/2025 | INDICES | Early close 15:30 GMT |
|
Independence Day | 04/07/2025 | Commodities | Early close 17:00 GMT |
|
Independence Day | 04/07/2025 | Commodities | Early close 17:30 GMT |
|
Independence Day | 04/07/2025 | Commodities | Trading halt 17:00 GMT |
|
Independence Day | 04/07/2025 | Commodities |
|
Closed |
Independence Day | 04/07/2025 | Equity Index Futures contract. |
|
Early close 17:00 GMT |
Virgen del Carmen | 16/07/2025 | CURRENCIES | Closed |
Veuillez noter que les heures de trading peuvent varier pendant les vacances en fonction des liquidités disponibles. Si le marché sous-jacent ferme en avance ou si les liquidités sont insuffisantes, nous interromprons le trading pour les instruments concernés.
Date d'expiration
Certains instruments font l'objet d'un contrat qui se clôt sur une base mensuelle ou bimensuelle. Toute position ouverte sur l'un des instruments suivants sera clôturée automatiquement à 10:00-11:00 GMT à la date d'expiration du contrat :
Certains instruments font l'objet d'un contrat qui se clôt sur une base mensuelle ou bimensuelle. Toute position ouverte sur l'un des instruments suivants sera clôturée automatiquement à 16:30-17:30 GMT à la date d'expiration du contrat :
- Les dates d’expiration sont sujettes à changement