Heures de marché
La pause quotidienne est une interruption du trading. Aucune position ne peut être ouverte ou fermée pendant cette période. Cependant, les ordres peuvent être configurés pour être exécutés au moment de la réouverture du marché.
Veuillez noter que les heures de trading peuvent varier en fonction des liquidités disponibles. Si le marché sous-jacent ferme en avance ou si les liquidités sont insuffisantes, nous pouvons retarder l’ouverture du marché ou interrompre le trading pour les instruments concernés.
Événements de marché
Événement | Date | Types | Instruments/Bourses | Heures de marché |
---|---|---|---|---|
Thursday 1 May 2025 (Labour Day) | 01/05/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Thursday 1 May 2025 (Labour Day) | 01/05/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Thursday 1 May 2025 (Labour Day) | 01/05/2025 | INDICES | Closed |
|
Labour Day (China) | 02/05/2025 | INDICES | Closed |
|
Early May Bank Holiday, May Day UK Holiday, Labour Day (China) Buddha's Birthday (South Korea) | 05/05/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Early May Bank Holiday, May Day UK Holiday, Labour Day (China) Buddha's Birthday (South Korea) | 05/05/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Early May Bank Holiday, May Day UK Holiday, Labour Day (China) Buddha's Birthday (South Korea) | 05/05/2025 | INDICES | Closed |
|
Early May Bank Holiday, May Day UK Holiday, Labour Day (China) Buddha's Birthday (South Korea) | 05/05/2025 | COMMODITIES | Late opening 11:30 |
|
Early May Bank Holiday, May Day UK Holiday, Labour Day (China) Buddha's Birthday (South Korea) | 05/05/2025 | COMMODITIES | Closed |
|
Children's Day (South Korea) | 06/05/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Vesak Day | 12/05/2025 | INDICES | Closed |
|
Victoria Day (Canada) | 19/05/2025 | COMMODITIES | Closed |
|
"Battle of Iquique (Chile)" | 21/05/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Memorial Day, Spring Bank Holiday | 26/05/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Memorial Day, Spring Bank Holiday | 26/05/2025 | INDICES | Closed |
|
Memorial Day, Spring Bank Holiday | 26/05/2025 | INDICES | Early close 17:00 GMT |
|
Memorial Day, Spring Bank Holiday | 26/05/2025 | INDICES | Trading halt 15:30; Re‑open 22:00 GMT |
|
Memorial Day, Spring Bank Holiday | 26/05/2025 | COMMODITIES | Early close 17:30 |
|
Memorial Day, Spring Bank Holiday | 26/05/2025 | COMMODITIES |
|
Early close 18:30 |
Memorial Day, Spring Bank Holiday | 26/05/2025 | COMMODITIES |
|
Closed |
Memorial Day, Spring Bank Holiday | 26/05/2025 | Interest Rates | Early close 17:00 |
|
Memorial Day, Spring Bank Holiday | 26/05/2025 | Interest Rates | Early close 18:30 |
|
Day before Ascension Day | 28/05/2025 | STOCKS & ETFs | Early close 12:00 |
|
Thursday 29 May 2025 (Ascension Day) | 29/05/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Day After Ascension | 30/05/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
Veuillez noter que les heures de trading peuvent varier pendant les vacances en fonction des liquidités disponibles. Si le marché sous-jacent ferme en avance ou si les liquidités sont insuffisantes, nous interromprons le trading pour les instruments concernés.
Date d'expiration
Certains instruments font l'objet d'un contrat qui se clôt sur une base mensuelle ou bimensuelle. Toute position ouverte sur l'un des instruments suivants sera clôturée automatiquement à 10:00-11:00 GMT à la date d'expiration du contrat :
Certains instruments font l'objet d'un contrat qui se clôt sur une base mensuelle ou bimensuelle. Toute position ouverte sur l'un des instruments suivants sera clôturée automatiquement à 16:30-17:30 GMT à la date d'expiration du contrat :
- Les dates d’expiration sont sujettes à changement