Heures de marché
La pause quotidienne est une interruption du trading. Aucune position ne peut être ouverte ou fermée pendant cette période. Cependant, les ordres peuvent être configurés pour être exécutés au moment de la réouverture du marché.
Veuillez noter que les heures de trading peuvent varier en fonction des liquidités disponibles. Si le marché sous-jacent ferme en avance ou si les liquidités sont insuffisantes, nous pouvons retarder l’ouverture du marché ou interrompre le trading pour les instruments concernés.
Événements de marché
Événement | Date | Types | Instruments/Bourses | Heures de marché |
---|---|---|---|---|
HK National Day | 01/10/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
HK National Day | 01/10/2025 | INDICES | Closed |
|
National Day for Truth and Reconciliation (Canada) | 30/09/2025 | Commodities | Closed |
|
Mahatma Gandhi's Birthday | 02/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Mid-Autumn Festival | 06/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Following-Mid-Autumn Festival | 07/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Following-Mid-Autumn Festival | 07/10/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Following-Mid-Autumn Festival | 07/10/2025 | INDICES | Closed |
|
Harvest Moon Day (chusok) | 08/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Hangul Day | 09/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
National Day | 10/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Columbus Day/ Thanksgiving Day (Canada) | 13/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Columbus Day/ Thanksgiving Day (Canada) | 13/10/2025 | Commodities | Closed |
|
Deeoavali/Diwali | 20/10/2025 | INDICES | Closed |
|
Diwali Amavasya (laxmi Pujan) | 21/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Diwali Balipratipada | 22/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
King Chulalongkorn Day | 23/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Adjusted Holiday | 24/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Chung Yeung Festival | 29/10/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Chung Yeung Festival | 29/10/2025 | INDICES | Closed |
|
National Evangelical Day | 31/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
National Evangelical Day | 31/10/2025 | STOCKS & ETFs | Early close 12:00 GMT |
Veuillez noter que les heures de trading peuvent varier pendant les vacances en fonction des liquidités disponibles. Si le marché sous-jacent ferme en avance ou si les liquidités sont insuffisantes, nous interromprons le trading pour les instruments concernés.
Date d'expiration
Certains instruments font l'objet d'un contrat qui se clôt sur une base mensuelle ou bimensuelle. Toute position ouverte sur l'un des instruments suivants sera clôturée automatiquement à 10:00-11:00 GMT à la date d'expiration du contrat :
Certains instruments font l'objet d'un contrat qui se clôt sur une base mensuelle ou bimensuelle. Toute position ouverte sur l'un des instruments suivants sera clôturée automatiquement à 16:30-17:30 GMT à la date d'expiration du contrat :
- Les dates d’expiration sont sujettes à changement