Handelszeiten
In der täglichen Pause wird das Trading vorübergehend angehalten. Positionen können während dieser Zeit nicht geöffnet oder geschlossen werden. Allerdings können Aufträge so eingestellt werden, dass sie bei Wiedereröffnung der Märkte ausgeführt werden.
Bitte beachten Sie, dass sich die Öffnungszeiten ändern können, je nach verfügbarer Liquidität. Sollte der zugrundeliegende Markt vorzeitig schließen oder die Liquidität unzureichend sein, können wir die Marktöffnung verschieben oder das Trading für die betroffenen Finanzinstrumente aussetzen.
Marktereignisse
| Marktereignisse | Datum | Arten | Instrumente/Börsen | Handelszeiten |
|---|---|---|---|---|
| Tomb Sweeping Day, Easter Monday, Ching Ming Festival (TWD), Shakri Day (THB), The day following Ching Ming Festival (HK) | 06/04/2026 | CURRENCIES | Closed |
|
| Tomb Sweeping Day, Easter Monday, Ching Ming Festival (TWD), Shakri Day (THB), The day following Ching Ming Festival (HK) | 06/04/2026 | STOCKS & ETFS | Closed |
|
| Tomb Sweeping Day, Easter Monday, Ching Ming Festival (TWD), Shakri Day (THB), The day following Ching Ming Festival (HK) | 06/04/2026 | INDICES | Closed |
|
| Tomb Sweeping Day, Easter Monday, Ching Ming Festival (TWD), Shakri Day (THB), The day following Ching Ming Festival (HK) | 06/04/2026 | COMMODITIES |
|
Closed |
| The day following Easter Monday (HK) | 07/04/2026 | STOCKS & ETFS | Closed |
|
| The day following Easter Monday (HK) | 07/04/2026 | INDICES | Closed |
|
| Araw Ng Kagitingan (PHP) | 09/04/2026 | CURRENCIES | Closed |
|
| Songkran Festival (THB) | 13/04/2026 | CURRENCIES | Closed |
|
| Songkran Festival (THB) | 14/04/2026 | CURRENCIES | Closed |
|
| Songkran Festival (THB) | 15/04/2026 | CURRENCIES | Closed |
|
| Tiradentes Day (BRL) | 21/04/2026 | CURRENCIES | Closed |
|
| Walpurgis Night | 30/04/2026 | STOCKS & ETFS | Early close 11:10 GMT |
Bitte beachten Sie, dass sich die Öffnungszeiten an gesetzlichen Feiertagen ändern können, je nach verfügbarer Liquidität. Sollte der betreffende Markt vorzeitig schließen oder die Liquidität unzureichend sein, schließen wir das Trading für das betreffende Finanzinstrument.
Ablaufdatum
Einige Instrumente unterliegen einem Vertrag, der auf monatlicher oder zweimonatlicher Basis geschlossen wird. Jede offene Position in einem der folgenden Instrumente wird automatisch um 10:00-11:00 Uhr GMT am Ablaufdatum des Kontrakts geschlossen:
Einige Instrumente unterliegen einem Vertrag, der auf monatlicher oder zweimonatlicher Basis geschlossen wird. Jede offene Position in einem der folgenden Instrumente wird automatisch um 16:30-17:30 Uhr GMT am Ablaufdatum des Kontrakts geschlossen:
- Die Ablaufdaten können sich ändern


