Handelszeiten
In der täglichen Pause wird das Trading vorübergehend angehalten. Positionen können während dieser Zeit nicht geöffnet oder geschlossen werden. Allerdings können Aufträge so eingestellt werden, dass sie bei Wiedereröffnung der Märkte ausgeführt werden.
Bitte beachten Sie, dass sich die Öffnungszeiten ändern können, je nach verfügbarer Liquidität. Sollte der zugrundeliegende Markt vorzeitig schließen oder die Liquidität unzureichend sein, können wir die Marktöffnung verschieben oder das Trading für die betroffenen Finanzinstrumente aussetzen.
Marktereignisse
Marktereignisse | Datum | Arten | Instrumente/Börsen | Handelszeiten |
---|---|---|---|---|
Day After Ascension | 30/05/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Ascension (obs) | 02/06/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Presidential Election Day | 03/06/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Arafat Day, Eid al-Adha | 05/06/2025 | STOCKS & ETFs |
|
Closed |
Eid al-Adha, Memorial Day | 06/06/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Eid al-Adha, Memorial Day | 06/06/2025 | STOCKS & ETFs |
|
Closed |
Eid al-Adha | 07/06/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Eid al-Adha | 08/06/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Whit Monday/ King’s Birthday, Eid al-Adha | 09/06/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Whit Monday/ King’s Birthday, Eid al-Adha | 09/06/2025 | INDICES | Late opening 07:10 GMT |
|
Eid al-Adha | 10/06/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Juneteenth National Independence Day, Corpus Christi | 19/06/2025 | CURRENCI£S | Closed |
|
Juneteenth National Independence Day, Corpus Christi | 19/06/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Juneteenth National Independence Day, Corpus Christi | 19/06/2025 | INDICES | Early close 17:00 GMT |
|
Juneteenth National Independence Day, Corpus Christi | 19/06/2025 | Commodities | Early close 17:30 GMT |
|
Juneteenth National Independence Day, Corpus Christi | 19/06/2025 | Commodities |
|
Early close 18:30 GMT |
Juneteenth National Independence Day, Corpus Christi | 19/06/2025 | Commodities |
|
Closed |
Juneteenth National Independence Day, Corpus Christi | 19/06/2025 | Interest Rates | Early close 17:00 GMT |
|
Midsummer Eve, Indigenous People's Day | 20/06/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Midsummer Eve, Indigenous People's Day | 20/06/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Corpus Christi (obs) | 23/06/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Islamic New Year | 26/06/2025 | INDICES |
|
Closed |
Sacred Heart Of Jesus(obs) | 30/06/2025 | CURRENCIES | Closed |
Bitte beachten Sie, dass sich die Öffnungszeiten an gesetzlichen Feiertagen ändern können, je nach verfügbarer Liquidität. Sollte der betreffende Markt vorzeitig schließen oder die Liquidität unzureichend sein, schließen wir das Trading für das betreffende Finanzinstrument.
Ablaufdatum
Einige Instrumente unterliegen einem Vertrag, der auf monatlicher oder zweimonatlicher Basis geschlossen wird. Jede offene Position in einem der folgenden Instrumente wird automatisch um 10:00-11:00 Uhr GMT am Ablaufdatum des Kontrakts geschlossen:
Einige Instrumente unterliegen einem Vertrag, der auf monatlicher oder zweimonatlicher Basis geschlossen wird. Jede offene Position in einem der folgenden Instrumente wird automatisch um 16:30-17:30 Uhr GMT am Ablaufdatum des Kontrakts geschlossen:
- Die Ablaufdaten können sich ändern