Handelszeiten
In der täglichen Pause wird das Trading vorübergehend angehalten. Positionen können während dieser Zeit nicht geöffnet oder geschlossen werden. Allerdings können Aufträge so eingestellt werden, dass sie bei Wiedereröffnung der Märkte ausgeführt werden.
Bitte beachten Sie, dass sich die Öffnungszeiten ändern können, je nach verfügbarer Liquidität. Sollte der zugrundeliegende Markt vorzeitig schließen oder die Liquidität unzureichend sein, können wir die Marktöffnung verschieben oder das Trading für die betroffenen Finanzinstrumente aussetzen.
Marktereignisse
Marktereignisse | Datum | Arten | Instrumente/Börsen | Handelszeiten |
---|---|---|---|---|
Thursday 1 May 2025 (Labour Day) | 01/05/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Thursday 1 May 2025 (Labour Day) | 01/05/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Thursday 1 May 2025 (Labour Day) | 01/05/2025 | INDICES | Closed |
|
Labour Day (China) | 02/05/2025 | INDICES | Closed |
|
Early May Bank Holiday, May Day UK Holiday, Labour Day (China) Buddha's Birthday (South Korea) | 05/05/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Early May Bank Holiday, May Day UK Holiday, Labour Day (China) Buddha's Birthday (South Korea) | 05/05/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Early May Bank Holiday, May Day UK Holiday, Labour Day (China) Buddha's Birthday (South Korea) | 05/05/2025 | INDICES | Closed |
|
Early May Bank Holiday, May Day UK Holiday, Labour Day (China) Buddha's Birthday (South Korea) | 05/05/2025 | COMMODITIES | Late opening 11:30 |
|
Early May Bank Holiday, May Day UK Holiday, Labour Day (China) Buddha's Birthday (South Korea) | 05/05/2025 | COMMODITIES | Closed |
|
Children's Day (South Korea) | 06/05/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Vesak Day | 12/05/2025 | INDICES | Closed |
|
Victoria Day (Canada) | 19/05/2025 | COMMODITIES | Closed |
|
"Battle of Iquique (Chile)" | 21/05/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Memorial Day, Spring Bank Holiday | 26/05/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Memorial Day, Spring Bank Holiday | 26/05/2025 | INDICES | Closed |
|
Memorial Day, Spring Bank Holiday | 26/05/2025 | INDICES | Early close 17:00 GMT |
|
Memorial Day, Spring Bank Holiday | 26/05/2025 | INDICES | Trading halt 15:30; Re‑open 22:00 GMT |
|
Memorial Day, Spring Bank Holiday | 26/05/2025 | COMMODITIES | Early close 17:30 |
|
Memorial Day, Spring Bank Holiday | 26/05/2025 | COMMODITIES |
|
Early close 18:30 |
Memorial Day, Spring Bank Holiday | 26/05/2025 | COMMODITIES |
|
Closed |
Memorial Day, Spring Bank Holiday | 26/05/2025 | Interest Rates | Early close 17:00 |
|
Memorial Day, Spring Bank Holiday | 26/05/2025 | Interest Rates | Early close 18:30 |
|
Day before Ascension Day | 28/05/2025 | STOCKS & ETFs | Early close 12:00 |
|
Thursday 29 May 2025 (Ascension Day) | 29/05/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Day After Ascension | 30/05/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
Bitte beachten Sie, dass sich die Öffnungszeiten an gesetzlichen Feiertagen ändern können, je nach verfügbarer Liquidität. Sollte der betreffende Markt vorzeitig schließen oder die Liquidität unzureichend sein, schließen wir das Trading für das betreffende Finanzinstrument.
Ablaufdatum
Einige Instrumente unterliegen einem Vertrag, der auf monatlicher oder zweimonatlicher Basis geschlossen wird. Jede offene Position in einem der folgenden Instrumente wird automatisch um 10:00-11:00 Uhr GMT am Ablaufdatum des Kontrakts geschlossen:
Einige Instrumente unterliegen einem Vertrag, der auf monatlicher oder zweimonatlicher Basis geschlossen wird. Jede offene Position in einem der folgenden Instrumente wird automatisch um 16:30-17:30 Uhr GMT am Ablaufdatum des Kontrakts geschlossen:
- Die Ablaufdaten können sich ändern