Öppettider för handel
Att marknaden är stängd innebär ett uppehåll i handeln. Positioner kan inte öppnas eller stängas under denna tid. Ordrar kan dock ställas in så att de verkställs när marknaderna öppnas igen.
Observera att öppettider kan ändras baserat på tillgänglig likviditet. Om den underliggande marknaden stänger tidigare eller om likviditeten är bristfällig, kan vi senarelägga öppnandet av marknaden eller stänga handeln med de berörda instrumenten.
Marknadshändelser
| Marknadshändelser | Datum | Typer | Instrument/Börser | Öppettider för handel |
|---|---|---|---|---|
| Tomb Sweeping Day, Easter Monday, Ching Ming Festival (TWD), Shakri Day (THB), The day following Ching Ming Festival (HK) | 06/04/2026 | CURRENCIES | Closed |
|
| Tomb Sweeping Day, Easter Monday, Ching Ming Festival (TWD), Shakri Day (THB), The day following Ching Ming Festival (HK) | 06/04/2026 | STOCKS & ETFS | Closed |
|
| Tomb Sweeping Day, Easter Monday, Ching Ming Festival (TWD), Shakri Day (THB), The day following Ching Ming Festival (HK) | 06/04/2026 | INDICES | Closed |
|
| Tomb Sweeping Day, Easter Monday, Ching Ming Festival (TWD), Shakri Day (THB), The day following Ching Ming Festival (HK) | 06/04/2026 | COMMODITIES |
|
Closed |
| The day following Easter Monday (HK) | 07/04/2026 | STOCKS & ETFS | Closed |
|
| The day following Easter Monday (HK) | 07/04/2026 | INDICES | Closed |
|
| Araw Ng Kagitingan (PHP) | 09/04/2026 | CURRENCIES | Closed |
|
| Songkran Festival (THB) | 13/04/2026 | CURRENCIES | Closed |
|
| Songkran Festival (THB) | 14/04/2026 | CURRENCIES | Closed |
|
| Songkran Festival (THB) | 15/04/2026 | CURRENCIES | Closed |
|
| Tiradentes Day (BRL) | 21/04/2026 | CURRENCIES | Closed |
|
| Walpurgis Night | 30/04/2026 | STOCKS & ETFS | Early close 11:10 GMT |
Observera att öppettider under helgerna kan ändras baserat på tillgänglig likviditet. Om den underliggande marknaden stänger tidigare eller om likviditeten är bristfällig, stänger vi handeln med de berörda instrumenten.
Förfallodatum
Vissa instrument är föremål för ett kontrakt som stänger månadsvis eller varannan månad. Alla öppna positioner på något av följande instrument kommer att stängas automatiskt kl. 10:00-11:00 GMT på kontraktets utgångsdatum:
Vissa instrument är föremål för ett kontrakt som stänger månadsvis eller varannan månad. Alla öppna positioner på något av följande instrument kommer att stängas automatiskt kl. 16:30-17:30 GMT på kontraktets utgångsdatum:
- Förfallodatum kan ändras


