Öppettider för handel
Att marknaden är stängd innebär ett uppehåll i handeln. Positioner kan inte öppnas eller stängas under denna tid. Ordrar kan dock ställas in så att de verkställs när marknaderna öppnas igen.
Observera att öppettider kan ändras baserat på tillgänglig likviditet. Om den underliggande marknaden stänger tidigare eller om likviditeten är bristfällig, kan vi senarelägga öppnandet av marknaden eller stänga handeln med de berörda instrumenten.
Marknadshändelser
| Marknadshändelser | Datum | Typer | Instrument/Börser | Öppettider för handel |
|---|---|---|---|---|
| Terry Fox Day holiday | 03/08/2026 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
| Terry Fox Day holiday | 03/08/2026 | COMMODITIES | Closed |
|
| Flag Day | 06/08/2026 | CURRENCIES | Closed |
|
| Battle Of Boyaca | 07/08/2026 | CURRENCIES | Closed |
|
| Queen's Birthday | 12/08/2026 | CURRENCIES | Closed |
|
| Assumption Day (obs) / Independence Day Indonesia | 17/08/2026 | CURRENCIES | Closed |
|
| Assumption Day (obs) / Independence Day Indonesia | 17/08/2026 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
| Ninoy Aquino Day | 21/08/2026 | CURRENCIES | Closed |
|
| Mawlid / Birthday Of Prophet Muhamm Indonesia | 25/08/2026 | CURRENCIES | Closed |
|
| Mawlid / Birthday Of Prophet Muhamm Indonesia | 25/08/2026 | STOCKS & ETFs |
|
Closed |
| Id-e-milad | 26/08/2026 | CURRENCIES | Closed |
|
| Summer Bank Holiday / National Heroes Day Philippines | 31/08/2026 | CURRENCIES | Closed |
|
| Summer Bank Holiday / National Heroes Day Philippines | 31/08/2026 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
| Summer Bank Holiday / National Heroes Day Philippines | 31/08/2026 | COMMODITIES | Closed |
Observera att öppettider under helgerna kan ändras baserat på tillgänglig likviditet. Om den underliggande marknaden stänger tidigare eller om likviditeten är bristfällig, stänger vi handeln med de berörda instrumenten.
Förfallodatum
Vissa instrument är föremål för ett kontrakt som stänger månadsvis eller varannan månad. Alla öppna positioner på något av följande instrument kommer att stängas automatiskt kl. 10:00-11:00 GMT på kontraktets utgångsdatum:
Vissa instrument är föremål för ett kontrakt som stänger månadsvis eller varannan månad. Alla öppna positioner på något av följande instrument kommer att stängas automatiskt kl. 16:30-17:30 GMT på kontraktets utgångsdatum:
- Förfallodatum kan ändras