Öppettider för handel
Att marknaden är stängd innebär ett uppehåll i handeln. Positioner kan inte öppnas eller stängas under denna tid. Ordrar kan dock ställas in så att de verkställs när marknaderna öppnas igen.
Observera att öppettider kan ändras baserat på tillgänglig likviditet. Om den underliggande marknaden stänger tidigare eller om likviditeten är bristfällig, kan vi senarelägga öppnandet av marknaden eller stänga handeln med de berörda instrumenten.
Marknadshändelser
Marknadshändelser | Datum | Typer | Instrument/Börser | Öppettider för handel |
---|---|---|---|---|
ANZAC Day | 25/04/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
ANZAC Day | 25/04/2025 | INDICES | Closed |
|
Walpurgis Night | 30/04/2025 | STOCKS & ETFs | Early close 11:00 GMT |
|
Thursday 1 May 2025 (Labour Day) | 01/05/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Thursday 1 May 2025 (Labour Day) | 01/05/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Thursday 1 May 2025 (Labour Day) | 01/05/2025 | INDICES | Closed |
|
Labour Day (China) | 02/05/2025 | INDICES | Closed |
|
Early May Bank Holiday, May Day UK Holiday, Labour Day (China) Buddha's Birthday (South Korea) | 05/05/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Early May Bank Holiday, May Day UK Holiday, Labour Day (China) Buddha's Birthday (South Korea) | 05/05/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Early May Bank Holiday, May Day UK Holiday, Labour Day (China) Buddha's Birthday (South Korea) | 05/05/2025 | INDICES | Closed |
|
Early May Bank Holiday, May Day UK Holiday, Labour Day (China) Buddha's Birthday (South Korea) | 05/05/2025 | COMMODITIES | Late opening 11:30 |
|
Early May Bank Holiday, May Day UK Holiday, Labour Day (China) Buddha's Birthday (South Korea) | 05/05/2025 | COMMODITIES | Closed |
|
Children's Day (South Korea) | 06/05/2025 | CURRENCIES | Closed |
Observera att öppettider under helgerna kan ändras baserat på tillgänglig likviditet. Om den underliggande marknaden stänger tidigare eller om likviditeten är bristfällig, stänger vi handeln med de berörda instrumenten.
Förfallodatum
Vissa instrument är föremål för ett kontrakt som stänger månadsvis eller varannan månad. Alla öppna positioner på något av följande instrument kommer att stängas automatiskt kl. 10:00-11:00 GMT på kontraktets utgångsdatum:
Vissa instrument är föremål för ett kontrakt som stänger månadsvis eller varannan månad. Alla öppna positioner på något av följande instrument kommer att stängas automatiskt kl. 16:30-17:30 GMT på kontraktets utgångsdatum:
- Förfallodatum kan ändras