Öppettider för handel
Att marknaden är stängd innebär ett uppehåll i handeln. Positioner kan inte öppnas eller stängas under denna tid. Ordrar kan dock ställas in så att de verkställs när marknaderna öppnas igen.
Observera att öppettider kan ändras baserat på tillgänglig likviditet. Om den underliggande marknaden stänger tidigare eller om likviditeten är bristfällig, kan vi senarelägga öppnandet av marknaden eller stänga handeln med de berörda instrumenten.
Marknadshändelser
Marknadshändelser | Datum | Typer | Instrument/Börser | Öppettider för handel |
---|---|---|---|---|
HK National Day | 01/10/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
HK National Day | 01/10/2025 | INDICES | Closed |
|
National Day for Truth and Reconciliation (Canada) | 30/09/2025 | Commodities | Closed |
|
Mahatma Gandhi's Birthday | 02/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Mid-Autumn Festival | 06/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Following-Mid-Autumn Festival | 07/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Following-Mid-Autumn Festival | 07/10/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Following-Mid-Autumn Festival | 07/10/2025 | INDICES | Closed |
|
Harvest Moon Day (chusok) | 08/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Hangul Day | 09/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
National Day | 10/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Columbus Day/ Thanksgiving Day (Canada) | 13/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Columbus Day/ Thanksgiving Day (Canada) | 13/10/2025 | Commodities | Closed |
|
Deeoavali/Diwali | 20/10/2025 | INDICES | Closed |
|
Diwali Amavasya (laxmi Pujan) | 21/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Diwali Balipratipada | 22/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
King Chulalongkorn Day | 23/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Adjusted Holiday | 24/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Chung Yeung Festival | 29/10/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Chung Yeung Festival | 29/10/2025 | INDICES | Closed |
|
National Evangelical Day | 31/10/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
National Evangelical Day | 31/10/2025 | STOCKS & ETFs | Early close 12:00 GMT |
Observera att öppettider under helgerna kan ändras baserat på tillgänglig likviditet. Om den underliggande marknaden stänger tidigare eller om likviditeten är bristfällig, stänger vi handeln med de berörda instrumenten.
Förfallodatum
Vissa instrument är föremål för ett kontrakt som stänger månadsvis eller varannan månad. Alla öppna positioner på något av följande instrument kommer att stängas automatiskt kl. 10:00-11:00 GMT på kontraktets utgångsdatum:
Vissa instrument är föremål för ett kontrakt som stänger månadsvis eller varannan månad. Alla öppna positioner på något av följande instrument kommer att stängas automatiskt kl. 16:30-17:30 GMT på kontraktets utgångsdatum:
- Förfallodatum kan ändras