Giờ Hoạt động của Thị trường
Thời Gian Nghỉ Hàng Ngày là khoảng thời gian nghỉ giao dịch. Các vị thế không thể mở hoặc đóng trong thời gian này. Tuy nhiên, bạn có thể đặt các lệnh chờ để thực thi khi thị trường mở cửa trở lại.
Lưu ý rằng giờ giao dịch có thể thay đổi tùy theo thanh khoản sẵn có. Nếu thị trường cơ sở đóng cửa trước hạn hoặc bị thiếu thanh khoản, chúng tôi có thể sẽ trì hoãn giờ mở cửa thị trường hoặc vô hiệu hóa tính năng giao dịch cho các công cụ bị ảnh hưởng.
Sự kiện Thị trường
Sự kiện | Ngày | Các loại | Công cụ/Sàn giao dịch | Market hours |
---|---|---|---|---|
Sacred Heart Of Jesus(obs) | 30/06/2025 | CURRENCIES | Closed |
|
Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day | 01/07/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day | 01/07/2025 | INDICES | Closed |
|
Canada Day | 01/07/2025 | Commodities | Closed |
|
Independence Day | 03/07/2025 | STOCKS & ETFs | Early close 17:00 GMT |
|
Independence Day | 03/07/2025 | INDICES | Trading halt 17:15 GMT; Re‑open 22:00 GMT |
|
Independence Day | 03/07/2025 | Commodities | Early close 18:30 GMT |
|
Independence Day | 03/07/2025 | Commodities | Early close 18:55 GMT |
|
Independence Day | 03/07/2025 | Equity Index Futures contract. | Early close 17:15 GMT |
|
Independence Day | 04/07/2025 | STOCKS & ETFs | Closed |
|
Independence Day | 04/07/2025 | INDICES | Early close 17:00 GMT |
|
Independence Day | 04/07/2025 | INDICES | Early close 15:30 GMT |
|
Independence Day | 04/07/2025 | Commodities | Early close 17:00 GMT |
|
Independence Day | 04/07/2025 | Commodities | Early close 17:30 GMT |
|
Independence Day | 04/07/2025 | Commodities | Trading halt 17:00 GMT |
|
Independence Day | 04/07/2025 | Commodities |
|
Closed |
Independence Day | 04/07/2025 | Equity Index Futures contract. |
|
Early close 17:00 GMT |
Virgen del Carmen | 16/07/2025 | CURRENCIES | Closed |
Lưu ý rằng giờ giao dịch trong ngày lễ có thể thay đổi tùy theo thanh khoản sẵn có. Nếu thị trường cơ sở đóng cửa trước hạn hoặc bị thiếu thanh khoản, chúng tôi sẽ đóng cửa giao dịch cho công cụ bị ảnh hưởng.
Ngày Hết hạn
Jotkin instrumentit ovat sellaisten sopimusten alaisia, jotka sulkeutuvat kuukausittain tai kahden kuukauden välein. Kaikki avoimet positiot johonkin seuraavista instrumenteista suljetaan automaattisesti klo 10:00-11:00 (GMT) sopimuksen voimassaolopäivänä:
Jotkin instrumentit ovat sellaisten sopimusten alaisia, jotka sulkeutuvat kuukausittain tai kahden kuukauden välein. Kaikki avoimet positiot johonkin seuraavista instrumenteista suljetaan automaattisesti klo 16:30-17:30 (GMT) sopimuksen voimassaolopäivänä:
- Ngày hết hạn có thể thay đổi